Kadet Misi (CZE)
| Rok nar. | 2014 |
|---|---|
| Pohlavie | valach |
| Farba | |
| Otec | Steakhouse (US) |
| Matka | Kitty Misi (CZE) |
| Otec matky | Scooter (S) |
| Chovateľ | JUDr. Milan Šíma |
| Rok | St. | I. | II. | III. | IV. | V. | 0 | D | Rek. | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,7 | 500 € |
| 2018 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17,7 | 1 664 € |
| 2019 | 14 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16,7 | 2 408 € |
| 2020 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15,2 | 1 625 € |
| 2021 | 12 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 16,2 | 1 711 € |
| 2022 | 9 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16,2 | 1 326 € |
| 2023 | 9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 14,6 | 948 € |
| 2024 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 16,8 | 711 € |
| Celkom | 67 | 8 | 16 | 12 | 11 | 12 | 5 | 3 | 14,6 | 10 893 € |
Dostihová kariéra
| Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Vodič | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ||||||||||
| 17.11.2024 | CH | Cena Horse Sports s.r.o. | auto | 8 | Ondrej Komlóši | 8 | 20,3c | 1670 | 0 € | |
| 24.08.2024 | BRA | Cena obce Bravantice - Zlatý okruh V. (SD) | auto | 5 | Ondrej Komlóši | 4 | 18,5 | 2140 | 115 € | |
| 27.07.2024 | BRA | Breeders'Crown pětiletých a starších II.(CH) | auto | 3 | Ondrej Komlóši | 1 | 20,8 | 2140 | 309 € | |
| 22.06.2024 | BRA | Cena Sochor s.r.o. | auto | 4 | Zdeněk Vávra | 1 | 17,4 | 2140 | 82 € | |
| 25.05.2024 | BRA | Breeders'Crown pětiletých a starších I. (CH) | auto | 4 | Ondrej Komlóši | 3 | 16,8 | 1640 | 205 € | |
| 11.05.2024 | CH | Cena televize PRAHA TV | méty | 7 | Ondrej Komlóši | 12 | 20,9 | 1730 | 0 € | |
| 2023 | ||||||||||
| 14.10.2023 | BRA | Cena obce Bravantice | auto | 5 | Ondrej Komlóši | 2 | 16,0 | 1640 | 65 € | |
| 30.09.2023 | BRA | Cena zemědělce Zdeňka Vávry | auto | 4 | Ondrej Komlóši | 6 | 19,1 | 2140 | 103 € | |
| 02.09.2023 | CH | Handicap televize PRAHA TV | méty | DC | Ondrej Komlóši | 12 | 1730 | 0 € | ||
| 19.08.2023 | BRA | Cena obce Bravantice | auto | 2 | Ondrej Komlóši | 1 | 14,6 | 1640 | 190 € | |
| 29.07.2023 | BRA | Cena zemědělce Zdeňka Vávry | auto | 5 | Ondrej Komlóši | 1 | 16,5 | 2140 | 65 € | |
| 15.07.2023 | BRA | Cena obce Bravantice | auto | 3 | Ondrej Komlóši | 4 | 18,4 | 2140 | 139 € | |
| 17.06.2023 | BRA | Cena Moravsko-slezského klusáckého spolku | auto | 2 | Jindřich Klaubenschalk | 4 | 14,7 | 1640 | 190 € | |
| 06.05.2023 | BRA | Cena Horse Sports s.r.o. | auto | 3 | Ondrej Komlóši | 2 | 16,4 | 1640 | 124 € | |
| 22.04.2023 | CH | Handicap EquiTV | méty | 5 | Ondrej Komlóši | 8 | 18,6 | 1710 | 72 € | |
| 2022 | ||||||||||
| 01.10.2022 | CH | Handicap Horse Sports s.r.o. | méty | 3 | Ondrej Komlóši | 8 | 18,8 | 1710 | 149 € | |
| 17.09.2022 | BRA | Cena Obce Bravantice | auto | 5 | Ondrej Komlóši | 3 | 18,5 | 2140 | 62 € | |
| 01.09.2022 | TO | Memoriál Imricha Alkéra | méty | 3 | Ondrej Komlóši | 3 | 25,6 | 1820 | 195 € | |
| 14.08.2022 | CH | Cena Českého klusáckého spolku | auto | 2 | Ondrej Komlóši | 3 | 16,8 | 1670 | 205 € | |
| 31.07.2022 | BA | Dunajský pohár | letmý | 5 | Ondrej Komlóši | 1 | 24,4 | 1800 | 120 € | |
| 09.07.2022 | BRA | Cena Ecurie JS | auto | 3 | Ondrej Komlóši | 5 | 16,2 | 1640 | 119 € | |
| 25.06.2022 | BRA | Cena Českého klusáckého spolku | auto | 4 | Ondrej Komlóši | 3 | 16,8c | 1640 | 89 € | |
| 28.05.2022 | BRA | Cena Českého klusáckého spolku | méty | 2 | Ondrej Komlóši | 1 | 19,2 | 1640 | 182 € | |
| 16.04.2022 | CH | Cena Horse Sports s.r.o. | auto | 2 | Ondrej Komlóši | 4 | 18,2 | 1670 | 205 € | |
| 2021 | ||||||||||
| 13.11.2021 | BRA | Cena obce Bravantice | auto | 3 | Ondrej Komlóši | 2 | 17,6 | 1640 | 114 € | |
| 28.10.2021 | SL | Vzpomínkový dostih na Jana Demeleho a Jaroslava Chrastinu | letmý | 1+ | Ondrej Komlóši | 1 | 1700 | 387 € | ||
| 16.10.2021 | BRA | Cena zemědělce Zdeňka Vávry | letmý | 5 | Ondrej Komlóši | 2 | 17,0 | 1640 | 53 € | |
| 02.10.2021 | CH | Cena Horse Sports s.r.o. | auto | 4 | Ondrej Komlóši | 4 | 17,4 | 2180 | 76 € | |
| 26.09.2021 | BA | Memoriál Ing. Juraja Deáka | letmý | 3 | Ondrej Komlóši | 4 | 23,5 | 1800 | 195 € | |
| 18.09.2021 | BRA | Cena Ecurie JS | auto | 2 | Ondrej Komlóši | 1 | 16,2 | 1640 | 174 € | |
| 21.08.2021 | CH | Cena Pražského zpravodaje | auto | 2 | Zuzana Vávrová | 4 | 16,9 | 2180 | 196 € | |
| 17.07.2021 | BRA | Cena obce Bravantice (SD) - Zlatý okruh V. | auto | 2 | Ondrej Komlóši | 5 | 17,3 | 2140 | 262 € | |
| 03.07.2021 | CH | Handicap České klusácké asociaceV | 5 | Ondrej Komlóši | 6 | 17,4 | 1710 | 66 € | ||
| 19.06.2021 | BRA | Cena České klusácké asociace | letmý | 6 | Ondrej Komlóši | 8 | 16,2 | 1640 | 0 € | |
| 29.05.2021 | BRA | Cena TOI TOI, sanitární systémy | méty | 3 | Ondrej Komlóši | 4 | 20,3 | 1665 | 133 € | |
| 01.05.2021 | BRA | Cena TOI TOI, sanitární systémy | auto | 5 | Ondrej Komlóši | 1 | 17,5 | 2140 | 55 € | |
| 2020 | ||||||||||
| 03.10.2020 | CH | Handicap Horse Sports s.r.o. | méty | 1 | Ondrej Komlóši | 8 | 17,8 | 1710 | 442 € | |
| 19.09.2020 | BRA | Mistrovství Evropy jezdců klusáckých koní 2020 MSK - Cena Gellérta (SD) | auto | 4 | Ondrej Komlóši | 4 | 15,2 | 1640 | 118 € | |
| 05.09.2020 | CH | Cena Městské části Praha-V.Chuchle | auto | 3 | Ondrej Komlóši | 7 | 15,5 | 1670 | 147 € | |
| 08.08.2020 | BRA | Cena obce Bravantice | auto | 1 | Ondrej Komlóši | 4 | 19,0 | 2140 | 398 € | |
| 02.08.2020 | CH | Cena Pražského zpravodaje | auto | 4 | Ondrej Komlóši | 4 | 18,2 | 2180 | 98 € | |
| 07.06.2020 | CH | Cena Pražského zpravodaje | auto | 2 | Ondrej Komlóši | 5 | 18,5 | 2180 | 226 € | |
| 23.05.2020 | CH | Cena Pražského zpravodaje | auto | 4 | Ondrej Komlóši | 9 | 17,7 | 1670 | 98 € | |
| 16.05.2020 | CH | Cena Městské části Praha Velká Chuchle | auto | 4 | Ondrej Komlóši | 3 | 17,7 | 1670 | 98 € | |
| 2019 | ||||||||||
| 17.11.2019 | CH | Cena Pražského zpravodaje | auto | 4 | Ondrej Komlóši | 6 | 17,2 | 1670 | 98 € | |
| 09.11.2019 | BRA | Cena krmiv Energys | auto | 3 | Ondrej Komlóši | 3 | 17,3 | 2140 | 146 € | |
| 02.11.2019 | CH | Cena metropolitní televize PRAHA TV | auto | 2 | Ondrej Komlóši | 2 | 17,3 | 1670 | 179 € | |
| 19.10.2019 | BRA | Cena Horse Sports s.r.o. | auto | 2 | Ondrej Komlóši | 3 | 17,5 | 2140 | 224 € | |
| 05.10.2019 | CH | Cena Pražského zpravodaje | auto | 2 | Ondrej Komlóši | 2 | 18,4 | 1670 | 179 € | |
| 21.09.2019 | BRA | Cena Obce Bravantice | auto | 2 | Ondrej Komlóši | 2 | 16,8 | 1640 | 224 € | |
| 07.09.2019 | CH | Cena o pohár prezidenta FVZ | auto | 5 | Ondrej Komlóši | 1 | 18,6c | 1670 | 61 € | |
| 24.08.2019 | BRA | Cena Horse Sports s.r.o. | méty | 2 | Ondrej Komlóši | 2 | 17,4 | 1640 | 202 € | |
| 27.07.2019 | BRA | Cena krmiv Energys | auto | DN | Ondrej Komlóši | 2 | 1640 | 0 € | ||
| 05.07.2019 | SL | Cena Horse Sports s.r.o. | letmý | 1 | Ondrej Komlóši | 6 | 23,4 | 1700 | 442 € | |
| 22.06.2019 | BRA | Memoriál Ing.Jiřího Šindlera st. | letmý | 1 | Ondrej Komlóši | 5 | 16,7 | 1640 | 439 € | |
| 18.05.2019 | CH | Cena EquiTV | auto | 5 | Ondrej Komlóši | 6 | 17,6 | 1670 | 68 € | |
| 04.05.2019 | BRA | Cena obce Bravantice | auto | 6 | Ondrej Komlóši | 7 | 18,5 | 2140 | 0 € | |
| 20.04.2019 | CH | Cena www.jezdci.cz | auto | 3 | Ondrej Komlóši | 4 | 17,8c | 1670 | 146 € | |
| 2018 | ||||||||||
| 03.11.2018 | CH | Velká cena primátorky hl.města Prahy - St.Leger(CH) | auto | 4 | Veronika Poršová | 6 | 22,0 | 2715 | 225 € | |
| 20.10.2018 | BRA | Handicap České klusácké asociace | auto | 1 | Jaromír Kotásek | 2 | 19,0 | 1640 | 422 € | |
| 06.10.2018 | CH | Cena metropolitní televize PRAHA TV | méty | 10 | Jaromír Kotásek | 2 | 22,1c | 1690 | 0 € | |
| 22.09.2018 | BRA | Cena TOI TOI | auto | 2 | Jaromír Kotásek | 6 | 18,6 | 1640 | 216 € | |
| 08.09.2018 | CH | Cena Horse Sports s.r.o. | auto | 5 | Jaromír Kotásek | 5 | 20,1c | 1670 | 79 € | |
| 21.07.2018 | BRA | Cena hlavního města Prahy | auto | 2 | Jaromír Kotásek | 8 | 17,7 | 1640 | 216 € | |
| 07.07.2018 | CH | Novomanželská cena | auto | DC | Veronika Poršová | 4 | 1670 | 0 € | ||
| 09.06.2018 | CH | Cena JK Misi Hartmanice | auto | 1 | Jaromír Kotásek | 5 | 19,3 | 1670 | 506 € | |
| 01.06.2018 | BRA | Kvalifikace Q/PL | letmý | Jaromír Kotásek | 24,8 | 1640 | ||||
| 2017 | ||||||||||
| 27.05.2017 | BRA | Cena Equi Forum | auto | 1 | Martin Redl | 3 | 18,7 | 1640 | 500 € | |
| 19.04.2017 | BRA | Kvalifikace Q/PL | Veronika Poršová | 25,9 | 1640 | |||||
Chovná kariéra
V databáze nie sú evidovaní žiadni potomkovia.