Sumárne informácie
Rok
|
t
|
I.
|
II.
|
III.
|
IV.
|
V.
|
bm
|
Zisk v
|
2013 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 320 |
2014 | 14 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 613 |
2015 | 12 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 685 |
2016 | 10 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 685 |
2017 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 167 |
|
Spolu | 39 | 8 | 16 | 9 | 2 | 0 | 4 | 11 470 |
Pôvod
Karolina Nova (CZE), 2011 | Orlík (NL), 1997 | Incredible Crafts (US), 1987 | Incredible Nevele (US), 1979 |
Oh Kentucky (US), 1982 |
Wilma Oostland (NL), 1980 | The Black Douglas (US), 1969 |
Elvira (D), 1965 |
Kanjer BD (NL), 1993 | Cobra Lobell (US), 1986 | Speedy Crown (US), 1968 |
Crystal Lobell (US), 1970 |
Aafke Buitenzorg (NL), 1983 | Spearmint (US), 1972 |
Orion Dakota (NL), 1973 |
|
Dátum
|
Miesto
|
Por.
|
Č
|
Km čas
|
tart
|
Vzd.
|
Vodič
|
Kurz
|
Zisk v
|
|
 | 01.04.2017 | BRA | 3 | 2 | 18,0 | A | 2140 | Ondřej Kozel | | 167 | 4 500 CZK |
|
 | 29.10.2016 | CH | 3 | 3 | 16,9 | A | 1670 | Jiří Svoboda | 60 | 139 | 3 750 CZK |
 | 06.08.2016 | CH | 2 | 4 | 20,3 | A | 2180 | Jiří Svoboda | 70 | 213 | 5 750 CZK |
 | 09.07.2016 | BRA | 2 | 5 | 16,0 | A | 1640 | Jiří Svoboda | | 213 | 5 750 CZK |
 | 25.06.2016 | CH | 2 | 3 | 18,9 | V | 2180 | Jiří Svoboda | 70 | 213 | 5 750 CZK |
 | 11.06.2016 | BRA | 7 | 2 | 17,4c | A | 2140 | Jiří Svoboda | 30 | 50 | 1 350 CZK |
 | 28.05.2016 | BRA | 2 | 3 | 15,6 | A | 1640 | Veronika Porová | | 340 | 9 200 CZK |
 | 14.05.2016 | CH | 3 | 5 | 19,3 | V | 2200 | Jiří Svoboda | 50 | 139 | 3 750 CZK |
 | 26.03.2016 | BRA | 2 | 4 | 18,4 | A | 2140 | am. Gundula Bauer | | 213 | 5 750 CZK |
 | 20.02.2016 | Kri | 3 | 1 | 18,4 | V | 2600 | Dieter Marz | 210 | 785 |
 | 14.02.2016 | Kri | 2 | 1 | 16,4 | A | 2100 | am. Gundula Bauer | 132 | 380 |
|
 | 14.11.2015 | BRA | 3 | 2 | 19,3 | V | 2140 | am. Marie tichová | | 150 | 4 050 CZK |
 | 05.09.2015 | BRA | 4 | 4 | 16,5 | A | 2140 | Pavlo Morozov | 40 | 1 480 | 40 000 CZK |
 | 23.08.2015 | BRA | 3 | 2 | 17,1 | A | 2140 | Pavlo Morozov | 40 | 222 | 6 000 CZK |
 | 08.08.2015 | BRA | 1 | 2 | 15,2 | A | 1640 | Jiří Svoboda | | 416 | 11 250 CZK |
 | 25.07.2015 | BRA | 1 | 2 | 16,2 | A | 2140 | Jiří Svoboda | | 416 | 11 250 CZK |
 | 28.06.2015 | BRA | 1 | 3 | 17,9 | A | 2140 | Jiří Svoboda | | 416 | 11 250 CZK |
 | 13.06.2015 | BRA | 2 | 4 | 15,7 | A | 1640 | Jiří Svoboda | | 426 | 11 500 CZK |
 | 30.05.2015 | BRA | 1 | 3 | 20,0 | A | 2140 | Jiří Svoboda | | 416 | 11 250 CZK |
 | 16.05.2015 | BRA | 2 | 1 | 16,9 | A | 2140 | Jiří Svoboda | | 213 | 5 750 CZK |
 | 02.05.2015 | BRA | 3 | 5 | 18,4 | A | 2140 | Jiří Svoboda | | 150 | 4 050 CZK |
 | 18.04.2015 | BRA | 2 | 5 | 18,5 | A | 1640 | Jiří Svoboda | | 230 | 6 210 CZK |
 | 04.04.2015 | BRA | 3 | 1 | 18,3 | A | 2140 | Jiří Svoboda | | 150 | 4 050 CZK |
|
 | 14.11.2014 | MD | 8 | 5 | 19,9 | A | 2100 | Jiří Svoboda | 57 | 127 |
 | 01.11.2014 | BRA | 1 | 4 | 16,0 | A | 1640 | Jiří Svoboda | | 450 | 12 150 CZK |
 | 18.10.2014 | BRA | 1 | 5 | 16,9 | A | 1640 | Jiří Svoboda | 28 | 400 | 10 800 CZK |
 | 04.10.2014 | BRA | 2 | 2 | 18,4 | A | 2140 | Jiří Svoboda | | 426 | 11 500 CZK |
 | 20.09.2014 | BRA | 6 | 3 | 19,7c | A | 1640 | Dieter Marz | 24 | 0 | 0 CZK |
 | 06.09.2014 | BRA | 4 | 4 | 17,6 | A | 2140 | Dieter Marz | 70 | 296 | 8 000 CZK |
 | 23.08.2014 | BRA | 2 | 2 | 17,5 | A | 1640 | Jiří Svoboda | 30 | 230 | 6 210 CZK |
 | 09.08.2014 | BRA | 2 | 4 | 21,4 | A | 2140 | Jiří Svoboda | 24 | 204 | 5 520 CZK |
 | 26.07.2014 | BRA | 2 | 4 | 16,6 | A | 1640 | Jiří Svoboda | | 230 | 6 210 CZK |
 | 05.07.2014 | CH | 2 | 1 | 17,1 | A | 1670 | Jiří Svoboda | 23 | 170 | 4 600 CZK |
 | 28.06.2014 | BRA | 1 | 2 | 21,8 | A | 2140 | Jiří Svoboda | 13 | 400 | 10 800 CZK |
 | 14.06.2014 | BRA | 2 | 1 | 17,7 | A | 1640 | Jiří Svoboda | 30 | 230 | 6 210 CZK |
 | 31.05.2014 | BRA | Z | 4 | | A | 1640 | Jiří Svoboda | 35 | 0 | 0 CZK |
 | 17.05.2014 | BRA | 1 | 5 | 23,2 | A | 2140 | Jiří Svoboda | 28 | 450 | 12 150 CZK |
|
 | 10.08.2013 | CH | 2 | 3 | 20,5 | A | 1670 | Jiří Svoboda | 50 | 200 | 5 000 CZK |
 | 14.07.2013 | SL | 3 | 3 | 31,1 | F | 1700 | Jiří Svoboda | | 120 | 3 000 CZK |
 | 01.07.2013 | | Q | - | 28,1 | F | 1700 | Jiří Svoboda | | | |
Pôsobenie v chove
|
|
Farba
|
Pohlavie
|
Pôvod
|
Chovatež
|
2019 | Kentucky (A) | hnedá | rebec | Kaizer Jamacan (S), 2007 - Karolina Nova (CZE), 2011 | HORSE AGRO, s.r.o. |
2020 | Kaira (A) | hnedá | kobyla | Boccaccio (CZE), 2011 - Karolina Nova (CZE), 2011 | HORSE AGRO, s.r.o. |
2022 | Keep J'Eso (A) | hnedá | rebec | Boccaccio (CZE), 2011 - Karolina Nova (CZE), 2011 | HORSE AGRO, s.r.o. |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie ciežom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne ditančného medzníka v momente preklusania víaza ciežom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodtartoval, Z - zadraný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu tartu: A - autotart (auto), F - letmý tart (flying), V - tart z mét (volt)
Vysvetlivky k typu trate: K - krátka tra (< 1999 m), M - stredná tra (2000 m - 2599 m), L - dlhá tra (> 2600 m)