|
 Foto: ( ) |
Sumárne informácie
Rok
|
t
|
I.
|
II.
|
III.
|
IV.
|
V.
|
bm
|
Zisk v
|
2012 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 |
2014 | 13 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 664 |
2015 | 9 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 146 |
2016 | 13 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 306 |
2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Spolu | 40 | 9 | 6 | 7 | 6 | 3 | 9 | 5 131 |
Pôvod
Rapida (RU), 2010 | Power To Charm (US), 2000 | Malabar Man (US), 1994 | Supergill (US), 1985 |
Lady Love McBur (US), 1989 |
Velvet Sauce (US), 1988 | Crowning Point (US), 1981 |
Saucy Jessie (US), 1981 |
Radmila (RU), 1999 | Drew's Victory (US), 1991 | Valley Victory (US), 1986 |
Noble Grant (US), 1976 |
Renate Major (SF), 1991 | Sherwood Lobell (US), 1980 |
Sudenly Its Spring (US), 1986 |
|
Dátum
|
Miesto
|
Por.
|
Č
|
Km čas
|
tart
|
Vzd.
|
Vodič
|
Kurz
|
Zisk v
|
|
 | 15.04.2017 | CH | 7 | 10 | 20,8 | A | 2180 | Věra Studená | 100 | 0 | 0 CZK |
|
 | 29.10.2016 | CH | 5 | 4 | 21,9 | A | 2180 | am. Klára Jelínková | 60 | 65 | 1 750 CZK |
 | 08.10.2016 | CH | 3 | 7 | 17,9 | A | 1670 | am. Klára Jelínková | 17 | 139 | 3 750 CZK |
 | 17.09.2016 | CH | 3 | 2 | 17,9 | A | 1670 | am. Klára Jelínková | 80 | 83 | 2 250 CZK |
 | 03.09.2016 | BRA | 4 | 5 | 17,7 | A | 1640 | am. Klára Jelínková | 45 | 93 | 2 500 CZK |
 | 06.08.2016 | CH | 4 | 7 | 20,4 | A | 2180 | am. Klára Jelínková | 100 | 93 | 2 500 CZK |
 | 24.07.2016 | CH | 7 | 10 | 17,7 | A | 1670 | am. Klára Jelínková | 80 | 0 | 0 CZK |
 | 09.07.2016 | BRA | 2 | 5 | 18,4 | A | 2140 | am. Klára Jelínková | | 213 | 5 750 CZK |
 | 23.06.2016 | CH | 1 | 1 | 19,5 | V | 1670 | am. Klára Jelínková | 16 | 333 | 9 000 CZK |
 | 23.06.2016 | CH | 1 | 1 | 19,5 | V | 1670 | am. Klára Jelínková | 25 | 167 | 4 500 CZK |
 | 11.06.2016 | BRA | 10 | 10 | 19,0 | A | 1640 | am. Klára Jelínková | 78 | 50 | 1 350 CZK |
 | 28.05.2016 | BRA | 5 | 7 | 17,5 | A | 2140 | am. Klára Jelínková | | 70 | 1 890 CZK |
 | 12.05.2016 | CH | DN | 3 | | V | 1690 | am. Klára Jelínková | | 0 | 0 CZK |
 | 30.04.2016 | CH | 6 | 7 | 19,8 | V | 1690 | am. Klára Jelínková | 90 | 0 | 0 CZK |
|
 | 14.11.2015 | BRA | 3 | 3 | 18,1 | A | 1640 | am. Klára Jelínková | | 139 | 3 750 CZK |
 | 17.10.2015 | BRA | 2 | 4 | 18,0 | A | 1640 | am. Klára Jelínková | | 213 | 5 750 CZK |
 | 03.10.2015 | BRA | 4 | 3 | 18,5 | A | 2140 | am. Klára Jelínková | | 93 | 2 500 CZK |
 | 23.08.2015 | BRA | 2 | 6 | 18,7 | A | 2140 | am. Klára Jelínková | 78 | 230 | 6 210 CZK |
 | 08.08.2015 | BRA | 2 | 2 | 16,7 | A | 1640 | am. Klára Jelínková | | 213 | 5 750 CZK |
 | 23.05.2015 | CH | 4 | 4 | 18,7 | A | 1670 | am. Klára Jelínková | 40 | 93 | 2 500 CZK |
 | 08.05.2015 | CH | 5 | 7 | 19,3 | A | 1670 | am. Klára Jelínková | 70 | 65 | 1 750 CZK |
 | 25.04.2015 | CH | 6 | 4 | 18,5 | A | 1670 | am. Klára Jelínková | 40 | 0 | 0 CZK |
 | 18.04.2015 | BRA | 4 | 2 | 19,0 | A | 1640 | am. Klára Jelínková | | 100 | 2 700 CZK |
|
 | 03.11.2014 | S | 3 | 3 | 20,6 | A | 1925 | am. Alois Ortner | 71 | 110 |
 | 26.10.2014 | MD | 8 | 12 | 20,7 | A | 2100 | Elena Salkovič-Volf | 103 | 0 |
 | 04.10.2014 | BRA | 1 | 4 | 20,7 | A | 2140 | Elena Salkovič-Volf | | 450 | 12 150 CZK |
 | 20.09.2014 | BRA | 1 | 1 | 17,3 | A | 1640 | Elena Salkovič-Volf | 55 | 500 | 13 500 CZK |
 | 15.09.2014 | CH | 3 | 2 | 19,8 | A | 2180 | Elena Salkovič-Volf | 40 | 111 | 3 000 CZK |
 | 24.08.2014 | CH | 3 | 3 | 20,5 | A | 2180 | am. Alexandr Volf | 35 | 111 | 3 000 CZK |
 | 10.08.2014 | CH | 3 | 3 | 17,9 | A | 1670 | Elena Salkovič-Volf | 40 | 111 | 3 000 CZK |
 | 19.07.2014 | CH | 2 | 1 | 19,7 | A | 2180 | Elena Salkovič-Volf | 50 | 170 | 4 600 CZK |
 | 12.07.2014 | BRA | 4 | 3 | 19,8c | A | 2140 | Mykola Volf | 40 | 100 | 2 700 CZK |
 | 15.06.2014 | CH | 1 | 5 | 22,6 | A | 1670 | Elena Salkovič-Volf | 18 | 333 | 9 000 CZK |
 | 24.05.2014 | CH | 2 | 2 | 23,3 | A | 2180 | Elena Salkovič-Volf | 40 | 136 | 3 680 CZK |
 | 08.05.2014 | CH | 1 | 4 | 23,0 | A | 2180 | Elena Salkovič-Volf | 30 | 266 | 7 200 CZK |
 | 26.04.2014 | CH | 1 | 4 | 22,6 | A | 1670 | Elena Salkovič-Volf | 23 | 266 | 7 200 CZK |
 | 13.03.2014 | CH | Q | - | 24,4 | F | 2180 | Elena Salkovič-Volf | | | |
|
 | 30.09.2012 | CMH | 6 | | 24,5 | | 1600 | Alexej P. Kolesnikov | | 0 | 0 RUB |
 | 14.09.2012 | RAM | DN | | | | 1600 | Alexej P. Kolesnikov | | 0 | 0 RUB |
 | 02.09.2012 | CMH | 1 | | 26,1 | | 1600 | Alexej P. Kolesnikov | | 15 | 600 RUB |
 | 19.08.2012 | KUR | 1 | | 31,2 | | 1600 | Alexej P. Kolesnikov | | | 0 RUB |
 | 20.07.2012 | RAM | Q | - | 43,4 | | 1600 | N. Pushkarev | | | |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie ciežom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne ditančného medzníka v momente preklusania víaza ciežom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodtartoval, Z - zadraný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu tartu: A - autotart (auto), F - letmý tart (flying), V - tart z mét (volt)
Vysvetlivky k typu trate: K - krátka tra (< 1999 m), M - stredná tra (2000 m - 2599 m), L - dlhá tra (> 2600 m)