Sumárne informácie
Rok
|
Št
|
I.
|
II.
|
III.
|
IV.
|
V.
|
bm
|
Zisk v €
|
2014 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 843 |
2015 | 13 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 075 |
2016 | 18 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 1 388 |
2017 | 17 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 588 |
2018 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 715 |
2019 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 395 |
2020 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 98 |
|
Spolu | 82 | 2 | 7 | 9 | 12 | 15 | 37 | 6 102 |
Pôvod
Karlos Santana (CZE), 2012 | Chips and Fish (US), 1996 | Pine Chip (US), 1990 | Arndon (US), 1979 |
Pine Speed (US), 1982 |
Reel Fish (US), 1978 | Bonefish (US), 1972 |
Tarport Lady Ann (US), 1968 |
Kanjer BD (NL), 1993 | Cobra Lobell (US), 1986 | Speedy Crown (US), 1968 |
Crystal Lobell (US), 1970 |
Aafke Buitenzorg (NL), 1983 | Spearmint (US), 1972 |
Orion Dakota (NL), 1973 |
|
Dátum
|
Miesto
|
Por.
|
ŠČ
|
Km čas
|
Štart
|
Vzd.
|
Vodič
|
Kurz
|
Zisk v €
|
|
 | 03.10.2020 | CH | 6 | 5 | 22,8 | A | 1670 | am. Pravoslav Hykeš | | 0 | 0 CZK |
 | 05.09.2020 | CH | 8 | 2 | 23,9 | V | 1670 | am. Pravoslav Hykeš | | 0 | 0 CZK |
 | 16.08.2020 | CH | 4 | 5 | 20,6 | A | 1670 | am. Pravoslav Hykeš | | 98 | 2 500 CZK |
 | 08.08.2020 | BRA | 8 | 4 | 19,5 | A | 1640 | am. Pravoslav Hykeš | 250 | 0 | 0 CZK |
 | 19.07.2020 | CH | 10 | 3 | 21,8 | V | 1670 | am. Marie Štichová | | 0 | 0 CZK |
 | 07.06.2020 | CH | 7 | 1 | 22,9 | V | 1670 | am. Marie Štichová | 200 | 0 | 0 CZK |
 | 23.05.2020 | CH | 7 | 1 | 23,3 | V | 1670 | am. Marie Štichová | 300 | 0 | 0 CZK |
 | 16.05.2020 | CH | 7 | 2 | 23,6 | V | 1670 | am. Marie Štichová | 100 | 0 | 0 CZK |
|
 | 09.11.2019 | BRA | 5 | 2 | 21,9 | A | 1640 | am. Pravoslav Hykeš | | 61 | 1 575 CZK |
 | 02.11.2019 | CH | 10 | 1 | 25,2 | V | 1670 | Ondřej Kozel | | 0 | 0 CZK |
 | 19.10.2019 | BRA | 8 | 5 | 20,5 | A | 1640 | am. Pravoslav Hykeš | | 0 | 0 CZK |
 | 05.10.2019 | CH | 5 | 4 | 23,5 | A | 1670 | am. Pravoslav Hykeš | | 55 | 1 400 CZK |
 | 21.09.2019 | BRA | 8 | 6 | 20,5 | A | 1640 | am. Pravoslav Hykeš | | 0 | 0 CZK |
 | 10.08.2019 | CH | 7 | 6 | 21,3 | A | 2180 | am. Pravoslav Hykeš | | 0 | 0 CZK |
 | 12.07.2019 | CH | 7 | 6 | 19,5 | A | 1670 | am. Pravoslav Hykeš | 200 | 0 | 0 CZK |
 | 22.06.2019 | BRA | 2 | 3 | 18,8 | A | 1640 | am. Pravoslav Hykeš | | 224 | 5 750 CZK |
 | 04.05.2019 | BRA | 5 | 1 | 19,5 | A | 1640 | am. Marie Štichová | | 55 | 1 400 CZK |
 | 20.04.2019 | CH | 6 | 6 | 20,3 | A | 2180 | am. Marie Štichová | | 0 | 0 CZK |
 | 13.04.2019 | CH | 6 | 5 | 19,7 | A | 1670 | am. Marie Štichová | | 0 | 0 CZK |
|
 | 17.11.2018 | CH | 7 | 5 | 19,9 | A | 1670 | am. Marie Štichová | | 0 | 0 CZK |
 | 20.10.2018 | BRA | 5 | 6 | 18,2 | A | 1640 | am. Marie Štichová | | 66 | 1 750 CZK |
 | 22.09.2018 | BRA | 1 | 2 | 20,7 | A | 1640 | am. Marie Štichová | | 380 | 10 125 CZK |
 | 25.08.2018 | BRA | 7 | 5 | 19,1 | A | 1640 | am. Marie Štichová | | 0 | 0 CZK |
 | 21.07.2018 | BRA | 2 | 2 | 18,0 | A | 1640 | am. Marie Štichová | | 194 | 5 175 CZK |
 | 07.07.2018 | CH | 7 | 6 | 21,3 | A | 1670 | am. Marie Štichová | | 0 | 0 CZK |
 | 09.06.2018 | CH | 7 | 2 | 18,5 | A | 1670 | am. Marie Štichová | | 0 | 0 CZK |
 | 26.05.2018 | CH | 4 | 2 | 19,7 | A | 2180 | am. Marie Štichová | | 75 | 2 000 CZK |
 | 12.05.2018 | BRA | 6 | 6 | 22,1 | F | 1640 | am. Marie Štichová | 39 | 0 | 0 CZK |
 | 28.04.2018 | CH | 9 | 9 | 19,9 | A | 1670 | am. Marie Štichová | | 0 | 0 CZK |
|
 | 25.11.2017 | BRA | 4 | 3 | 20,2 | A | 1640 | am. Marie Štichová | | 93 | 2 500 CZK |
 | 11.11.2017 | CH | 5 | 5 | 21,3 | F | 1670 | am. Marie Štichová | 100 | 78 | 2 100 CZK |
 | 28.10.2017 | BRA | 4 | 2 | 19,1 | A | 1640 | am. Marie Štichová | | 93 | 2 500 CZK |
 | 14.10.2017 | CH | 6 | 9 | 17,5 | A | 1670 | am. Marie Štichová | 110 | 0 | 0 CZK |
 | 30.09.2017 | BRA | 3 | 2 | 18,5 | A | 1640 | am. Marie Štichová | | 139 | 3 750 CZK |
 | 16.09.2017 | CH | 4 | 6 | 17,9 | A | 1670 | am. Marie Štichová | 100 | 93 | 2 500 CZK |
 | 03.09.2017 | BRA | 2 | 3 | 21,9 | A | 1640 | am. Marie Štichová | 70 | 213 | 5 750 CZK |
 | 19.08.2017 | BRA | 4 | 6 | 23,3 | F | 1640 | am. Marie Štichová | | 93 | 2 500 CZK |
 | 05.08.2017 | CH | 5 | 2 | 17,1 | A | 1670 | am. Marie Štichová | 120 | 65 | 1 750 CZK |
 | 22.07.2017 | BRA | 4 | 6 | 19,6 | A | 2140 | am. Marie Štichová | | 100 | 2 700 CZK |
 | 08.07.2017 | CH | 5 | 1 | 17,2 | A | 1670 | am. Marie Štichová | 78 | 65 | 1 750 CZK |
 | 24.06.2017 | BRA | 2 | 4 | 17,0 | A | 1640 | am. Marie Štichová | | 213 | 5 750 CZK |
 | 10.06.2017 | CH | 3 | 4 | 16,9 | A | 1670 | am. Marie Štichová | 140 | 139 | 3 750 CZK |
 | 27.05.2017 | BRA | 7 | 5 | 18,7 | A | 1640 | am. Marie Štichová | 120 | 0 | 0 CZK |
 | 29.04.2017 | BRA | 5 | | 20,3 | A | 2140 | am. Marie Štichová | | 65 | 1 750 CZK |
 | 15.04.2017 | CH | 8 | 1 | 21,4 | A | 2180 | am. Marie Štichová | 200 | 0 | 0 CZK |
 | 01.04.2017 | BRA | 3 | 1 | 19,9 | A | 1640 | am. Marie Štichová | | 139 | 3 750 CZK |
|
 | 19.11.2016 | CH | 6 | 4 | 20,5 | A | 1670 | am. Marie Štichová | 85 | 0 | 0 CZK |
 | 05.11.2016 | BRA | 4 | 2 | 19,1 | A | 1640 | am. Marie Štichová | | 100 | 2 700 CZK |
 | 29.10.2016 | CH | 4 | 3 | 19,5 | A | 1670 | am. Marie Štichová | 78 | 93 | 2 500 CZK |
 | 15.10.2016 | BRA | 6 | 6 | 20,5 | A | 2140 | am. Marie Štichová | | 0 | 0 CZK |
 | 24.09.2016 | BRA | 2 | 3 | 18,3 | A | 1640 | am. Marie Štichová | | 213 | 5 750 CZK |
 | 17.09.2016 | CH | 5 | 2 | 19,4 | A | 2180 | am. Marie Štichová | 120 | 65 | 1 750 CZK |
 | 03.09.2016 | BRA | 5 | 2 | 18,9 | A | 2140 | am. Marie Štichová | 78 | 70 | 1 890 CZK |
 | 20.08.2016 | BRA | 3 | 3 | 16,9 | A | 1640 | am. Marie Štichová | | 167 | 4 500 CZK |
 | 06.08.2016 | CH | 5 | 1 | 20,4 | A | 2180 | am. Marie Štichová | 100 | 65 | 1 750 CZK |
 | 24.07.2016 | CH | 3 | 7 | 17,3 | A | 1670 | am. Marie Štichová | 17 | 139 | 3 750 CZK |
 | 09.07.2016 | BRA | 6 | 5 | 21,5c | A | 2140 | am. Marie Štichová | | 0 | 0 CZK |
 | 25.06.2016 | CH | 5 | 2 | 21,4 | A | 1670 | am. Marie Štichová | 80 | 104 | 2 800 CZK |
 | 11.06.2016 | BRA | 5 | 13 | 20,0 | A | 1640 | am. Marie Štichová | 150 | 233 | 4 939 CZK |
 | 28.05.2016 | BRA | 3 | 5 | 18,6 | A | 1640 | am. Marie Štichová | | 139 | 3 750 CZK |
 | 14.05.2016 | CH | 6 | 7 | 20,2 | A | 1670 | am. Marie Štichová | 120 | 0 | 0 CZK |
 | 30.04.2016 | CH | 10 | 4 | 22,8 | A | 2180 | am. Marie Štichová | 250 | 0 | 0 CZK |
 | 16.04.2016 | BRA | 7 | 3 | 19,3 | A | 1640 | am. Marie Štichová | | 0 | 0 CZK |
 | 26.03.2016 | BRA | DD | 3 | | A | 2140 | am. Marie Štichová | | 0 | 0 CZK |
|
 | 31.10.2015 | BRA | 7 | 3 | 20,8 | A | 2140 | am. Marie Štichová | | 0 | 0 CZK |
 | 17.10.2015 | BRA | 5 | 10 | 19,0 | A | 1640 | Jiří Svoboda | | 78 | 2 100 CZK |
 | 03.10.2015 | BRA | 3 | 6 | 18,3 | A | 1640 | Jiří Svoboda | | 167 | 4 500 CZK |
 | 05.09.2015 | BRA | DN | 1 | | A | 1640 | Veronika Poršová | 60 | 0 | 0 CZK |
 | 23.08.2015 | BRA | 5 | 4 | 20,1c | A | 1640 | am. Marie Štichová | 78 | 65 | 1 750 CZK |
 | 25.07.2015 | BRA | 3 | 4 | 19,8c | A | 2140 | Jiří Svoboda | | 139 | 3 750 CZK |
 | 28.06.2015 | BRA | DC | 1 | | A | 2140 | am. Vendula Švecová | | 0 | 0 CZK |
 | 13.06.2015 | BRA | 6 | 6 | 21,0c | A | 2140 | am. Marie Štichová | | 0 | 0 CZK |
 | 30.05.2015 | BRA | 2 | 3 | 20,3 | A | 2140 | am. Vendula Švecová | | 230 | 6 210 CZK |
 | 16.05.2015 | BRA | 4 | 5 | 18,3 | A | 1640 | am. Vendula Švecová | | 296 | 8 000 CZK |
 | 02.05.2015 | BRA | DN | 2 | | A | 2140 | Jiří Svoboda | | 0 | 0 CZK |
 | 18.04.2015 | BRA | 4 | 4 | 20,6c | A | 1640 | Jiří Svoboda | | 100 | 2 700 CZK |
 | 21.03.2015 | BRA | 6 | 1 | 23,2c | A | 2140 | Dieter Marz | | 0 | 0 CZK |
|
 | 15.11.2014 | BRA | 3 | 4 | 22,2 | A | 1640 | Jiří Svoboda | | 139 | 3 750 CZK |
 | 01.11.2014 | BRA | DN | 4 | | A | 1640 | Jiří Svoboda | | 0 | 0 CZK |
 | 18.10.2014 | BRA | 4 | 6 | 22,8c | A | 1640 | Dieter Marz | 20 | 100 | 2 700 CZK |
 | 20.09.2014 | BRA | 2 | 5 | 22,1c | A | 1640 | Jiří Svoboda | 24 | 204 | 5 520 CZK |
 | 23.08.2014 | BRA | 1 | 3 | 28,7 | A | 1640 | Dieter Marz | 25 | 400 | 10 800 CZK |
 | 15.08.2014 | BRA | Q | - | 24,6 | F | 1640 | Jiří Svoboda | | | |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)
Vysvetlivky k typu trate: K - krátka trať (< 1999 m), M - stredná trať (2000 m - 2599 m), L - dlhá trať (> 2600 m)