Sumárne informácie
Rok
|
Št
|
I.
|
II.
|
III.
|
IV.
|
V.
|
bm
|
Zisk v €
|
2005 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 637 |
2006 | 11 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 831 |
2007 | 13 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 875 |
2008 | 15 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 753 |
2009 | 11 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 414 |
2010 | 17 | 2 | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 752 |
2011 | 14 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 202 |
2012 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 766 |
2013 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 368 |
2014 | 12 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 292 |
|
Spolu | 114 | 15 | 22 | 27 | 19 | 17 | 14 | 19 890 |
Pôvod
Nino Hammering (CZE), 2003 | Ex Hammering (S), 1979 | Quick Pay (US), 1973 | Star's Pride (US), 1947 |
Spry Hanover (US), 1964 |
Je T'Aime (S), 1973 | Carne (S), 1948 |
Jannie (S), 1950 |
Nynke Frisia (NL), 1996 | On The Take (US), 1983 | Speedy Somolli (US), 1975 |
Genya Hanover (US), 1971 |
Yfigenia Frisia (NL), 1981 | Armbro Oxford (US), 1971 |
Nile Queen (US), 1969 |
|
Dátum
|
Miesto
|
Por.
|
ŠČ
|
Km čas
|
Štart
|
Vzd.
|
Vodič
|
Kurz
|
Zisk v €
|
|
 | 28.10.2014 | CH | 3 | 3 | 20,4 | A | 2180 | am. Klára Jelínková | 45 | 148 | 4 000 CZK |
 | 11.10.2014 | CH | 5 | 5 | 17,1 | A | 1670 | am. Klára Jelínková | 60 | 52 | 1 400 CZK |
 | 27.09.2014 | CH | 3 | 4 | 17,7 | A | 1670 | am. Klára Jelínková | 50 | 148 | 4 000 CZK |
 | 15.09.2014 | CH | 4 | 3 | 19,1 | A | 2180 | am. Klára Jelínková | 120 | 74 | 2 000 CZK |
 | 10.08.2014 | CH | 3 | 1 | 20,5 | A | 2715 | am. Josef Hovorka | 250 | 222 | 6 000 CZK |
 | 19.07.2014 | CH | 6 | 7 | 19,0 | A | 1670 | am. Klára Jelínková | 60 | 0 | 0 CZK |
 | 05.07.2014 | CH | 5 | 7 | 19,3 | A | 2180 | am. Klára Jelínková | 90 | 52 | 1 400 CZK |
 | 07.06.2014 | LL | 4 | 5 | 24,1 | V | 1640 | am. Klára Jelínková | 35 | 74 | 2 000 CZK |
 | 07.06.2014 | LL | 3 | 5 | 23,4 | V | 1640 | am. Klára Jelínková | 35 | 56 | 1 500 CZK |
 | 24.05.2014 | CH | 2 | 5 | 18,0 | A | 1670 | am. Klára Jelínková | 17 | 170 | 4 600 CZK |
 | 08.05.2014 | CH | 2 | 4 | 19,8 | A | 2180 | am. Klára Jelínková | 45 | 185 | 5 000 CZK |
 | 26.04.2014 | CH | 3 | 7 | 17,7 | A | 1670 | am. Josef Hovorka | 150 | 111 | 3 000 CZK |
|
 | 02.11.2013 | CH | 6 | 6 | 19,0 | A | 1670 | am. Klára Jelínková | 70 | 0 | 0 CZK |
 | 19.10.2013 | CH | 2 | 8 | 17,9 | A | 1670 | am. Klára Jelínková | 60 | 184 | 4 600 CZK |
 | 05.10.2013 | CH | 4 | 4 | 21,8 | V | 2200 | am. Klára Jelínková | 50 | 80 | 2 000 CZK |
 | 21.09.2013 | CH | 2 | 3 | 20,5 | V | 1670 | am. Klára Jelínková | 60 | 200 | 5 000 CZK |
 | 07.09.2013 | CH | 2 | 6 | 22,4 | V | 2220 | am. Klára Jelínková | 16 | 184 | 4 600 CZK |
 | 10.08.2013 | CH | 1 | 2 | 22,8 | A | 1670 | am. Klára Jelínková | 35 | 360 | 9 000 CZK |
 | 28.07.2013 | CH | 1 | 4 | 21,5 | A | 2180 | am. Klára Jelínková | 30 | 360 | 9 000 CZK |
|
 | 27.10.2012 | CH | 5 | 6 | 22,2 | A | 2180 | am. Klára Jelínková | 65 | 56 | 1 400 CZK |
 | 25.08.2012 | SL | 2 | 6 | 23,5 | A | 1700 | am. Klára Jelínková | | 230 | 5 750 CZK |
 | 28.07.2012 | SL | 2 | 5 | 17,6 | F | 1700 | am. Klára Jelínková | | 230 | 5 750 CZK |
 | 14.07.2012 | SL | 5 | 6 | 23,1 | F | 2300 | am. Klára Jelínková | | 70 | 1 750 CZK |
 | 17.06.2012 | SL | 5 | 6 | 25,0 | F | 2300 | am. Klára Jelínková | | 70 | 1 750 CZK |
 | 01.05.2012 | LL | 2 | 7 | 19,6 | V | 1660 | am. Klára Jelínková | | 110 | 2 750 CZK |
|
 | 12.11.2011 | CH | 5 | 7 | 18,5 | V | 2220 | am. Klára Jelínková | 78 | 39 | 980 CZK |
 | 29.10.2011 | CH | 3 | 5 | 19,6 | V | 1690 | am. Klára Jelínková | 30 | 84 | 2 100 CZK |
 | 15.10.2011 | CH | 4 | 6 | 20,1 | V | 2200 | am. Klára Jelínková | 40 | 56 | 1 400 CZK |
 | 01.10.2011 | CH | 1 | 6 | 18,1 | V | 1690 | am. Klára Jelínková | 28 | 252 | 6 300 CZK |
 | 10.09.2011 | CH | 8 | 11 | 17,7 | V | 1730 | am. Klára Jelínková | 80 | 0 | 0 CZK |
 | 18.08.2011 | CH | 3 | 8 | 18,1 | V | 1690 | am. Klára Jelínková | 80 | 84 | 2 100 CZK |
 | 28.07.2011 | CH | 2 | 8 | 21,0 | V | 2200 | am. Klára Jelínková | 70 | 129 | 3 220 CZK |
 | 07.07.2011 | CH | 2 | 2 | 18,7 | V | 2180 | am. Klára Jelínková | 28 | 129 | 3 220 CZK |
 | 18.06.2011 | CH | 3 | 5 | 20,1 | V | 1670 | am. Klára Jelínková | 50 | 96 | 2 400 CZK |
 | 11.06.2011 | CH | 3 | 5 | 19,2 | V | 2200 | am. Klára Jelínková | 65 | 96 | 2 400 CZK |
 | 23.05.2011 | CH | 3 | 4 | 18,7 | V | 2200 | am. Klára Jelínková | 65 | 96 | 2 400 CZK |
 | 14.05.2011 | CH | 7 | 7 | 19,8 | V | 1690 | am. Klára Jelínková | 100 | 0 | 0 CZK |
 | 23.04.2011 | CH | 5 | 6 | 19,8 | V | 2200 | am. Klára Jelínková | 45 | 45 | 1 120 CZK |
 | 02.04.2011 | CH | 3 | 3 | 20,1 | V | 2180 | am. Klára Jelínková | 50 | 96 | 2 400 CZK |
|
 | 13.11.2010 | CH | 5 | 5 | 20,4 | V | 1690 | am. Klára Jelínková | 70 | 49 | 1 260 CZK |
 | 06.11.2010 | CH | 1 | 3 | 21,2 | V | 2200 | am. Klára Jelínková | 50 | 316 | 8 100 CZK |
 | 23.10.2010 | CH | 5 | 8 | 20,1 | V | 2200 | am. Klára Jelínková | 50 | 55 | 1 400 CZK |
 | 16.10.2010 | CH | 3 | 1 | 21,7 | A | 2715 | am. Klára Jelínková | 27 | 281 | 7 200 CZK |
 | 02.10.2010 | CH | 5 | 6 | 19,4 | A | 2180 | am. Klára Jelínková | 140 | 175 | 4 480 CZK |
 | 26.09.2010 | BA | 7 | 7 | 29,5 | V | 2040 | am. Klára Jelínková | 25 | 0 |
 | 18.09.2010 | CH | 4 | 6 | 19,8 | V | 2220 | am. Klára Jelínková | 60 | 78 | 2 000 CZK |
 | 05.09.2010 | BA | 3 | 8 | 27,8 | V | 2040 | am. Klára Jelínková | 224 | 210 |
 | 19.08.2010 | NT | 3 | 5 | 21,0 | F | 2400 | am. Klára Jelínková | | 225 |
 | 22.07.2010 | CH | 2 | 3 | 19,1 | A | 2180 | am. Klára Jelínková | 30 | 538 | 13 800 CZK |
 | 15.07.2010 | CH | 1 | 3 | 20,4 | V | 2200 | am. Klára Jelínková | 80 | 281 | 7 200 CZK |
 | 19.06.2010 | CH | 5 | 5 | 18,8c | V | 1690 | am. Klára Jelínková | 60 | 0 | 0 CZK |
 | 03.06.2010 | CH | 8 | 8 | 21,7 | V | 1710 | am. Klára Jelínková | 140 | 0 | 0 CZK |
 | 22.05.2010 | CH | 3 | 2 | 19,5 | V | 1670 | am. Klára Jelínková | 55 | 94 | 2 400 CZK |
 | 08.05.2010 | CH | 3 | 3 | 19,3 | A | 1670 | am. Klára Jelínková | 80 | 351 | 9 000 CZK |
 | 24.04.2010 | CH | 5 | 5 | 20,1 | A | 1670 | am. Klára Jelínková | 60 | 55 | 1 400 CZK |
 | 10.04.2010 | CH | 5 | 2 | 22,0 | A | 1670 | am. Klára Jelínková | 110 | 44 | 1 120 CZK |
|
 | 21.11.2009 | CH | 4 | 1 | 22,4 | V | 2180 | am. Klára Jelínková | 50 | 56 | 1 600 CZK |
 | 31.10.2009 | CH | 5 | 5 | 21,3 | V | 2200 | am. Klára Jelínková | 40 | 49 | 1 400 CZK |
 | 26.09.2009 | CH | 4 | 2 | 18,2 | A | 2180 | am. Klára Jelínková | 50 | 56 | 1 600 CZK |
 | 19.09.2009 | CH | 2 | 6 | 18,1 | A | 1670 | am. Klára Jelínková | 50 | 161 | 4 600 CZK |
 | 29.08.2009 | CH | 3 | 2 | 18,6 | A | 2180 | am. Klára Jelínková | 80 | 105 | 3 000 CZK |
 | 22.07.2009 | CH | 2 | 2 | 17,2 | A | 2180 | am. Klára Jelínková | 40 | 161 | 4 600 CZK |
 | 06.06.2009 | CH | 1 | 7 | 15,6 | A | 1670 | am. Klára Jelínková | 70 | 315 | 9 000 CZK |
 | 14.05.2009 | CH | 3 | 1 | 17,1 | A | 2180 | am. Klára Jelínková | 70 | 84 | 2 400 CZK |
 | 07.05.2009 | CH | 1 | 5 | 19,3 | A | 2180 | am. Klára Jelínková | 37 | 252 | 7 200 CZK |
 | 18.04.2009 | CH | 4 | 7 | 18,4 | A | 2180 | am. Klára Jelínková | 35 | 70 | 2 000 CZK |
 | 11.04.2009 | CH | 3 | 2 | 18,4 | A | 2180 | am. Klára Jelínková | 80 | 105 | 3 000 CZK |
|
 | 08.11.2008 | CH | 4 | 3 | 20,7 | A | 2180 | Jindřich Lajner | 40 | 239 | 6 000 CZK |
 | 01.11.2008 | CH | 3 | 7 | 19,9 | A | 2180 | am. Klára Jelínková | 65 | 120 | 3 000 CZK |
 | 25.10.2008 | CH | 4 | 3 | 20,0 | V | 2200 | am. Klára Jelínková | 25 | 80 | 2 000 CZK |
 | 27.09.2008 | CH | 2 | 2 | 17,0 | A | 2180 | am. Klára Jelínková | 53 | 159 | 4 000 CZK |
 | 08.09.2008 | S | 4 | 10 | 20,2 | A | 1925 | am. Klára Jelínková | 59 | 60 |
 | 23.08.2008 | CH | 2 | 4 | 18,1 | V | 2220 | am. Klára Jelínková | 70 | 159 | 4 000 CZK |
 | 16.08.2008 | CH | 5 | 7 | 21,5 | V | 2240 | am. Klára Jelínková | 60 | 40 | 1 000 CZK |
 | 30.07.2008 | CH | 1 | 6 | 21,2 | V | 2240 | am. Klára Jelínková | 18 | 398 | 10 000 CZK |
 | 16.07.2008 | CH | 4 | 6 | 20,1 | V | 1710 | am. Klára Jelínková | 70 | 60 | 1 500 CZK |
 | 14.06.2008 | CH | 2 | 7 | 19,5 | V | 2220 | am. Klára Jelínková | 20 | 159 | 4 000 CZK |
 | 31.05.2008 | CH | 8 | 8 | 20,9 | V | 1710 | am. Klára Jelínková | 110 | 0 | 0 CZK |
 | 17.05.2008 | CH | 4 | 10 | 19,6 | V | 2220 | am. Klára Jelínková | 100 | 80 | 2 000 CZK |
 | 08.05.2008 | CH | 8 | 8 | 22,3 | V | 1690 | am. Klára Jelínková | 100 | 0 | 0 CZK |
 | 19.04.2008 | CH | 4 | 6 | 19,3 | A | 2180 | am. Klára Jelínková | 80 | 80 | 2 000 CZK |
 | 05.04.2008 | CH | 3 | 7 | 20,0 | A | 2180 | am. Klára Jelínková | 100 | 120 | 3 000 CZK |
|
 | 16.11.2007 | S | 7 | 8 | 20,0 | A | 1925 | am. Klára Jelínková | 135 | 0 |
 | 03.11.2007 | CH | 6 | 3 | 19,9 | A | 2715 | Jindřich Lajner | 70 | 0 | 0 CZK |
 | 20.10.2007 | CH | 5 | 7 | 20,0 | V | 2220 | am. Klára Jelínková | 60 | 36 | 900 CZK |
 | 29.09.2007 | CH | 3 | 1 | 20,1 | A | 2180 | am. Klára Jelínková | 20 | 478 | 12 000 CZK |
 | 08.09.2007 | CH | 2 | 6 | 18,4 | A | 2180 | Jindřich Lajner | 100 | 3 187 | 80 000 CZK |
 | 18.08.2007 | CH | 3 | 5 | 18,0 | A | 2180 | Jindřich Lajner | 60 | 239 | 6 000 CZK |
 | 20.07.2007 | CH | 1 | 1 | 17,9 | A | 2180 | am. Klára Jelínková | 25 | 438 | 11 000 CZK |
 | 16.06.2007 | CH | 3 | 9 | 20,4 | V | 2260 | am. Klára Jelínková | 70 | 143 | 3 600 CZK |
 | 02.06.2007 | CH | 1 | 2 | 21,3 | V | 2240 | am. Klára Jelínková | 23 | 279 | 7 000 CZK |
 | 12.05.2007 | CH | 2 | 5 | 20,7 | V | 2220 | am. Klára Jelínková | 25 | 159 | 4 000 CZK |
 | 28.04.2007 | CH | 1 | 2 | 20,4 | V | 2200 | am. Klára Jelínková | 30 | 438 | 11 000 CZK |
 | 14.04.2007 | CH | 2 | 4 | 21,0 | V | 2200 | am. Klára Jelínková | 100 | 159 | 4 000 CZK |
 | 31.03.2007 | CH | 1 | 2 | 21,5 | V | 2220 | am. Klára Jelínková | 35 | 319 | 8 000 CZK |
|
 | 11.11.2006 | CH | 4 | 8 | 21,4 | A | 2180 | Jindřich Klaubenschalk | 250 | 597 | 15 000 CZK |
 | 28.10.2006 | CH | 1 | 1 | 24,0 | V | 2180 | am. Klára Jelínková | 24 | 287 | 7 200 CZK |
 | 14.10.2006 | CH | 4 | 1 | 23,5c | V | 2180 | am. Klára Jelínková | 30 | 79 | 1 980 CZK |
 | 23.09.2006 | CH | 2 | 3 | 20,7c | A | 1670 | am. Klára Jelínková | 20 | 129 | 3 240 CZK |
 | 02.09.2006 | CH | 1 | 5 | 19,4 | A | 1670 | am. Klára Jelínková | 40 | 430 | 10 800 CZK |
 | 12.08.2006 | CH | 2 | 1 | 23,1 | V | 2180 | am. Klára Jelínková | 110 | 143 | 3 600 CZK |
 | 29.07.2006 | CH | 7 | 1 | 27,0 | V | 2180 | am. Klára Jelínková | 80 | 0 | 0 CZK |
 | 15.07.2006 | LEV | 4 | 5 | 21,5 | A | 1700 | Jindřich Klaubenschalk | 70 | 72 | 1 800 CZK |
 | 06.05.2006 | CH | 4 | 3 | 22,6 | A | 2180 | am. Klára Jelínková | 60 | 57 | 1 440 CZK |
 | 15.04.2006 | CH | 5 | 2 | 23,1 | A | 2180 | am. Klára Jelínková | 180 | 36 | 900 CZK |
 | 01.04.2006 | CH | 8 | 1 | 24,3 | A | 1670 | am. Klára Jelínková | 100 | 0 | 0 CZK |
|
 | 29.10.2005 | CH | 1 | 9 | 21,0 | A | 1670 | Jindřich Klaubenschalk | | 438 | 11 000 CZK |
 | 24.09.2005 | CH | 4 | 1 | 21,1 | A | 1670 | Jindřich Klaubenschalk | 48 | 239 | 6 000 CZK |
 | 03.09.2005 | CH | 3 | 5 | 20,5 | A | 1670 | Jindřich Klaubenschalk | 100 | 597 | 15 000 CZK |
 | 13.08.2005 | CH | 2 | 5 | 22,2 | A | 1670 | Jindřich Klaubenschalk | | 159 | 4 000 CZK |
 | 23.07.2005 | CH | 3 | 1 | 24,6 | A | 1670 | Jindřich Klaubenschalk | | 96 | 2 400 CZK |
 | 03.07.2005 | BA | 7 | 3 | 26,3 | A | 1600 | Jindřich Klaubenschalk | 175 | 0 | 0 SKK |
 | 18.06.2005 | CH | DC | 5 | | A | 1670 | Jindřich Klaubenschalk | | 0 | 0 CZK |
 | 04.06.2005 | CH | 3 | 5 | 27,8c | A | 1670 | Jindřich Klaubenschalk | 65 | 108 | 2 700 CZK |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)
Vysvetlivky k typu trate: K - krátka trať (< 1999 m), M - stredná trať (2000 m - 2599 m), L - dlhá trať (> 2600 m)