Sumárne informácie
Rok
|
Št
|
I.
|
II.
|
III.
|
IV.
|
V.
|
bm
|
Zisk v €
|
2000 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 469 |
2001 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 266 |
2002 | 15 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 949 |
2003 | 14 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 797 |
2004 | 15 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 9 114 |
2005 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 673 |
2006 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 958 |
2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Spolu | 86 | 24 | 20 | 10 | 5 | 5 | 22 | 35 226 |
Pôvod
Henri Hammering (CZE), 1997 | Ex Hammering (S), 1979 | Quick Pay (US), 1973 | Star's Pride (US), 1947 |
Spry Hanover (US), 1964 |
Je T'Aime (S), 1973 | Carne (S), 1948 |
Jannie (S), 1950 |
Hot Money (D), 1987 | John Dory (US), 1982 | Bonefish (US), 1972 |
Blythe Gesture (US), 1974 |
Mars Disco Queen (US), 1977 | Nevele Diamond (US), 1971 |
Tara Blue Chip (US), 1971 |
|
Dátum
|
Miesto
|
Por.
|
ŠČ
|
Km čas
|
Štart
|
Vzd.
|
Vodič
|
Kurz
|
Zisk v €
|
|
 | 22.04.2007 | BA | DT | 8 | | V | 1740 | Jaroslav Dobrovolný | 294 | 0 | 0 SKK |
|
 | 30.09.2006 | CH | 6 | 2 | 16,6 | A | 1670 | Elena Salkovič-Volf | 100 | 0 | 0 CZK |
 | 16.09.2006 | CH | 7 | 7 | 16,9 | A | 1670 | Mykola Volf | 150 | 0 | 0 CZK |
 | 02.09.2006 | CH | 6 | 9 | 17,3 | A | 1670 | Mykola Volf | 200 | 40 | 1 000 CZK |
 | 02.09.2006 | CH | 5 | 4 | 15,9 | A | 1670 | Mykola Volf | 120 | 159 | 4 000 CZK |
 | 12.08.2006 | CH | 6 | 6 | 16,1 | A | 1670 | Elena Salkovič-Volf | 100 | 0 | 0 CZK |
 | 29.07.2006 | CH | 6 | 2 | 16,4 | A | 1670 | Elena Salkovič-Volf | 120 | 0 | 0 CZK |
 | 22.07.2006 | CH | 1 | 6 | 16,2 | A | 1670 | Elena Salkovič-Volf | 50 | 597 | 15 000 CZK |
 | 09.07.2006 | CH | 3 | 5 | 17,9 | V | 1690 | Elena Salkovič-Volf | 110 | 161 | 4 050 CZK |
 | 17.06.2006 | CH | 7 | 2 | 18,6 | A | 2180 | Mykola Volf | 200 | 0 | 0 CZK |
 | 20.05.2006 | CH | 7 | 1 | 18,9 | A | 2180 | Mykola Volf | 220 | 0 | 0 CZK |
 | 06.05.2006 | CH | 10 | 4 | 20,0 | A | 2180 | Mykola Volf | 150 | 0 | 0 CZK |
 | 23.04.2006 | BA | 9 | 7 | 22,5c | F | 1600 | Mykola Volf | 59 | 0 | 0 SKK |
 | 15.04.2006 | CH | 7 | 3 | 16,7 | A | 1670 | Mykola Volf | 115 | 0 | 0 CZK |
|
 | 30.07.2005 | CH | 5 | 2 | 19,3 | A | 2180 | Michal Kalčík | | 0 | 0 CZK |
 | 16.07.2005 | CH | 4 | 6 | 15,2 | A | 1670 | Michal Kalčík | | 358 | 9 000 CZK |
 | 18.06.2005 | CH | 6 | 4 | 17,5 | A | 2180 | Monika Kalčíková | 160 | 0 | 0 CZK |
 | 04.06.2005 | CH | 3 | 1 | 17,1 | A | 1670 | Michal Kalčík | 100 | 597 | 15 000 CZK |
 | 21.05.2005 | CH | 5 | 3 | 17,0 | A | 2180 | Michal Kalčík | 90 | 199 | 5 000 CZK |
 | 07.05.2005 | CH | 7 | 1 | 19,0 | A | 2180 | Michal Kalčík | 60 | 0 | 0 CZK |
 | 23.04.2005 | CH | 5 | 7 | 15,7c | A | 1670 | Michal Kalčík | 45 | 199 | 5 000 CZK |
 | 09.04.2005 | CH | 2+ | 4 | 17,8 | V | 1690 | Michal Kalčík | 40 | 319 | 8 000 CZK |
|
 | 06.11.2004 | CH | 3 | 5 | 19,2c | V | 1710 | Michal Kalčík | 33 | 430 | 10 800 CZK |
 | 23.10.2004 | CH | 5 | 3 | 20,0 | A | 2715 | Michal Kalčík | 40 | 199 | 5 000 CZK |
 | 09.10.2004 | CH | 1 | 5 | 19,2 | A | 2180 | Michal Kalčík | 12 | 797 | 20 000 CZK |
 | 25.09.2004 | CH | 2 | 2 | 16,3c | A | 1670 | Michal Kalčík | 35 | 717 | 18 000 CZK |
 | 04.09.2004 | CH | 3 | 4 | 15,0 | A | 1670 | Michal Kalčík | 22 | 637 | 16 000 CZK |
 | 04.09.2004 | CH | 2 | 4 | 15,5 | A | 1670 | Michal Kalčík | 33 | 398 | 10 000 CZK |
 | 21.08.2004 | CH | 2 | 7 | 17,2 | V | 1690 | Michal Kalčík | 50 | 797 | 20 000 CZK |
 | 07.08.2004 | CH | 2 | 3 | 17,8 | V | 2200 | Michal Kalčík | 40 | 797 | 20 000 CZK |
 | 17.07.2004 | CH | DC | 2 | | V | 2200 | Michal Kalčík | | 0 | 0 CZK |
 | 19.06.2004 | CH | 1+ | 4 | 15,8 | A | 1660 | Michal Kalčík | | 1 195 | 30 000 CZK |
 | 05.06.2004 | CH | 3 | 1 | 16,4 | A | 1660 | Michal Kalčík | 120 | 478 | 12 000 CZK |
 | 22.05.2004 | CH | 1 | 6 | 18,7 | A | 2160 | Michal Kalčík | 23 | 1 792 | 45 000 CZK |
 | 08.05.2004 | CH | 3 | 2 | 19,9 | A | 2160 | Michal Kalčík | 120 | 478 | 12 000 CZK |
 | 17.04.2004 | CH | 6 | 3 | 18,6c | A | 1660 | Michal Kalčík | 50 | 0 | 0 CZK |
 | 03.04.2004 | CH | 2 | 4 | 17,8 | V | 1680 | Michal Kalčík | 40 | 398 | 10 000 CZK |
|
 | 15.11.2003 | CH | 2 | | 19,3 | V | 2180 | Michal Kalčík | | 179 | 5 400 CZK |
 | 01.11.2003 | CH | 6 | | 20,4c | V | 1680 | Michal Kalčík | | 0 | 0 CZK |
 | 04.10.2003 | CH | 2 | | 16,8 | A | 1660 | Michal Kalčík | | 664 | 20 000 CZK |
 | 20.09.2003 | CH | 4 | | 20,0 | F | 2160 | Michal Kalčík | | 266 | 8 000 CZK |
 | 07.09.2003 | CH | 3 | | 17,3 | A | 1660 | Michal Kalčík | | 398 | 12 000 CZK |
 | 07.09.2003 | CH | 3 | | 16,3 | A | 1660 | Michal Kalčík | | 199 | 6 000 CZK |
 | 23.08.2003 | CH | 7 | | 21,9c | A | 2160 | Michal Kalčík | | 0 | 0 CZK |
 | 26.07.2003 | CH | 1 | | 19,1 | A | 2160 | Michal Kalčík | | 664 | 20 000 CZK |
 | 13.07.2003 | CH | 6 | | 22,5c | A | 2160 | Michal Kalčík | | 0 | 0 CZK |
 | 31.05.2003 | CH | 4 | | 18,5 | A | 1660 | Michal Kalčík | | 266 | 8 000 CZK |
 | 31.05.2003 | CH | 4 | | 20,0 | A | 1660 | Michal Kalčík | | 133 | 4 000 CZK |
 | 17.05.2003 | CH | 7 | | 22,2 | A | 2160 | Michal Kalčík | | 0 | 0 CZK |
 | 05.04.2003 | CH | 2 | | 16,6 | A | 1675 | Michal Kalčík | | 763 | 23 000 CZK |
 | 22.03.2003 | CH | 2 | | 15,2 | A | 1675 | Michal Kalčík | | 266 | 8 000 CZK |
|
 | 16.11.2002 | LEV | 2 | | 17,5 | V | 1680 | Michal Kalčík | | 763 | 23 000 CZK |
 | 27.10.2002 | LEV | 2 | | 18,4 | V | 1660 | Michal Kalčík | | 229 | 6 900 CZK |
 | 05.10.2002 | LEV | 2 | | 17,6 | A | 1700 | Michal Kalčík | | 763 | 23 000 CZK |
 | 21.09.2002 | LEV | 3 | | 18,3 | A | 2100 | Michal Kalčík | | 498 | 15 000 CZK |
 | 08.09.2002 | LEV | 2 | | 17,8 | A | 1700 | Michal Kalčík | | 1 222 | 36 800 CZK |
 | 08.09.2002 | LEV | 2 | | 17,5 | A | 1700 | Michal Kalčík | | 611 | 18 400 CZK |
 | 24.08.2002 | LEV | 1 | | 20,1 | V | 1640 | Michal Kalčík | | 498 | 15 000 CZK |
 | 14.07.2002 | CH | 3 | | 16,4 | A | 2190 | Michal Kalčík | | 498 | 15 000 CZK |
 | 13.06.2002 | CH | 2 | | 14,5 | A | 1675 | Michal Kalčík | | 916 | 27 600 CZK |
 | 01.06.2002 | CH | 1 | | 16,0 | V | 1695 | Michal Kalčík | | 1 660 | 50 000 CZK |
 | 11.05.2002 | CH | 7 | | 17,8 | A | 2190 | Michal Kalčík | | 0 | 0 CZK |
 | 25.04.2002 | CH | 4 | | 18,3 | A | 2725 | Michal Kalčík | | 279 | 8 400 CZK |
 | 30.03.2002 | CH | 1 | | 16,8 | A | 1675 | Michal Kalčík | | 398 | 12 000 CZK |
 | 30.03.2002 | CH | 1 | | 15,6 | A | 1675 | Michal Kalčík | | 199 | 6 000 CZK |
 | 17.03.2002 | CH | 1 | | 16,6 | A | 1675 | Michal Kalčík | | 415 | 12 500 CZK |
|
 | 06.10.2001 | CH | 2 | 5 | 18,2 | A | 2725 | Michal Kalčík | 37 | 1 069 | 32 200 CZK |
 | 22.09.2001 | CH | DC | 6 | | V | 1695 | Veronika Chaloupková | 13 | 0 | 0 CZK |
 | 02.09.2001 | CH | DN | 1 | | A | 2190 | Michal Kalčík | 12 | 0 | 0 CZK |
 | 19.08.2001 | CH | 1 | 2 | 16,7 | A | 2190 | Michal Kalčík | 13 | 664 | 20 000 CZK |
 | 29.07.2001 | CH | 1 | 6 | 17,9 | V | 2210 | Michal Kalčík | 20 | 1 328 | 40 000 CZK |
 | 15.07.2001 | CH | 2 | 3 | 19,3c | V | 1675 | Michal Kalčík | 14 | 153 | 4 600 CZK |
 | 14.06.2001 | CH | 2 | 6 | 18,7 | A | 2190 | Michal Kalčík | 12 | 153 | 4 600 CZK |
 | 06.05.2001 | CH | 1 | 4 | 17,5 | A | 1675 | Michal Kalčík | 11 | 2 241 | 67 500 CZK |
 | 15.04.2001 | CH | 1 | 7 | 18,4 | V | 1675 | Michal Kalčík | 12 | 1 328 | 40 000 CZK |
 | 31.03.2001 | CH | 1 | 4 | 16,3 | A | 2190 | Michal Kalčík | 18 | 332 | 10 000 CZK |
|
 | 23.09.2000 | CH | 1 | 5 | 19,4 | A | 1675 | Mykola Volf | 12 | 266 | 8 000 CZK |
 | 16.09.2000 | CH | 1 | 3 | 19,0 | A | 2190 | Mykola Volf | 12 | 299 | 9 000 CZK |
 | 27.08.2000 | CH | 1 | 5 | 18,2 | A | 1675 | Mykola Volf | 15 | 299 | 9 000 CZK |
 | 02.07.2000 | BA | 2 | 7 | 20,7 | A | 1600 | Mykola Volf | 24 | 498 | 15 000 SKK |
 | 15.06.2000 | CH | 1 | 1 | 19,9 | V | 1675 | Mykola Volf | 20 | 996 | 30 000 CZK |
 | 25.05.2000 | CH | 1 | 1 | 21,1 | V | 1675 | Mykola Volf | 13 | 232 | 7 000 CZK |
 | 25.05.2000 | CH | 1 | 1 | 21,4 | V | 1675 | Mykola Volf | 15 | 116 | 3 500 CZK |
 | 13.05.2000 | CH | 1 | 7 | 19,2 | A | 1675 | Mykola Volf | 15 | 232 | 7 000 CZK |
 | 27.04.2000 | CH | 1 | 3 | 20,6 | A | 1675 | Mykola Volf | 15 | 266 | 8 000 CZK |
 | 13.04.2000 | CH | 1 | 1 | 21,9 | A | 2190 | Mykola Volf | 37 | 266 | 8 000 CZK |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)
Vysvetlivky k typu trate: K - krátka trať (< 1999 m), M - stredná trať (2000 m - 2599 m), L - dlhá trať (> 2600 m)