Sumárne informácie
Rok
|
t
|
I.
|
II.
|
III.
|
IV.
|
V.
|
bm
|
Zisk v
|
2001 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 936 |
2002 | 15 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 014 |
2003 | 16 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 736 |
2004 | 18 | 2 | 12 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 454 |
2005 | 18 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 751 |
2006 | 18 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 330 |
2007 | 16 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 895 |
2008 | 18 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 171 |
2009 | 12 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 943 |
2010 | 13 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 419 |
2011 | 11 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 221 |
|
Spolu | 160 | 22 | 35 | 24 | 23 | 21 | 35 | 16 870 |
Pôvod
Pearl Monica (ex Stein Perla) (CZE), 1999 | Lennert (D), 1978 | Stentor (D), 1957 | Allegretto (I), 1939 |
Stella Maris (D), 1940 |
Legende (D), 1960 | Puramus (D), 1949 |
Luzella (D), 1949 |
Perla (CS), 1986 | Proven Freight (US), 1964 | Hickory Smoke (US), 1954 |
Freight Pride (US), 1957 |
Poljana (CS), 1978 | Gellért (H), 1956 |
Pritty (CS), 1972 |
|
Dátum
|
Miesto
|
Por.
|
Č
|
Km čas
|
tart
|
Vzd.
|
Vodič
|
Kurz
|
Zisk v
|
|
 | 12.11.2011 | CH | 1 | 6 | 17,9 | V | 2220 | am. Alena Tvrzová | 100 | 252 | 6 300 CZK |
 | 29.10.2011 | CH | 2 | 4 | 19,6 | V | 1690 | Michal Kalčík | 45 | 129 | 3 220 CZK |
 | 15.10.2011 | CH | 2 | 5 | 19,8 | V | 2200 | Michal Kalčík | 60 | 129 | 3 220 CZK |
 | 07.07.2011 | CH | 3 | 1 | 19,2 | V | 2180 | am. Ondřej mejkal | 78 | 84 | 2 100 CZK |
 | 18.06.2011 | CH | 2 | 4 | 20,0 | V | 1670 | am. Alena Tvrzová | 90 | 147 | 3 680 CZK |
 | 11.06.2011 | CH | 4 | 4 | 19,9 | V | 2200 | am. Ondřej mejkal | 90 | 64 | 1 600 CZK |
 | 23.05.2011 | CH | 5 | 7 | 19,0 | FV | 1700 | Radka Stiburková | 85 | 45 | 1 120 CZK |
 | 14.05.2011 | CH | 2 | 5 | 18,1 | V | 1690 | am. Ondřej mejkal | 80 | 147 | 3 680 CZK |
 | 30.04.2011 | CH | 3 | 7 | 18,6 | V | 1730 | am. Alena Čemusová | 110 | 96 | 2 400 CZK |
 | 23.04.2011 | CH | 4 | 4 | 20,5 | V | 2180 | am. Alena Tvrzová | 70 | 64 | 1 600 CZK |
 | 02.04.2011 | CH | 4 | 2 | 20,2 | V | 2180 | am. Alena Tvrzová | 70 | 64 | 1 600 CZK |
|
 | 20.11.2010 | CH | 2 | 3 | 20,3 | V | 2180 | am. Alena Tvrzová | 60 | 129 | 3 312 CZK |
 | 13.11.2010 | CH | 3 | 4 | 20,2 | V | 1690 | am. Alena Tvrzová | 50 | 105 | 2 700 CZK |
 | 06.11.2010 | CH | 3 | 11 | 18,1 | V | 1730 | Michal Kalčík | 160 | 105 | 2 700 CZK |
 | 16.10.2010 | CH | 4 | 4 | 21,1 | V | 2200 | am. Ondřej mejkal | 70 | 70 | 1 800 CZK |
 | 02.10.2010 | CH | 1 | 3 | 20,0 | V | 1670 | am. Ondřej mejkal | 25 | 316 | 8 100 CZK |
 | 25.09.2010 | CH | 4 | 11 | 18,5 | V | 1730 | am. Alena Tvrzová | 80 | 70 | 1 800 CZK |
 | 05.08.2010 | CH | 4 | 5 | 21,5 | V | 2200 | am. Alena Tvrzová | 140 | 70 | 1 800 CZK |
 | 15.07.2010 | CH | 4 | 4 | 18,8 | V | 1690 | am. Klára Jelínková | 70 | 70 | 1 800 CZK |
 | 08.07.2010 | CH | 1 | 11 | 18,6 | V | 1710 | Michal Kalčík | 80 | 316 | 8 100 CZK |
 | 10.06.2010 | CH | 4 | 5 | 20,8 | V | 2180 | am. Alena Tvrzová | 120 | 70 | 1 800 CZK |
 | 22.05.2010 | CH | 5 | 9 | 21,1 | A | 2180 | am. Alena Tvrzová | 120 | 49 | 1 260 CZK |
 | 15.05.2010 | CH | 6 | 4 | 21,4 | V | 1690 | am. Alena Čemusová | 80 | 0 | 0 CZK |
 | 17.04.2010 | CH | 5 | 6 | 19,6 | V | 1690 | am. Alena Čemusová | 70 | 49 | 1 260 CZK |
|
 | 14.11.2009 | CH | 3 | 6 | 18,4 | V | 1690 | am. Ondřej mejkal | 110 | 95 | 2 700 CZK |
 | 24.10.2009 | CH | 8 | 8 | 19,4 | V | 1690 | am. Ondřej mejkal | 80 | 0 | 0 CZK |
 | 17.10.2009 | CH | 5 | 8 | 20,1 | V | 2220 | am. Alena Tvrzová | 78 | 44 | 1 260 CZK |
 | 03.10.2009 | CH | 5 | 8 | 18,9 | V | 1690 | am. Alena Tvrzová | 120 | 44 | 1 260 CZK |
 | 19.09.2009 | CH | 2+ | 5 | 20,1 | V | 2220 | Michal Kalčík | 110 | 96 | 2 736 CZK |
 | 06.08.2009 | CH | 1 | 5 | 19,3 | V | 2220 | am. Ondřej mejkal | 80 | 284 | 8 100 CZK |
 | 29.07.2009 | CH | 3 | 7 | 18,6 | V | 1710 | am. Ondřej mejkal | 120 | 95 | 2 700 CZK |
 | 13.06.2009 | CH | 3 | 6 | 20,4 | V | 2200 | am. Ondřej mejkal | 80 | 95 | 2 700 CZK |
 | 21.05.2009 | CH | 3 | 8 | 20,1 | V | 2200 | Monika Kalčíková | 70 | 95 | 2 700 CZK |
 | 07.05.2009 | CH | 3 | 5 | 19,7 | V | 2200 | Jiří Balcar | 45 | 95 | 2 700 CZK |
 | 25.04.2009 | CH | 6 | 7 | 19,2 | V | 1690 | am. Monika Balcarová | 80 | 0 | 0 CZK |
 | 18.04.2009 | CH | 6 | 5 | 20,5 | V | 2220 | Monika Kalčíková | 60 | 0 | 0 CZK |
|
 | 08.11.2008 | CH | 8 | 10 | 21,5 | V | 1710 | am. Monika Balcarová | 100 | 0 | 0 CZK |
 | 01.11.2008 | CH | 3 | 9 | 21,6 | V | 2220 | am. Monika Balcarová | 100 | 120 | 3 000 CZK |
 | 04.10.2008 | CH | 1 | 2 | 20,4 | V | 2180 | am. Monika Balcarová | 60 | 319 | 8 000 CZK |
 | 27.09.2008 | CH | 1 | 5 | 19,2 | V | 1690 | am. Monika Balcarová | 100 | 299 | 7 500 CZK |
 | 13.09.2008 | CH | 5 | 4 | 22,9 | V | 2200 | am. Monika Balcarová | 32 | 40 | 1 000 CZK |
 | 16.08.2008 | CH | 8 | 5 | 24,0 | V | 2200 | Vjačeslav amurin | 70 | 0 | 0 CZK |
 | 09.08.2008 | CH | 4 | 6 | 20,4 | V | 1690 | am. Monika Balcarová | 100 | 80 | 2 000 CZK |
 | 30.07.2008 | CH | 4 | 4 | 22,0 | V | 2220 | am. Ondřej mejkal | 70 | 80 | 2 000 CZK |
 | 16.07.2008 | CH | 5 | 7 | 20,4 | V | 1710 | am. Monika Balcarová | 80 | 30 | 750 CZK |
 | 14.06.2008 | CH | 3 | 5 | 20,3 | V | 2200 | am. Monika Balcarová | 40 | 120 | 3 000 CZK |
 | 07.06.2008 | CH | 4 | 6 | 18,5 | V | 1690 | am. Monika Balcarová | 70 | 80 | 2 000 CZK |
 | 31.05.2008 | CH | 2 | 5 | 17,8 | V | 1690 | am. Monika Balcarová | 100 | 159 | 4 000 CZK |
 | 17.05.2008 | CH | 6 | 1 | 21,3 | V | 2180 | am. Ondřej mejkal | 80 | 0 | 0 CZK |
 | 08.05.2008 | CH | 3 | 9 | 21,5 | V | 1730 | am. Monika Balcarová | 80 | 90 | 2 250 CZK |
 | 26.04.2008 | CH | 3 | 3 | 20,3 | V | 1690 | am. Monika Balcarová | 70 | 120 | 3 000 CZK |
 | 19.04.2008 | CH | 4 | 4 | 21,5 | V | 2200 | Michal Kalčík | 70 | 80 | 2 000 CZK |
 | 05.04.2008 | CH | 1 | 4 | 21,7 | V | 1670 | am. Monika Balcarová | 100 | 398 | 10 000 CZK |
 | 29.03.2008 | CH | 2 | 2 | 21,1 | V | 2200 | am. Ondřej mejkal | 120 | 159 | 4 000 CZK |
|
 | 17.11.2007 | CH | 9 | 6 | 21,7 | V | 1710 | am. Monika Balcarová | 100 | 0 | 0 CZK |
 | 11.11.2007 | CH | 5 | 1 | 24,0 | V | 2180 | am. Monika Balcarová | 50 | 25 | 640 CZK |
 | 03.11.2007 | CH | 7 | 6 | 20,1 | V | 1710 | am. Monika Balcarová | 120 | 0 | 0 CZK |
 | 06.10.2007 | CH | 2 | 2 | 22,1 | V | 2180 | am. Monika Balcarová | 38 | 127 | 3 200 CZK |
 | 29.09.2007 | CH | 5 | 8 | 22,7 | V | 1710 | am. Monika Balcarová | 60 | 31 | 770 CZK |
 | 08.09.2007 | CH | 3 | 9 | 20,2 | V | 1690 | am. Monika Balcarová | 80 | 155 | 3 900 CZK |
 | 28.07.2007 | CH | 3+ | 8 | 20,4 | V | 1730 | am. Monika Balcarová | 120 | 90 | 2 250 CZK |
 | 20.07.2007 | CH | 6 | 5 | 20,5 | A | 2180 | am. Monika Balcarová | 90 | 0 | 0 CZK |
 | 14.07.2007 | CH | 7 | 7 | 20,3 | V | 1710 | am. Monika Balcarová | 100 | 0 | 0 CZK |
 | 16.06.2007 | CH | 2 | 7 | 21,1 | V | 2240 | Jiří Balcar | 50 | 191 | 4 800 CZK |
 | 02.06.2007 | CH | 3 | 3 | 21,6 | V | 2240 | am. Monika Balcarová | 80 | 84 | 2 100 CZK |
 | 26.05.2007 | CH | 4 | 6 | 22,3 | V | 2220 | am. Monika Balcarová | 52 | 80 | 2 000 CZK |
 | 05.05.2007 | CH | 4 | 8 | 21,7 | V | 2220 | am. Monika Balcarová | 30 | 80 | 2 000 CZK |
 | 28.04.2007 | CH | 8 | 4 | 21,1 | V | 2200 | am. Monika Balcarová | 70 | 0 | 0 CZK |
 | 14.04.2007 | CH | 7 | 10 | 22,1 | V | 1710 | am. Ondřej mejkal | 220 | 0 | 0 CZK |
 | 31.03.2007 | CH | 5 | 5 | 21,8 | V | 2240 | am. Monika Balcarová | 60 | 32 | 800 CZK |
|
 | 18.11.2006 | CH | 5 | 6 | 21,9 | V | 2240 | am. Monika Balcarová | 60 | 36 | 900 CZK |
 | 11.11.2006 | CH | 1 | 3 | 22,4 | V | 2200 | am. Monika Balcarová | 21 | 358 | 9 000 CZK |
 | 21.10.2006 | CH | 6 | 6 | 22,2 | V | 2240 | am. Monika Balcarová | 28 | 0 | 0 CZK |
 | 14.10.2006 | CH | 2 | 7 | 20,9 | V | 2220 | am. Monika Balcarová | 55 | 158 | 3 960 CZK |
 | 30.09.2006 | CH | 2 | 5 | 20,8 | V | 2240 | am. Monika Balcarová | 80 | 143 | 3 600 CZK |
 | 23.09.2006 | CH | 7 | 4 | 20,6 | V | 1690 | am. Monika Balcarová | 1030 | 0 | 0 CZK |
 | 02.09.2006 | CH | 5 | 5 | 22,5c | V | 2220 | am. Monika Balcarová | 40 | 36 | 900 CZK |
 | 19.08.2006 | CH | 1 | 6 | 21,4 | V | 2220 | am. Monika Balcarová | 60 | 430 | 10 800 CZK |
 | 12.08.2006 | CH | 6 | 5 | 23,4 | V | 1710 | am. Monika Balcarová | 30 | 0 | 0 CZK |
 | 29.07.2006 | CH | 6 | 6 | 23,5 | V | 2240 | am. Monika Balcarová | 50 | 0 | 0 CZK |
 | 15.07.2006 | LEV | 4 | 5 | 20,6c | A | 1700 | am. Monika Balcarová | 30 | 57 | 1 440 CZK |
 | 09.07.2006 | CH | 2 | 6 | 19,7 | A | 2180 | am. Monika Balcarová | 35 | 129 | 3 240 CZK |
 | 17.06.2006 | CH | 3 | 7 | 21,5 | V | 2240 | am. Monika Balcarová | 35 | 108 | 2 700 CZK |
 | 10.06.2006 | CH | 4 | 6 | 18,5 | A | 1670 | am. Monika Balcarová | 80 | 72 | 1 800 CZK |
 | 20.05.2006 | CH | 2 | 8 | 22,3 | V | 2240 | am. Monika Balcarová | 60 | 158 | 3 960 CZK |
 | 06.05.2006 | CH | 1 | 5 | 19,8 | V | 2200 | am. Monika Balcarová | 50 | 323 | 8 100 CZK |
 | 22.04.2006 | CH | 5 | 7 | 20,6 | V | 2220 | am. Monika Balcarová | 53 | 36 | 900 CZK |
 | 25.03.2006 | CH | 1 | 2 | 22,2 | V | 2200 | am. Monika Balcarová | 60 | 287 | 7 200 CZK |
|
 | 19.11.2005 | CH | 9 | 8 | 25,2 | V | 2220 | am. Monika Balcarová | 80 | 0 | 0 CZK |
 | 12.11.2005 | CH | 4 | 6 | 22,0 | V | 1710 | am. Monika Balcarová | | 64 | 1 600 CZK |
 | 29.10.2005 | CH | 1 | 7 | 21,7 | V | 2220 | Jiří Balcar | | 319 | 8 000 CZK |
 | 15.10.2005 | CH | 1 | 5 | 23,5 | V | 2200 | am. Monika Balcarová | | 319 | 8 000 CZK |
 | 24.09.2005 | CH | 3 | 6 | 21,4 | V | 2200 | am. Monika Balcarová | 20 | 118 | 2 970 CZK |
 | 17.09.2005 | CH | 7 | 5 | 21,4 | V | 1690 | am. Monika Balcarová | | 0 | 0 CZK |
 | 03.09.2005 | CH | 7 | 8 | 21,1 | V | 2220 | am. Monika Balcarová | 80 | 0 | 0 CZK |
 | 20.08.2005 | CH | 6 | 9 | 20,5 | V | 1710 | Jindřich Lajner | | 0 | 0 CZK |
 | 13.08.2005 | CH | 8 | 11 | 20,8 | V | 2240 | am. Monika Balcarová | | 0 | 0 CZK |
 | 30.07.2005 | CH | 5 | 5 | 22,4 | V | 2220 | am. Monika Balcarová | | 32 | 810 CZK |
 | 16.07.2005 | CH | 1 | 6 | 20,5 | V | 2220 | am. Monika Balcarová | | 358 | 9 000 CZK |
 | 10.07.2005 | CH | 6 | 8 | 21,1 | V | 1710 | am. Monika Balcarová | | 0 | 0 CZK |
 | 18.06.2005 | CH | 5 | 9 | 21,0 | V | 2240 | am. Monika Balcarová | 100 | 39 | 990 CZK |
 | 11.06.2005 | CH | 5 | 5 | 23,0 | V | 2220 | Jiří Balcar | 26 | 36 | 900 CZK |
 | 14.05.2005 | CH | 1 | 6 | 21,0 | V | 2220 | Jiří Balcar | 20 | 358 | 9 000 CZK |
 | 23.04.2005 | CH | 7 | 6 | 22,7 | A | 2180 | Jiří Balcar | 90 | 0 | 0 CZK |
 | 16.04.2005 | CH | 5 | 5 | 22,3 | V | 2240 | Jindřich Lajner | 60 | 36 | 900 CZK |
 | 02.04.2005 | CH | 4 | 8 | 22,2 | V | 2220 | Jindřich Lajner | 50 | 72 | 1 800 CZK |
|
 | 20.11.2004 | CH | 6 | 9 | 23,2 | V | 2260 | Jiří Balcar | 37 | 0 | 0 CZK |
 | 13.11.2004 | CH | 2 | 9 | 22,2 | V | 2260 | Jindřich Lajner | 80 | 143 | 3 600 CZK |
 | 06.11.2004 | CH | 4 | 7 | 22,3 | V | 2260 | Jiří Balcar | 40 | 64 | 1 600 CZK |
 | 23.10.2004 | CH | 2 | 6 | 19,3 | A | 2180 | Jiří Balcar | 27 | 143 | 3 600 CZK |
 | 09.10.2004 | CH | 2 | 3 | 20,2 | A | 2180 | Jiří Balcar | 55 | 159 | 4 000 CZK |
 | 25.09.2004 | CH | 6 | 6 | 20,5 | A | 2180 | Jiří Balcar | 47 | 0 | 0 CZK |
 | 18.09.2004 | CH | 2 | 6 | 20,2 | V | 2240 | Jiří Balcar | 25 | 129 | 3 240 CZK |
 | 04.09.2004 | CH | 2 | 7 | 19,6 | V | 1710 | Jiří Balcar | 25 | 140 | 3 520 CZK |
 | 21.08.2004 | CH | 2 | 9 | 20,2 | V | 2240 | Jiří Balcar | 25 | 143 | 3 600 CZK |
 | 07.08.2004 | CH | 2 | 9 | 20,0 | V | 2240 | Jiří Balcar | 27 | 143 | 3 600 CZK |
 | 24.07.2004 | CH | 1 | 7 | 20,7 | V | 2240 | Jiří Balcar | 23 | 319 | 8 000 CZK |
 | 17.07.2004 | CH | 1 | 5 | 21,5 | V | 2220 | Jiří Balcar | | 358 | 9 000 CZK |
 | 19.06.2004 | CH | 2 | 10 | 22,1 | V | 2220 | Jiří Balcar | | 140 | 3 520 CZK |
 | 12.06.2004 | CH | 2 | 8 | 23,6 | V | 2200 | Jiří Balcar | | 158 | 3 960 CZK |
 | 15.05.2004 | CH | 2 | 9 | 24,0 | V | 2220 | Jiří Balcar | 30 | 127 | 3 200 CZK |
 | 08.05.2004 | CH | 2 | 7 | 22,4 | V | 2200 | Jiří Balcar | 80 | 158 | 3 960 CZK |
 | 17.04.2004 | CH | 6 | 8 | 22,6 | V | 1700 | Jindřich Lajner | 45 | 0 | 0 CZK |
 | 03.04.2004 | CH | 2 | 6 | 24,1 | V | 2220 | Jindřich Lajner | 45 | 127 | 3 200 CZK |
|
 | 15.11.2003 | CH | 3 | | 23,7 | V | 2220 | am. Monika Balcarová | | 90 | 2 700 CZK |
 | 25.10.2003 | CH | 4 | | 25,1 | V | 2180 | am. Monika Balcarová | | 60 | 1 800 CZK |
 | 18.10.2003 | CH | 1 | | 25,5 | V | 2180 | am. Monika Balcarová | | 232 | 7 000 CZK |
 | 04.10.2003 | CH | 7 | | 25,3 | V | 2180 | am. Monika Balcarová | | 0 | 0 CZK |
 | 20.09.2003 | CH | 6 | | 25,1 | V | 2180 | Jindřich Lajner | | 0 | 0 CZK |
 | 07.09.2003 | CH | 1 | | 23,4 | V | 2180 | Tomá Voříek | | 299 | 9 000 CZK |
 | 23.08.2003 | CH | 6 | | 24,0 | V | 2200 | Jindřich Lajner | | 0 | 0 CZK |
 | 09.08.2003 | CH | 6 | | 22,2 | A | 2160 | Jindřich Lajner | | 0 | 0 CZK |
 | 26.07.2003 | CH | 5 | | 24,6 | V | 2180 | Jindřich Lajner | | 30 | 900 CZK |
 | 19.07.2003 | CH | 5 | | 22,8 | V | 2180 | Jindřich Lajner | | 133 | 4 000 CZK |
 | 07.06.2003 | CH | 4 | | 22,6 | A | 2160 | Jindřich Lajner | | 60 | 1 800 CZK |
 | 31.05.2003 | CH | 2 | | 23,2 | V | 1680 | Jindřich Lajner | | 106 | 3 200 CZK |
 | 17.05.2003 | CH | 5 | | 21,6 | A | 1660 | Jindřich Lajner | | 249 | 7 500 CZK |
 | 03.05.2003 | CH | 3 | | 31,2 | V | 2180 | Jindřich Lajner | | 90 | 2 700 CZK |
 | 05.04.2003 | CH | 1 | | 20,7 | A | 1675 | Jindřich Lajner | | 299 | 9 000 CZK |
 | 22.03.2003 | CH | 3 | | 20,2 | A | 1675 | Jindřich Lajner | | 90 | 2 700 CZK |
|
 | 16.11.2002 | LEV | 5 | | 24,2 | A | 2100 | Jindřich Lajner | | 23 | 700 CZK |
 | 27.10.2002 | LEV | 2 | | 23,8 | A | 2100 | Jindřich Lajner | | 107 | 3 220 CZK |
 | 05.10.2002 | LEV | 4 | | 22,0 | A | 1700 | Jindřich Lajner | | 37 | 1 120 CZK |
 | 21.09.2002 | LEV | 6 | | 25,5c | A | 2100 | Jindřich Lajner | | 0 | 0 CZK |
 | 08.09.2002 | LEV | 3 | | 24,2 | A | 2100 | Jindřich Lajner | | 80 | 2 400 CZK |
 | 24.08.2002 | LEV | 4 | | 25,1c | A | 1700 | Jindřich Lajner | | 37 | 1 120 CZK |
 | 08.08.2002 | CH | 2 | | 18,4 | A | 1675 | Jindřich Lajner | | 122 | 3 680 CZK |
 | 28.07.2002 | CH | 8 | | 22,4 | A | 2190 | Jindřich Lajner | | 0 | 0 CZK |
 | 14.07.2002 | CH | 2 | | 20,4 | A | 2190 | Jindřich Lajner | | 122 | 3 680 CZK |
 | 13.06.2002 | CH | 3 | | 19,8 | A | 2190 | Jindřich Lajner | | 80 | 2 400 CZK |
 | 06.06.2002 | CH | 2 | | 19,2 | A | 1675 | Jindřich Lajner | | 107 | 3 220 CZK |
 | 23.05.2002 | CH | 6 | | 19,3 | A | 1675 | Jindřich Lajner | | 0 | 0 CZK |
 | 04.05.2002 | CH | 3 | | 20,1 | A | 2190 | Jindřich Lajner | | 70 | 2 100 CZK |
 | 13.04.2002 | CH | 2 | | 18,3 | A | 1675 | Jindřich Lajner | | 122 | 3 680 CZK |
 | 24.03.2002 | CH | 2 | | 22,1 | A | 2190 | Jindřich Lajner | | 107 | 3 220 CZK |
|
 | 11.11.2001 | CH | 2 | 5 | 22,5 | A | 2190 | Jindřich Lajner | 35 | 153 | 4 600 CZK |
 | 30.09.2001 | CH | 7 | 4 | 27,1c | A | 1675 | Jindřich Lajner | 18 | 0 | 0 CZK |
 | 15.09.2001 | CH | 1 | 7 | 23,6 | A | 1675 | Jindřich Lajner | 40 | 299 | 9 000 CZK |
 | 09.08.2001 | CH | 2 | 5 | 21,4 | A | 1675 | Jindřich Lajner | 26 | 153 | 4 600 CZK |
 | 15.07.2001 | CH | 1 | 4 | 23,1 | A | 1675 | Jindřich Lajner | 37 | 332 | 10 000 CZK |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie ciežom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne ditančného medzníka v momente preklusania víaza ciežom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodtartoval, Z - zadraný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu tartu: A - autotart (auto), F - letmý tart (flying), V - tart z mét (volt)
Vysvetlivky k typu trate: K - krátka tra (< 1999 m), M - stredná tra (2000 m - 2599 m), L - dlhá tra (> 2600 m)