Sumárne informácie
Rok
|
Št
|
I.
|
II.
|
III.
|
IV.
|
V.
|
bm
|
Zisk v €
|
2007 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 836 |
2008 | 12 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 773 |
2009 | 15 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 037 |
2010 | 16 | 1 | 7 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 825 |
2011 | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 275 |
2012 | 17 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 8 | 1 210 |
2013 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 000 |
|
Spolu | 95 | 11 | 13 | 13 | 9 | 9 | 40 | 11 956 |
Pôvod
Önas Bismarck (S), 2005 | Tap In (US), 1992 | Armbro Goal (CA), 1985 | Speedy Crown (US), 1968 |
Armbro Flight (US), 1962 |
Oh Kentucky (US), 1982 | Arnie Almahurst (US), 1970 |
Kentucky Belle (US), 1960 |
Fluga (S), 1996 | Flying Irishman (US), 1986 | Nevele Pride (US), 1965 |
Armbro Shanon (US), 1974 |
Consulinnan Gelj (S), 1987 | Another Miracle (US), 1982 |
Dina Haleryd (S), 1965 |
|
Dátum
|
Miesto
|
Por.
|
ŠČ
|
Km čas
|
Štart
|
Vzd.
|
Vodič
|
Kurz
|
Zisk v €
|
|
 | 03.10.2013 | CAö | 3 | | | A | 1600 | Alfred Linner | 0 | 70 |
 | 03.10.2013 | CAö | 6 | | | A | 1600 | Alfred Linner | 0 | 0 |
 | 01.09.2013 | CEd | 5 | | | A | 1600 | Alfred Linner | 0 | 35 |
 | 01.09.2013 | CEd | 5 | | | A | 1600 | Alfred Linner | 0 | 35 |
 | 15.08.2013 | CDo | 2 | | | A | 1600 | am. Alois Ortner | 0 | 120 |
 | 15.08.2013 | CDo | 6 | | | A | 1600 | am. Alois Ortner | 0 | 0 |
 | 04.08.2013 | CAd | 5 | | | A | 1600 | Alfred Linner | 0 | 65 |
 | 04.08.2013 | CAd | 4 | | | A | 1600 | Alfred Linner | 0 | 55 |
 | 14.07.2013 | CVd | 6 | | | | 1600 | Alfred Linner | 0 | 0 |
 | 14.07.2013 | CVd | 3 | | | | 1600 | Alfred Linner | 0 | 80 |
 | 30.06.2013 | CLd | 4 | | | A | 1600 | Alfred Linner | 0 | 50 |
 | 30.06.2013 | CLd | 1 | | | A | 1600 | Alfred Linner | 0 | 220 |
 | 19.05.2013 | CND | 1 | | | | 1600 | Alfred Linner | 0 | 120 |
 | 19.05.2013 | CND | 6 | | | | 1600 | Alfred Linner | 0 | 0 |
 | 28.04.2013 | CNm | 6 | | | A | 1600 | Alfred Linner | 0 | 0 |
 | 28.04.2013 | CNm | 2 | | | A | 1600 | Alfred Linner | 0 | 150 |
 | 13.01.2013 | MD | 7 | | 21,1 | A | 2100 | Alfred Linner | 126 | 0 |
|
 | 23.10.2012 | CDf | 5 | | | A | 1600 | Alfred Linner | 0 | 70 |
 | 23.10.2012 | CDf | 1 | | | A | 1600 | Alfred Linner | 0 | 200 |
 | 14.10.2012 | CVb | 6 | | | | 1800 | Alfred Linner | 0 | 20 |
 | 14.10.2012 | CVb | 7 | | | | 1800 | Alfred Linner | 0 | 0 |
 | 03.10.2012 | CAö | 1 | | | A | 1600 | Alfred Linner | 0 | 200 |
 | 03.10.2012 | CAö | 4 | | | A | 1600 | Alfred Linner | 0 | 30 |
 | 02.09.2012 | CEd | 1 | | | A | 1600 | Alfred Linner | 0 | 275 |
 | 02.09.2012 | CEd | 6 | | | A | 1600 | Alfred Linner | 0 | 25 |
 | 25.08.2012 | CIn | DN | 11 | | A | 1800 | Alfred Linner | | 0 |
 | 12.08.2012 | S | 7 | 2 | 18,5 | A | 1925 | Mykola Volf | 61 | 0 |
 | 16.07.2012 | S | 4 | 7 | 18,9 | A | 1925 | am. Alois Ortner | 3762 | 60 |
 | 02.07.2012 | S | 6 | 8 | 20,6 | A | 1925 | Mykola Volf | 169 | 0 |
 | 28.05.2012 | Pk | 7 | 3 | 19,4 | A | 2100 | Mykola Volf | 138 | 0 |
 | 20.05.2012 | BM | 6 | 4 | 18,0 | A | 2500 | Mykola Volf | 377 | 50 |
 | 30.04.2012 | S | 2 | 4 | 18,3 | A | 1925 | am. Alois Ortner | 51 | 160 |
 | 16.04.2012 | S | 4 | 7 | | A | 1925 | am. Alois Ortner | 141 | 60 |
 | 02.04.2012 | S | 4 | 5 | 19,4 | A | 1925 | Mykola Volf | 55 | 60 |
|
 | 08.10.2011 | S | 1 | 4 | 22,8 | V | 1900 | Mykola Volf | 26 | 340 |
 | 19.09.2011 | S | 3 | 5 | 20,5 | A | 1925 | Mykola Volf | 91 | 100 |
 | 02.09.2011 | S | 7 | 2 | 18,4 | A | 1925 | Mykola Volf | 218 | 0 |
 | 21.08.2011 | S | 6 | 5 | 18,1 | A | 1925 | Mykola Volf | 337 | 30 |
 | 08.08.2011 | S | 2 | 7 | 19,2 | A | 1925 | Mykola Volf | 258 | 160 |
 | 11.07.2011 | S | 4 | 2 | 19,7 | A | 1925 | Mykola Volf | 288 | 60 |
 | 27.06.2011 | S | DN | 5 | | A | 1925 | Mykola Volf | 221 | 0 |
 | 03.06.2011 | BK | 7 | 2 | 19,5 | A | 2000 | Daniel Wagner | 102 | 0 |
 | 23.05.2011 | BM | 6 | 7 | 18,0 | A | 1900 | Daniel Wagner | 75 | 30 |
 | 09.05.2011 | BM | 4 | 10 | 19,0 | A | 2500 | am. Andre Pögel | 280 | 150 |
 | 18.03.2011 | BK | 5 | 4 | 18,9 | A | 2000 | Daniel Wagner | 90 | 50 |
 | 06.03.2011 | BM | 6 | 8 | 19,2 | V | 2020 | am. Andre Pögel | 172 | 30 |
 | 02.01.2011 | BM | 3 | 6 | 21,3 | A | 1900 | Daniel Wagner | 73 | 325 |
|
 | 29.12.2010 | BK | 2 | 10 | 19,5 | A | 2000 | Daniel Wagner | 33 | 175 |
 | 28.11.2010 | BM | DN | 4 | | A | 1900 | Daniel Wagner | 199 | 0 |
 | 14.11.2010 | BM | 1 | 5 | 19,3 | A | 1900 | Daniel Wagner | 14 | 725 |
 | 31.10.2010 | BM | 2 | 6 | 19,0 | A | 1900 | Daniel Wagner | 36 | 400 |
 | 15.10.2010 | BK | 2 | 9 | 19,0 | A | 2000 | Daniel Wagner | 18 | 175 |
 | 11.10.2010 | BM | 3 | 10 | 17,6 | A | 1900 | Daniel Wagner | 100 | 200 |
 | 26.09.2010 | BM | 2 | 5 | 18,3 | A | 1900 | Daniel Wagner | 41 | 400 |
 | 17.09.2010 | BK | 2 | 9 | 18,1 | A | 2000 | Daniel Wagner | 25 | 175 |
 | 24.07.2010 | BM | 5 | 11 | 20,0 | A | 2500 | Daniel Wagner | 213 | 120 |
 | 16.07.2010 | BK | 2 | 11 | 17,4 | A | 2000 | Daniel Wagner | 39 | 175 |
 | 04.07.2010 | BM | 5 | 11 | 18,0 | A | 1900 | Daniel Wagner | 714 | 75 |
 | 04.06.2010 | BK | DN | 5 | | A | 2000 | Daniel Wagner | 118 | 0 |
 | 22.05.2010 | CH | 7 | 3 | 21,9 | A | 2180 | Michal Kalčík | 70 | 0 | 0 CZK |
 | 15.05.2010 | CH | D | 4 | | V | 2240 | Michal Kalčík | 25 | 0 | 0 CZK |
 | 17.04.2010 | CH | 2 | 7 | 21,4 | V | 2260 | Michal Kalčík | 120 | 161 | 4 140 CZK |
 | 10.04.2010 | CH | 5 | 2 | 28,3 | A | 2180 | Michal Kalčík | 100 | 44 | 1 120 CZK |
|
 | 21.11.2009 | CH | DC | 7 | | A | 1670 | Michal Kalčík | 160 | 0 | 0 CZK |
 | 14.11.2009 | CH | DD | 5 | | A | 1670 | Michal Kalčík | 100 | 0 | 0 CZK |
 | 31.10.2009 | CH | DN | 5 | | A | 2715 | Dieter Marz | 650 | 0 | 0 CZK |
 | 17.10.2009 | CH | 6 | 9 | 17,8 | A | 1670 | Dieter Marz | 70 | 0 | 0 CZK |
 | 03.10.2009 | CH | 3 | 7 | 18,7 | A | 2180 | Michal Kalčík | 90 | 105 | 3 000 CZK |
 | 26.09.2009 | CH | DD | 5 | | A | 1670 | Michal Kalčík | 80 | 0 | 0 CZK |
 | 29.08.2009 | CH | 7 | 8 | 19,8 | A | 2180 | Jindřich Klaubenschalk | 400 | 0 | 0 CZK |
 | 13.08.2009 | CH | 6 | 1 | 19,3 | A | 2180 | Jindřich Klaubenschalk | 45 | 0 | 0 CZK |
 | 29.07.2009 | CH | 8 | 7 | 20,2 | A | 2180 | Petr Nowicki | 100 | 0 | 0 CZK |
 | 22.07.2009 | CH | 3 | 2 | 16,8 | A | 1670 | Jindřich Klaubenschalk | 35 | 105 | 3 000 CZK |
 | 06.07.2009 | BM | 7 | 6 | 17,7 | A | 1900 | Petr Nowicki | 150 | 0 |
 | 14.06.2009 | BM | 8 | 10 | 18,8 | A | 1900 | Michal Kalčík | 238 | 0 |
 | 29.05.2009 | BK | 1 | 1 | 18,9 | A | 2000 | Michal Kalčík | 102 | 400 |
 | 07.05.2009 | CH | 3 | 6 | 19,7 | A | 2180 | Michal Kalčík | 28 | 112 | 3 200 CZK |
 | 18.04.2009 | CH | 1 | 8 | 17,2 | A | 1670 | Michal Kalčík | 40 | 315 | 9 000 CZK |
|
 | 08.12.2008 | BM | 7 | 4 | 17,9 | A | 1900 | Michal Kalčík | 192 | 0 |
 | 21.11.2008 | BK | DN | 10 | | A | 2000 | Jindřich Klaubenschalk | 86 | 0 |
 | 08.11.2008 | CH | 2 | 9 | 21,7 | A | 2180 | Jindřich Klaubenschalk | 55 | 159 | 4 000 CZK |
 | 25.10.2008 | CH | 3 | 4 | 19,0 | A | 2180 | Jindřich Klaubenschalk | 160 | 478 | 12 000 CZK |
 | 04.10.2008 | CH | 8 | 7 | 21,3 | A | 2180 | Petr Nowicki | 80 | 0 | 0 CZK |
 | 06.09.2008 | CH | 5 | 5 | 17,8 | A | 1670 | Jindřich Klaubenschalk | 65 | 159 | 4 000 CZK |
 | 16.08.2008 | CH | 3 | 7 | 20,9 | A | 1670 | Jindřich Klaubenschalk | 55 | 120 | 3 000 CZK |
 | 30.07.2008 | CH | 3 | 3 | 17,4 | A | 1670 | Jindřich Klaubenschalk | 60 | 299 | 7 500 CZK |
 | 23.07.2008 | CH | 4 | 4 | 18,9 | A | 1670 | Jindřich Klaubenschalk | 100 | 80 | 2 000 CZK |
 | 14.06.2008 | CH | Z | 7 | | A | 1670 | Jindřich Klaubenschalk | 100 | 0 | 0 CZK |
 | 17.05.2008 | CH | 3 | 2 | 19,3 | A | 1670 | Jindřich Klaubenschalk | 38 | 478 | 12 000 CZK |
 | 26.04.2008 | CH | Z | 7 | | A | 1670 | Jindřich Klaubenschalk | 50 | 0 | 0 CZK |
|
 | 20.10.2007 | CH | 1 | 3 | 19,5 | A | 1670 | Jindřich Klaubenschalk | 35 | 1 912 | 48 000 CZK |
 | 06.10.2007 | CH | 2 | 2 | 21,4 | A | 1670 | Jindřich Klaubenschalk | 55 | 127 | 3 200 CZK |
 | 08.09.2007 | CH | 3 | 1 | 20,0 | A | 1670 | Jindřich Klaubenschalk | 45 | 478 | 12 000 CZK |
 | 18.08.2007 | CH | 1 | 4 | 20,3 | A | 1670 | Jindřich Klaubenschalk | 30 | 319 | 8 000 CZK |
 | 28.07.2007 | CH | 6 | 6 | 25,0 | A | 1670 | Jindřich Klaubenschalk | 60 | 0 | 0 CZK |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)
Vysvetlivky k typu trate: K - krátka trať (< 1999 m), M - stredná trať (2000 m - 2599 m), L - dlhá trať (> 2600 m)