Sumárne informácie
Rok
|
Št
|
I.
|
II.
|
III.
|
IV.
|
V.
|
bm
|
Zisk v €
|
2003 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 290 |
2004 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 149 |
2005 | 11 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 418 |
2006 | 10 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 991 |
2007 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 342 |
|
Spolu | 39 | 13 | 14 | 3 | 1 | 1 | 7 | 26 190 |
Pôvod
Sahara Teč (CZE), 2001 | Grimaldi (D), 1986 | Lord Pit (D), 1964 | Permit (D), 1945 |
Nobleness (D), 1943 |
Ulanka (D), 1977 | Polaris (US), 1963 |
Sparkeena Hanover (US), 1972 |
Space Pearl (S), 1987 | Near Me (US), 1962 | Star's Pride (US), 1947 |
Time Me (US), 1954 |
Space Flower (S), 1979 | Lep Hanover (US), 1951 |
Space Star (US), 1965 |
|
Dátum
|
Miesto
|
Por.
|
ŠČ
|
Km čas
|
Štart
|
Vzd.
|
Vodič
|
Kurz
|
Zisk v €
|
|
 | 01.07.2007 | BA | 6 | 3 | 22,1 | F | 1700 | Roman Chrastina | 32 | 0 | 0 SKK |
 | 16.06.2007 | CH | 9 | 8 | 19,5 | A | 2180 | Roman Chrastina | 70 | 0 | 0 CZK |
 | 13.05.2007 | BA | 2 | 7 | 22,3 | V | 2040 | Roman Chrastina | 43 | 342 | 10 300 SKK |
 | 28.04.2007 | CH | 8 | 8 | 16,4 | A | 1670 | Roman Chrastina | 70 | 0 | 0 CZK |
|
 | 11.11.2006 | CH | 2 | 2 | 20,1 | A | 2180 | am. Jaroslav Chrastina | 19 | 478 | 12 000 CZK |
 | 28.10.2006 | SL | 1 | 4 | 22,4 | F | 1700 | Roman Chrastina | | 478 | 12 000 CZK |
 | 24.09.2006 | BA | 2 | 6 | 22,3 | F | 2000 | Roman Chrastina | 0 | 498 | 15 000 SKK |
 | 02.09.2006 | CH | 3 | 9 | 16,2 | A | 1670 | Roman Chrastina | 70 | 215 | 5 400 CZK |
 | 12.08.2006 | CH | 2 | 8 | 17,4 | A | 1670 | Roman Chrastina | 80 | 263 | 6 600 CZK |
 | 15.07.2006 | LEV | 1 | 4 | 17,6 | A | 1700 | Roman Chrastina | 60 | 478 | 12 000 CZK |
 | 02.07.2006 | BA | 12 | 8 | 21,9c | F | 2400 | Ondřej Goiš | 135 | 0 | 0 SKK |
 | 18.06.2006 | BA | 2 | 6 | 20,1 | F | 1600 | Ondřej Goiš | 164 | 342 | 10 300 SKK |
 | 13.05.2006 | CH | 5 | 8 | 19,2 | A | 2180 | Ondřej Kozel | 50 | 60 | 1 500 CZK |
 | 22.04.2006 | CH | 2 | 5 | 18,4 | A | 2180 | Ondřej Kozel | 50 | 179 | 4 500 CZK |
|
 | 12.11.2005 | CH | 1 | 1 | 19,5 | A | 2180 | Ondřej Goiš | | 1 075 | 27 000 CZK |
 | 15.10.2005 | CH | 4 | 3 | 20,1c | V | 1690 | am. Jaroslav Chrastina | | 159 | 4 000 CZK |
 | 01.10.2005 | CH | 1 | 5 | 19,2 | A | 2715 | Ondřej Goiš | | 2 987 | 75 000 CZK |
 | 03.09.2005 | CH | 2 | 1 | 17,4 | A | 2180 | am. Jaroslav Chrastina | 25 | 3 983 | 100 000 CZK |
 | 20.08.2005 | CH | 1 | 4 | 17,8 | A | 2180 | am. Jaroslav Chrastina | | 996 | 25 000 CZK |
 | 16.07.2005 | CH | 2 | 4 | 17,5 | A | 2180 | am. Jaroslav Chrastina | | 797 | 20 000 CZK |
 | 03.07.2005 | BA | S | 2 | | A | 2800 | Jan Demele | 270 | 0 | 0 SKK |
 | 19.06.2005 | BA | 3 | 3 | 20,9 | A | 2400 | Jan Demele | 14 | 349 | 10 500 SKK |
 | 15.05.2005 | BA | 1 | 2 | 20,3 | F | 1600 | Jan Demele | 56 | 996 | 30 000 SKK |
 | 23.04.2005 | CH | 3 | 4 | 17,5 | A | 1670 | Jan Demele | 30 | 896 | 22 500 CZK |
 | 09.04.2005 | CH | 2 | 6 | 17,1 | A | 1670 | Jan Demele | 50 | 179 | 4 500 CZK |
|
 | 16.10.2004 | CH | 2 | 4 | 20,2 | A | 2180 | Jan Demele | 33 | 1 195 | 30 000 CZK |
 | 03.10.2004 | BA | 1 | 4 | 23,2 | F | 2000 | Jan Demele | 10 | 996 | 30 000 SKK |
 | 18.09.2004 | CH | 2 | 3 | 17,5 | A | 1670 | Roman Chrastina | 25 | 1 195 | 30 000 CZK |
 | 14.08.2004 | CH | 1 | 2 | 20,2 | A | 2180 | Ondřej Goiš | 13 | 896 | 22 500 CZK |
 | 04.07.2004 | BA | 1 | 4 | 18,5 | F | 1600 | Ondřej Goiš | 22 | 1 079 | 32 500 SKK |
 | 12.06.2004 | CH | 1 | 3 | 18,7 | A | 1660 | Petr Bejček | | 1 992 | 50 000 CZK |
 | 15.05.2004 | CH | 2 | 3 | 18,4c | A | 1660 | Petr Bejček | 100 | 797 | 20 000 CZK |
 | 24.04.2004 | CH | 6 | 1 | 21,2 | A | 1660 | Petr Bejček | 70 | 0 | 0 CZK |
|
 | 18.10.2003 | CH | 6 | 5 | 21,8 | A | 1660 | am. Jaroslav Chrastina | 35 | 0 | 0 CZK |
 | 27.09.2003 | CH | 1 | 1 | 23,5 | A | 1660 | am. Jaroslav Chrastina | 14 | 664 | 20 000 CZK |
 | 07.09.2003 | CH | 2 | 5 | 20,7 | A | 1660 | am. Jaroslav Chrastina | 30 | 664 | 20 000 CZK |
 | 09.08.2003 | CH | 2 | 5 | 20,0 | A | 1660 | am. Jaroslav Chrastina | 35 | 133 | 4 000 CZK |
 | 22.06.2003 | BA | 1 | 5 | 27,9 | A | 1600 | Roman Chrastina | 16 | 498 | 15 000 SKK |
 | 14.06.2003 | CH | 1 | 3 | 24,4c | A | 1660 | Roman Chrastina | 50 | 332 | 10 000 CZK |
Pôsobenie v chove
|
|
Farba
|
Pohlavie
|
Pôvod
|
Chovateľ
|
2009 | Split America Teč (CZE) | ryšavá | valach | Zoning America (I), 1996 - Sahara Teč (CZE), 2001 | Jaroslav Chrastina |
2010 | Samba Teč (CZE) | hnedá | kobyla | Zoning America (I), 1996 - Sahara Teč (CZE), 2001 | Jaroslav Chrastina |
2011 | Salet Teč (CZE) | hnedá | žrebec | Let's Go (D), 1999 - Sahara Teč (CZE), 2001 | Jaroslav Chrastina |
2012 | Santos Teč (CZE) | hnedá | žrebec | Valley Guardian (US), 1994 - Sahara Teč (CZE), 2001 | Jaroslav Chrastina |
2013 | Sarna Teč (CZE) | hnedá | kobyla | Valley Guardian (US), 1994 - Sahara Teč (CZE), 2001 | Jaroslav Chrastina |
2015 | Sakko Teč (CZE) | hnedá | žrebec | Eilean Donon (US), 2001 - Sahara Teč (CZE), 2001 | Jaroslav Chrastina |
2017 | Sindy Teč (CZE) | hnedá | kobyla | Ocean Al (CZE), 2003 - Sahara Teč (CZE), 2001 | Jaroslav Chrastina |
2018 | Sandra Teč (CZE) | čierna hnedá | kobyla | United des Obeaux (F), 2008 - Sahara Teč (CZE), 2001 | Jaroslav Chrastina |
2020 | N.N. (CZE) | ryšavá | žrebec | United des Obeaux (F), 2008 - Sahara Teč (CZE), 2001 | Jaroslav Chrastina |
2021 | Sauna Teč (CZE) | hnedá | kobyla | United des Obeaux (F), 2008 - Sahara Teč (CZE), 2001 | Jaroslav Chrastina |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)
Vysvetlivky k typu trate: K - krátka trať (< 1999 m), M - stredná trať (2000 m - 2599 m), L - dlhá trať (> 2600 m)