Sumárne informácie
Rok
|
Št
|
I.
|
II.
|
III.
|
IV.
|
V.
|
bm
|
Zisk v €
|
2008 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 518 |
2009 | 14 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 290 |
2010 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 553 |
2011 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 96 |
|
Spolu | 29 | 9 | 6 | 5 | 3 | 1 | 5 | 11 457 |
Pôvod
Safír Misi (CZE), 2006 | Fazimo (D), 1993 | Speedy Soma (D), 1981 | Speedy Somolli (US), 1975 |
Belle Doris (F), 1967 |
Pazime (D), 1981 | Cap d'Antibes (US), 1968 |
Hazima (D), 1973 |
Sunshine Misi (CZE), 1998 | Scooter (S), 1981 | Sugarbowl Hanover (US), 1974 |
Red Frances (S), 1973 |
Sine Aspera (S), 1987 | Arnie's Aim (US), 1978 |
Madame Ribb (S), 1979 |
|
Dátum
|
Miesto
|
Por.
|
ŠČ
|
Km čas
|
Štart
|
Vzd.
|
Vodič
|
Kurz
|
Zisk v €
|
|
 | 09.04.2011 | CH | 3 | 1 | 16,7c | A | 1670 | Mykola Volf | 35 | 96 | 2 400 CZK |
|
 | 16.10.2010 | CH | 1 | 1 | 18,5 | A | 2180 | Mykola Volf | 14 | 842 | 21 600 CZK |
 | 25.09.2010 | CH | 2 | 3 | 16,2 | A | 1670 | Mykola Volf | 40 | 144 | 3 680 CZK |
 | 04.09.2010 | CH | 2 | 3 | 19,6c | A | 2180 | Mykola Volf | 80 | 3 588 | 92 000 CZK |
 | 21.08.2010 | CH | 3 | 3 | 19,7 | A | 2180 | Mykola Volf | 80 | 176 | 4 500 CZK |
 | 22.07.2010 | CH | 2 | 2 | 18,6 | A | 2180 | Mykola Volf | 70 | 574 | 14 720 CZK |
 | 08.07.2010 | CH | 7 | 5 | 19,6 | A | 2180 | Mykola Volf | 35 | 0 | 0 CZK |
 | 10.06.2010 | CH | 1 | 2 | 15,7 | A | 1670 | Mykola Volf | 15 | 842 | 21 600 CZK |
 | 15.05.2010 | CH | 1 | 6 | 18,8 | A | 1670 | Mykola Volf | 80 | 2 106 | 54 000 CZK |
 | 24.04.2010 | CH | 1 | 5 | 17,9 | A | 1670 | Mykola Volf | 27 | 281 | 7 200 CZK |
 | 10.04.2010 | CH | D | 4 | | A | 2180 | Mykola Volf | 25 | 0 | 0 CZK |
|
 | 21.11.2009 | CH | DN | 3 | | A | 2180 | Elena Salkovič-Volf | 30 | 0 | 0 CZK |
 | 14.11.2009 | CH | 1 | 4 | 19,6 | A | 2180 | Mykola Volf | 65 | 315 | 9 000 CZK |
 | 31.10.2009 | CH | 3 | 3 | 18,3 | A | 1670 | Mykola Volf | 40 | 105 | 3 000 CZK |
 | 17.10.2009 | CH | 2 | 4 | 17,6 | A | 1670 | Mykola Volf | 17 | 403 | 11 500 CZK |
 | 26.09.2009 | CH | 2 | 4 | 17,6 | A | 1670 | Mykola Volf | 20 | 161 | 4 600 CZK |
 | 19.09.2009 | CH | 3 | 9 | 21,7c | A | 2180 | Mykola Volf | 22 | 105 | 3 000 CZK |
 | 29.08.2009 | CH | 1 | 3 | 18,8 | A | 1670 | Mykola Volf | 14 | 236 | 6 750 CZK |
 | 13.08.2009 | CH | 1 | 2 | 18,1 | A | 1670 | Mykola Volf | 25 | 315 | 9 000 CZK |
 | 22.07.2009 | CH | 1 | 9 | 19,2 | A | 1670 | Mykola Volf | 17 | 236 | 6 750 CZK |
 | 13.06.2009 | CH | 1 | 7 | 21,9 | A | 2180 | Mykola Volf | 60 | 236 | 6 750 CZK |
 | 21.05.2009 | CH | 5 | 5 | 22,1c | A | 1670 | Mykola Volf | 55 | 49 | 1 400 CZK |
 | 07.05.2009 | CH | DN | 2 | | A | 1670 | Mykola Volf | 28 | 0 | 0 CZK |
 | 25.04.2009 | CH | DN | 8 | | A | 2180 | Elena Salkovič-Volf | 80 | 0 | 0 CZK |
 | 11.04.2009 | CH | 2 | 3 | 21,5 | A | 1670 | Mykola Volf | 20 | 129 | 3 680 CZK |
|
 | 25.10.2008 | CH | 4 | 5 | 23,3c | A | 1670 | Mykola Volf | 80 | 239 | 6 000 CZK |
 | 04.10.2008 | CH | 4 | 7 | 23,9 | A | 1670 | Mykola Volf | 60 | 80 | 2 000 CZK |
 | 13.09.2008 | CH | 4 | 8 | 29,2 | A | 1670 | Mykola Volf | 60 | 80 | 2 000 CZK |
 | 30.07.2008 | CH | 3 | 6 | 30,4 | A | 1670 | Mykola Volf | 50 | 120 | 3 000 CZK |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)
Vysvetlivky k typu trate: K - krátka trať (< 1999 m), M - stredná trať (2000 m - 2599 m), L - dlhá trať (> 2600 m)