Sumárne informácie
Rok
|
Št
|
I.
|
II.
|
III.
|
IV.
|
V.
|
bm
|
Zisk v €
|
2004 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 980 |
2005 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 355 |
2006 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 735 |
2007 | 19 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 411 |
2008 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 331 |
2009 | 14 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 270 |
2010 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 232 |
|
Spolu | 87 | 34 | 3 | 1 | 5 | 2 | 42 | 16 314 |
Pôvod
Schow Hammering (CZE), 2000 | Ex Hammering (S), 1979 | Quick Pay (US), 1973 | Star's Pride (US), 1947 |
Spry Hanover (US), 1964 |
Je T'Aime (S), 1973 | Carne (S), 1948 |
Jannie (S), 1950 |
Schvatka (SU), 1989 | Kharakter (SU), 1978 | Alyj Mak (SU), 1967 |
Horistka (SU), 1971 |
Sirenj (SU), 1982 | Reprise (CA), 1974 |
Sigma (SU), 1966 |
|
Dátum
|
Miesto
|
Por.
|
ŠČ
|
Km čas
|
Štart
|
Vzd.
|
Vodič
|
Kurz
|
Zisk v €
|
|
 | 06.11.2010 | CH | 7 | 9 | 26,9 | FV | 1670 | Petra Výtisková | 80 | 0 | 0 CZK |
 | 04.09.2010 | CH | 7 | 6 | 19,7 | V | 1710 | am. Lubomír Rokyta | 110 | 0 | 0 CZK |
 | 22.07.2010 | CH | 7 | 2 | 21,6c | A | 2180 | am. Lubomír Rokyta | 140 | 0 | 0 CZK |
 | 08.07.2010 | CH | DN | 2 | | A | 1670 | am. Lubomír Rokyta | 40 | 0 | 0 CZK |
 | 08.05.2010 | CH | 1 | 4 | 18,5 | A | 1670 | am. Lubomír Rokyta | 30 | 1 053 | 27 000 CZK |
 | 24.04.2010 | CH | 2 | 7 | 18,7 | A | 1670 | am. Lubomír Rokyta | 160 | 179 | 4 600 CZK |
|
 | 31.10.2009 | CH | DN | 6 | | V | 2220 | am. Lubomír Rokyta | 80 | 0 | 0 CZK |
 | 28.10.2009 | SL | DC | 7 | | F | 1700 | am. Lubomír Rokyta | | 0 | 0 CZK |
 | 24.10.2009 | CH | 1 | 4 | 18,0 | A | 1670 | am. Lubomír Rokyta | 50 | 315 | 9 000 CZK |
 | 17.10.2009 | CH | 6 | 2 | 19,9 | A | 2180 | am. Lubomír Rokyta | 62 | 0 | 0 CZK |
 | 19.09.2009 | CH | DC | 7 | | A | 1670 | am. Lubomír Rokyta | 23 | 0 | 0 CZK |
 | 30.08.2009 | BA | 1 | 8 | 22,5 | F | 1700 | am. Helena Rokytová | 24 | 750 |
 | 13.08.2009 | CH | 4 | 2 | 18,7 | A | 2180 | am. Lubomír Rokyta | 44 | 70 | 2 000 CZK |
 | 29.07.2009 | CH | 1 | 4 | 15,0 | A | 1670 | am. Lubomír Rokyta | 25 | 315 | 9 000 CZK |
 | 22.07.2009 | CH | DC | 1 | | A | 2180 | am. Lubomír Rokyta | 140 | 0 | 0 CZK |
 | 27.06.2009 | SL | 6 | 4 | 25,5 | F | 2200 | am. Helena Rokytová | | 0 | 0 CZK |
 | 06.06.2009 | CH | 4 | 6 | 17,1 | A | 1670 | am. Lubomír Rokyta | 40 | 70 | 2 000 CZK |
 | 17.05.2009 | BA | 1 | 7 | 21,9 | F | 2000 | am. Helena Rokytová | 145 | 750 |
 | 18.04.2009 | CH | 6 | 5 | 19,3 | A | 2180 | am. Helena Rokytová | 100 | 0 | 0 CZK |
 | 11.04.2009 | CH | 7 | 7 | 19,8 | A | 2180 | am. Lubomír Rokyta | 40 | 0 | 0 CZK |
|
 | 16.08.2008 | CH | 6 | 1 | 22,3 | A | 2180 | am. Lubomír Rokyta | 40 | 0 | 0 CZK |
 | 16.07.2008 | CH | 5 | 6 | 23,0c | V | 1710 | am. Lubomír Rokyta | 43 | 80 | 2 000 CZK |
 | 29.06.2008 | BA | 6 | 7 | 24,5c | F | 1800 | am. Lubomír Rokyta | 45 | 0 | 0 SKK |
 | 14.06.2008 | CH | DC | 3 | | A | 2180 | am. Lubomír Rokyta | 40 | 0 | 0 CZK |
 | 31.05.2008 | SL | 1 | 3 | 20,6 | F | 1700 | am. Lubomír Rokyta | | 498 | 12 500 CZK |
 | 11.05.2008 | BA | DN | 8 | | V | 2000 | am. Lubomír Rokyta | 45 | 0 | 0 SKK |
 | 08.05.2008 | CH | 1 | 1 | 15,5 | A | 1670 | am. Lubomír Rokyta | 23 | 319 | 8 000 CZK |
 | 19.04.2008 | CH | 2 | 7 | 17,6 | A | 2180 | am. Lubomír Rokyta | 45 | 159 | 4 000 CZK |
 | 06.04.2008 | BA | 2 | 7 | 20,0 | F | 1700 | am. Lubomír Rokyta | 39 | 276 | 8 300 SKK |
|
 | 11.11.2007 | CH | DN | 3 | | A | 2180 | am. Lubomír Rokyta | 20 | 0 | 0 CZK |
 | 03.11.2007 | CH | DN | 7 | | A | 2180 | am. Lubomír Rokyta | 19 | 0 | 0 CZK |
 | 13.10.2007 | CH | 1 | 5 | 16,7 | A | 1670 | am. Lubomír Rokyta | 18 | 438 | 11 000 CZK |
 | 29.09.2007 | CH | 1 | 4 | 16,9 | A | 1670 | am. Lubomír Rokyta | 14 | 438 | 11 000 CZK |
 | 23.09.2007 | BA | DN | 4 | | F | 2000 | am. Lubomír Rokyta | 27 | 0 | 0 SKK |
 | 08.09.2007 | CH | 1 | 4 | 18,2 | A | 2180 | am. Lubomír Rokyta | 18 | 498 | 12 500 CZK |
 | 02.09.2007 | BA | 1 | 4 | 22,1 | F | 2000 | am. Lubomír Rokyta | 14 | 531 | 16 000 SKK |
 | 18.08.2007 | CH | 1 | 3 | 16,6 | A | 2180 | am. Lubomír Rokyta | 23 | 398 | 10 000 CZK |
 | 28.07.2007 | CH | DC | 6 | | A | 1670 | am. Lubomír Rokyta | 16 | 0 | 0 CZK |
 | 20.07.2007 | CH | 1 | 4 | 17,2 | A | 2180 | am. Lubomír Rokyta | 23 | 448 | 11 250 CZK |
 | 14.07.2007 | CH | 1 | 1 | 15,4 | A | 1670 | am. Lubomír Rokyta | 45 | 446 | 11 200 CZK |
 | 01.07.2007 | BA | 3 | 7 | 20,2c | F | 1800 | am. Lubomír Rokyta | 42 | 199 | 6 000 SKK |
 | 16.06.2007 | CH | DC | 4 | | V | 1670 | am. Lubomír Rokyta | 16 | 0 | 0 CZK |
 | 02.06.2007 | CH | 1 | 6 | 15,7 | A | 1670 | am. Lubomír Rokyta | 50 | 438 | 11 000 CZK |
 | 26.05.2007 | CH | 7 | 4 | 17,3c | A | 1670 | am. Lubomír Rokyta | 140 | 0 | 0 CZK |
 | 12.05.2007 | CH | 1 | 3 | 17,9 | A | 2180 | am. Lubomír Rokyta | 20 | 438 | 11 000 CZK |
 | 05.05.2007 | CH | 1 | 4 | 18,9 | V | 2200 | am. Lubomír Rokyta | 60 | 498 | 12 500 CZK |
 | 28.04.2007 | CH | 4 | 1 | 17,7c | A | 1670 | am. Lubomír Rokyta | 43 | 70 | 1 750 CZK |
 | 07.04.2007 | CH | 1 | 2 | 17,1 | A | 1670 | am. Lubomír Rokyta | 63 | 570 | 14 300 CZK |
|
 | 14.10.2006 | CH | 6 | 3 | 22,3 | V | 1710 | am. Lubomír Rokyta | 80 | 0 | 0 CZK |
 | 24.09.2006 | BA | DN | 7 | | F | 2000 | am. Lubomír Rokyta | 42 | 0 | 0 SKK |
 | 10.09.2006 | BA | 1 | 5 | 22,9 | F | 1600 | am. Lubomír Rokyta | 34 | 498 | 15 000 SKK |
 | 02.09.2006 | CH | DC | 4 | | A | 2180 | am. Lubomír Rokyta | 50 | 0 | 0 CZK |
 | 12.08.2006 | CH | 1 | 4 | 18,1 | A | 1670 | Vjačeslav Šamšurin | 25 | 398 | 10 000 CZK |
 | 22.07.2006 | CH | 1 | 2 | 15,8 | A | 1670 | am. Lubomír Rokyta | 70 | 394 | 9 900 CZK |
 | 18.06.2006 | SL | DC | 7 | | F | 1700 | am. Lubomír Rokyta | 50 | 0 | 0 CZK |
 | 18.06.2006 | SL | DC | 7 | | F | 1700 | am. Lubomír Rokyta | 20 | 0 | 0 CZK |
 | 11.06.2006 | TO | DN | 1 | | F | 1700 | am. Lubomír Rokyta | 54 | 0 | 0 SKK |
 | 03.06.2006 | LEV | 1 | 2 | 18,7 | A | 1700 | am. Lubomír Rokyta | 50 | 358 | 9 000 CZK |
 | 06.05.2006 | CH | DC | 1 | | A | 2180 | am. Lubomír Rokyta | 45 | 0 | 0 CZK |
 | 23.04.2006 | BA | 4 | 5 | 23,5c | V | 2040 | am. Lubomír Rokyta | 43 | 86 | 2 600 SKK |
|
 | 15.10.2005 | CH | 1 | 7 | 18,5 | A | 2180 | am. Lubomír Rokyta | | 1 195 | 30 000 CZK |
 | 01.10.2005 | CH | 1 | 9 | 17,6 | A | 1670 | am. Lubomír Rokyta | | 351 | 8 800 CZK |
 | 03.09.2005 | CH | 1 | 8 | 18,7 | A | 1670 | am. Lubomír Rokyta | 60 | 430 | 10 800 CZK |
 | 24.07.2005 | NT | DN | 4 | | F | 1700 | am. Lubomír Rokyta | | 0 | 0 SKK |
 | 24.07.2005 | NT | DN | 4 | | F | 1700 | am. Lubomír Rokyta | | 0 | 0 SKK |
 | 03.07.2005 | BA | 4 | 2 | 21,2c | A | 1600 | am. Lubomír Rokyta | 68 | 60 | 1 820 SKK |
 | 18.06.2005 | CH | 1 | 4 | 17,5 | A | 1670 | am. Lubomír Rokyta | 60 | 319 | 8 000 CZK |
 | 22.05.2005 | BA | DN | 9 | | V | 2000 | am. Evžen Mohyla | 87 | 0 | 0 SKK |
 | 01.05.2005 | BA | DN | 2 | | V | 2000 | am. Lubomír Rokyta | 87 | 0 | 0 SKK |
 | 17.04.2005 | BA | DN | 1 | | F | 1600 | am. Lubomír Rokyta | 417 | 0 | 0 SKK |
 | 09.04.2005 | CH | DN | 1 | | A | 2180 | am. Lubomír Rokyta | 60 | 0 | 0 CZK |
|
 | 23.10.2004 | CH | DC | 1 | | A | 2180 | am. Lubomír Rokyta | 80 | 0 | 0 CZK |
 | 16.10.2004 | CH | DC | 1 | | A | 2180 | am. Lubomír Rokyta | 70 | 0 | 0 CZK |
 | 09.10.2004 | CH | DN | 4 | | A | 1670 | am. Lubomír Rokyta | 40 | 0 | 0 CZK |
 | 25.09.2004 | CH | 1 | 2 | 19,9 | A | 2180 | am. Lubomír Rokyta | 33 | 323 | 8 100 CZK |
 | 04.09.2004 | CH | DC | 4 | | A | 2180 | am. Lubomír Rokyta | 20 | 0 | 0 CZK |
 | 21.08.2004 | CH | 1 | 3 | 21,1c | A | 2180 | am. Lubomír Rokyta | 18 | 279 | 7 000 CZK |
 | 14.08.2004 | CH | 1 | 3 | 18,8 | A | 1670 | am. Lubomír Rokyta | 20 | 199 | 5 000 CZK |
 | 07.08.2004 | CH | 1 | 4 | 19,2c | A | 1670 | am. Lubomír Rokyta | 33 | 239 | 6 000 CZK |
 | 24.07.2004 | CH | DC | 10 | | A | 2180 | am. Lubomír Rokyta | 17 | 0 | 0 CZK |
 | 19.06.2004 | CH | 1 | 7 | 23,9c | A | 2160 | am. Lubomír Rokyta | | 239 | 6 000 CZK |
 | 12.06.2004 | CH | 1 | 1 | 22,8 | A | 2160 | am. Lubomír Rokyta | | 199 | 5 000 CZK |
 | 05.06.2004 | CH | 1 | 4 | 20,4 | A | 1660 | am. Lubomír Rokyta | 17 | 239 | 6 000 CZK |
 | 15.05.2004 | CH | 1 | 3 | 23,0 | A | 2160 | am. Lubomír Rokyta | 35 | 239 | 6 000 CZK |
 | 08.05.2004 | CH | DC | 5 | | A | 2160 | am. Lubomír Rokyta | 80 | 0 | 0 CZK |
 | 24.04.2004 | CH | DN | 1 | | A | 1660 | Jindřich Klaubenschalk | 100 | 0 | 0 CZK |
 | 17.04.2004 | CH | 5 | 1 | 29,3c | A | 1660 | Jindřich Klaubenschalk | 40 | 24 | 600 CZK |
Pôsobenie v chove
|
|
Farba
|
Pohlavie
|
Pôvod
|
Chovateľ
|
2012 | Shadow (CZE) | tmavá hnedá | kobyla | Chips and Fish (US), 1996 - Schow Hammering (CZE), 2000 | JUDr. Lubomír Rokyta |
2013 | Schowman (CZE) | hnedá | valach | Pegasus Boko (S), 1998 - Schow Hammering (CZE), 2000 | JUDr. Lubomír Rokyta |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)
Vysvetlivky k typu trate: K - krátka trať (< 1999 m), M - stredná trať (2000 m - 2599 m), L - dlhá trať (> 2600 m)