Sumárne informácie
Rok
|
Št
|
I.
|
II.
|
III.
|
IV.
|
V.
|
bm
|
Zisk v €
|
1999 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 730 |
2000 | 19 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 711 |
2001 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 627 |
|
Spolu | 33 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 14 | 9 068 |
Pôvod
Otherwisemeadow (NL), 1997 | Keller Lobell (US), 1987 | Speedy Somolli (US), 1975 | Speedy Crown (US), 1968 |
Somolli (US), 1970 |
Keystone Pioneer (US), 1972 | Hickory Pride (US), 1956 |
Passing Speed (US), 1968 |
Virgill Meadow (NL), 1979 | Heres (D), 1962 | Bibijunge (D), 1942 |
Bünzer Mädel (D), 1945 |
Mea (NL), 1971 | Enterprise (S), 1952 |
Zwaluw S. (NL), 1959 |
|
Dátum
|
Miesto
|
Por.
|
ŠČ
|
Km čas
|
Štart
|
Vzd.
|
Vodič
|
Kurz
|
Zisk v €
|
|
 | 27.10.2001 | CH | 4 | 2 | 18,1 | A | 1675 | Jindřich Klaubenschalk | 50 | 66 | 2 000 CZK |
 | 06.10.2001 | CH | 3 | 4 | 18,2 | A | 2725 | Jindřich Klaubenschalk | 60 | 697 | 21 000 CZK |
 | 15.09.2001 | CH | DC | 2 | | A | 1675 | Jindřich Klaubenschalk | 22 | 0 | 0 CZK |
 | 02.09.2001 | CH | 2 | 3 | 18,6 | A | 2190 | Jindřich Klaubenschalk | 70 | 3 054 | 92 000 CZK |
 | 19.08.2001 | CH | 3 | 3 | 17,7 | A | 2190 | Jindřich Klaubenschalk | 60 | 199 | 6 000 CZK |
 | 29.07.2001 | CH | 2 | 5 | 19,8 | V | 2190 | Jindřich Klaubenschalk | 70 | 611 | 18 400 CZK |
 | 17.05.2001 | CH | 6 | 7 | 21,1 | V | 2210 | am. Alle J.M. Loman | 75 | 0 | 0 CZK |
|
 | 19.11.2000 | CH | DC | 9 | | V | 1695 | am. Alle J.M. Loman | 80 | 0 | 0 CZK |
 | 19.11.2000 | CH | 5 | 9 | 20,1 | V | 1695 | am. Alle J.M. Loman | 150 | 13 | 400 CZK |
 | 12.11.2000 | CH | DC | 7 | | V | 1695 | am. Alle J.M. Loman | 60 | 0 | 0 CZK |
 | 05.11.2000 | CH | 3 | 1 | 21,7 | A | 2190 | Jindřich Klaubenschalk | 19 | 80 | 2 400 CZK |
 | 28.10.2000 | CH | 4 | 6 | 20,8 | V | 2210 | am. Alle J.M. Loman | 40 | 186 | 5 600 CZK |
 | 22.10.2000 | CH | 4 | 1 | 19,9 | A | 2190 | am. Alle J.M. Loman | 80 | 46 | 1 400 CZK |
 | 14.10.2000 | CH | 1 | 5 | 20,7 | V | 2210 | am. Alle J.M. Loman | 120 | 266 | 8 000 CZK |
 | 07.10.2000 | CH | 7 | 5 | 24,8 | V | 2210 | am. Alle J.M. Loman | 60 | 0 | 0 CZK |
 | 30.09.2000 | CH | 6 | 6 | 21,2 | V | 2210 | am. Alle J.M. Loman | 120 | 0 | 0 CZK |
 | 16.09.2000 | CH | 7 | 2 | 20,0c | A | 1675 | Michal Kalčík | 70 | 0 | 0 CZK |
 | 16.09.2000 | CH | DN | 2 | | A | 1675 | Michal Kalčík | 60 | 0 | 0 CZK |
 | 05.08.2000 | WOL | 8 | 8 | 20,0 | A | 2100 | Cornelis H. Loman | 999 | 0 |
 | 29.07.2000 | WOL | DN | 2 | | A | 2100 | Cornelis H. Loman | 741 | 0 |
 | 08.07.2000 | WOL | 7 | 4 | 25,0 | A | 1609 | Cornelis H. Loman | 189 | 0 |
 | 04.06.2000 | CH | 3 | 3 | 20,4 | V | 1675 | Michal Kalčík | 25 | 299 | 9 000 CZK |
 | 14.05.2000 | CH | 1 | 2 | 18,7 | A | 1675 | Michal Kalčík | 20 | 1 826 | 55 000 CZK |
 | 23.04.2000 | CH | 3 | 5 | 21,2 | V | 1675 | Michal Kalčík | | 398 | 12 000 CZK |
 | 06.04.2000 | CH | 1 | 4 | 19,4 | A | 1675 | Michal Kalčík | 22 | 299 | 9 000 CZK |
 | 26.03.2000 | CH | 1 | 3 | 23,4 | A | 2190 | am. Alle J.M. Loman | 19 | 299 | 9 000 CZK |
|
 | 14.11.1999 | CH | 3 | 7 | 23,0c | V | 1695 | am. Alle J.M. Loman | 17 | 90 | 2 700 CZK |
 | 28.10.1999 | CH | DN | 6 | | A | 1675 | am. Alle J.M. Loman | 35 | 0 | 0 CZK |
 | 03.10.1999 | DUI | DN | 6 | | A | 1609 | Cornelis H. Loman | 124 | 0 |
 | 19.09.1999 | DUI | 9 | 10 | 18,1 | A | 1609 | Cornelis H. Loman | 294 | 0 |
 | 05.09.1999 | CH | 4 | 5 | 21,0c | A | 1675 | am. Alle J.M. Loman | 35 | 125 | 3 780 CZK |
 | 11.07.1999 | CH | 1 | 3 | 22,1 | A | 1675 | am. Alle J.M. Loman | 16 | 266 | 8 000 CZK |
 | 04.07.1999 | BA | 3 | 1 | 25,9c | A | 1600 | am. Alle J.M. Loman | 43 | 249 | 7 500 SKK |
Pôsobenie v chove
|
|
Farba
|
Pohlavie
|
Pôvod
|
Chovateľ
|
2003 | Ocean Al (CZE) | hnedá | žrebec | Sugar Candor (DK), 1990 - Otherwisemeadow (NL), 1997 | Alle/Paul Loman |
2004 | On Air of Iceberg (CZE) | čierna hnedá | valach | Västerbo Yuppie (S), 1989 - Otherwisemeadow (NL), 1997 | Martin Vlasák |
2005 | Oportunity Iceberg (CZE) | hnedá | žrebec | Västerbo Yuppie (S), 1989 - Otherwisemeadow (NL), 1997 | Martin Vlasák |
2008 | Onward Iceberg (CZE) | hnedá | valach | Defiant One (US), 1985 - Otherwisemeadow (NL), 1997 | Martin Vlasák |
2010 | Odds Eagle Iceberg (CZE) | tmavá hnedá | valach | Orlík (NL), 1997 - Otherwisemeadow (NL), 1997 | Martin Vlasák |
2012 | Origin Baltic IceB (CZE) | hnedá | valach | Baltic Speed (US), 1981 - Otherwisemeadow (NL), 1997 | Martin Vlasák |
2014 | Ortles Iceberg (CZE) | hnedá | žrebec | Wine and Blues (NL), 2004 - Otherwisemeadow (NL), 1997 | Martin Vlasák |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)
Vysvetlivky k typu trate: K - krátka trať (< 1999 m), M - stredná trať (2000 m - 2599 m), L - dlhá trať (> 2600 m)