Fortuna Paar (CZE)
| Rok nar. | 1994 |
|---|---|
| Pohlavie | kobyla |
| Farba | hnedá |
| Otec | Ultra Yankee (US) |
| Matka | Florenza (CS) |
| Otec matky | Venivici (I) |
| Chovateľ | Ing. Pavel Tauchen |
| Rok | St. | I. | II. | III. | IV. | V. | 0 | D | Rek. | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,3 | 527 € |
| 1998 | 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 19,1 | 659 € |
| 1999 | 12 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 19,4 | 869 € |
| 2000 | 15 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 19,8 | 786 € |
| 2001 | 12 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 18,8 | 366 € |
| 2002 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 18,2 | 82 € |
| 2003 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21,3 | 54 € |
| Celkom | 65 | 5 | 6 | 8 | 10 | 5 | 20 | 11 | 18,2 | 3 343 € |
Dostihová kariéra
| Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Vodič | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | ||||||||||
| 05.04.2003 | CH | Cena Västerbo Yuppie (S) | auto | 7 | Dušan Kolařík | 23,4 | 2190 | 0 € | ||
| 29.03.2003 | CH | Cena Florenzy | auto | 4 | Dušan Kolařík | 21,3 | 1675 | 54 € | ||
| 2002 | ||||||||||
| 08.09.2002 | LEV | Cena firmy Šiba s.r.o. | auto | 6 | Dušan Kolařík | 22,9 | 2100 | 0 € | ||
| 28.07.2002 | CH | Cena Solar Effe | auto | 4 | Dušan Kolařík | 18,6 | 1675 | 42 € | ||
| 13.06.2002 | CH | Cena vlahé letní noci | auto | 6 | Jan Demele | 20,6 | 2190 | 0 € | ||
| 23.05.2002 | CH | Cena firmy Alex | auto | 3 | Jan Demele | 18,2 | 1675 | 40 € | ||
| 23.05.2002 | CH | Cena Hostivického lazebnictví | auto | 7 | Jan Demele | 18,9 | 1675 | 0 € | ||
| 25.04.2002 | CH | Handicap hnědákovi na uvítanou - 1. oddělení | méty | DC | Dušan Kolařík | 1695 | 0 € | |||
| 30.03.2002 | CH | Cena Václava Bořka-Dohalského | auto | 7 | Dušan Kolařík | 21,3 | 2190 | 0 € | ||
| 2001 | ||||||||||
| 20.10.2001 | CH | Cena Dne Bulína-1.roz.prem.heatu | auto | 7 | Dušan Kolařík | 4 | 20,3 | 1675 | 0 € | |
| 20.10.2001 | CH | Cena Dne Bulína-2.roz.prem.heatu | auto | 8 | Dušan Kolařík | 4 | 20,3 | 1675 | 0 € | |
| 15.09.2001 | CH | Cena La Vista Palace | auto | 7 | Dušan Kolařík | 1 | 20,9 | 2190 | 0 € | |
| 02.09.2001 | CH | Cena Znovín Znojmo | auto | 2 | Dušan Kolařík | 3 | 20,3 | 2190 | 123 € | |
| 26.08.2001 | CH | Cena Canaria Travel-1.odd. | auto | 5 | Dušan Kolařík | 2 | 18,8 | 2190 | 30 € | |
| 15.07.2001 | SL | Cena marných nadějí | letmý | 4 | Dušan Kolařík | 4 | 31,7 | 1600 | 33 € | |
| 09.06.2001 | CH | Cena lišákova 3.zoubku-2.roz. | méty | 6 | Dušan Kolařík | 4 | 21,4 | 1715 | 0 € | |
| 17.05.2001 | CH | Pošťákova cena | auto | 3 | Dušan Kolařík | 6 | 20,3 | 2190 | 90 € | |
| 26.04.2001 | CH | Cena jmenin lišáka nejml.Jiřího | auto | DN | Jan Demele | 6 | 1675 | 0 € | ||
| 22.04.2001 | BA | Cena Altény | auto | 7 | Dušan Kolařík | 9 | 32,1 | 1600 | 0 € | |
| 25.03.2001 | CH | Cena Fortuny | auto | 3 | Jan Demele | 5 | 21,3 | 1675 | 90 € | |
| 18.03.2001 | CH | Handicap české dostihové sázky | méty | 6 | Dušan Kolařík | 5 | 27,1 | 2210 | 0 € | |
| 2000 | ||||||||||
| 22.10.2000 | CH | Handicap M-trafik | auto | 5 | Ondřej Goiš | 2 | 23,3c | 2190 | 24 € | |
| 07.10.2000 | CH | Handicap usychající trávy | auto | 10 | Jiří Šindler2 | 5 | 27,7 | 2190 | 0 € | |
| 30.09.2000 | CH | Cena lišky Bystroušky | auto | 4 | Ondřej Goiš | 4 | 22,0 | 2190 | 54 € | |
| 16.09.2000 | CH | Cena modřínu opadavého | auto | 3 | Ondřej Goiš | 2 | 20,3 | 2190 | 90 € | |
| 27.08.2000 | CH | Cena Mód. domu Adam Steiner - 2. oddělení | auto | 4 | Václav Crla | 5 | 21,3 | 2190 | 38 € | |
| 13.08.2000 | CH | Cena lišky pravé - 3. oddělení | auto | DD | Jan Demele | 4 | 1675 | 0 € | ||
| 30.07.2000 | CH | Handicap Uzika | auto | 2 | Ondřej Goiš | 3 | 20,9 | 2190 | 123 € | |
| 02.07.2000 | BA | Cena Edu 's Speedy | auto | 8 | Jan Demele | 9 | 25,4 | 1800 | 0 € | |
| 15.06.2000 | CH | Cena. doživ. rytíře start. prap. J. Šindlera | auto | 9 | Jan Demele | 3 | 27,8c | 2190 | 0 € | |
| 03.06.2000 | CH | Cena Sant'Elie | auto | 5 | Jan Demele | 5 | 23,2 | 2190 | 34 € | |
| 13.05.2000 | CH | Cena spol. Albel Design | auto | 1 | Jan Demele | 5 | 19,8 | 1675 | 266 € | |
| 06.05.2000 | CH | Cena Carvia Suzuki | auto | 5 | Jan Demele | 8 | 22,2 | 2190 | 30 € | |
| 23.04.2000 | CH | Cena Carvia Suzuki | auto | 3 | Jan Demele | 4 | 21,8 | 2190 | 80 € | |
| 09.04.2000 | BA | Cena Giant Cat | méty | 7 | Dušan Kolařík | 1 | 31,5 | 2000 | 0 € | |
| 26.03.2000 | CH | Cena farmy Levín | auto | 4 | Jan Demele | 2 | 21,7 | 1675 | 47 € | |
| 1999 | ||||||||||
| 16.10.1999 | CH | Cena farmy Levín | auto | 2 | Václav Crla | 7 | 19,9 | 1675 | 123 € | |
| 02.10.1999 | CH | Cena M-trafik | auto | 3 | Jan Demele | 6 | 19,4 | 1675 | 90 € | |
| 05.09.1999 | CH | Cena Časopisu Poplife Fal + Lex a.s. | auto | DN | Jan Demele | 2 | 2190 | 0 € | ||
| 22.08.1999 | CH | Cena spol. Varsumat | auto | 2 | Jan Demele | 8 | 22,2 | 2190 | 123 € | |
| 25.07.1999 | CH | Cena společnosti Autovars a.s. | auto | 3 | Václav Crla | 8 | 21,8 | 2190 | 80 € | |
| 11.07.1999 | CH | Červencová cena | auto | 4 | Jan Demele | 2 | 22,4 | 2190 | 54 € | |
| 27.06.1999 | BA | Cena Andalexu | méty | DN | Václav Crla | 11 | 2040 | 0 € | ||
| 14.06.1999 | CH | Cena Magic Seven | auto | 1 | Jan Demele | 8 | 20,9 | 2190 | 266 € | |
| 31.05.1999 | CH | Cena Hotelu Prince de Ligne | auto | 5 | Václav Crla | 1 | 20,6 | 2190 | 30 € | |
| 10.05.1999 | CH | Cena Fuginy | auto | 4 | Ondřej Goiš | 1 | 19,4 | 1675 | 47 € | |
| 18.04.1999 | BA | Cena Hard Looka | méty | 4 | Jan Demele | 8 | 28,6 | 2020 | 56 € | |
| 04.04.1999 | CH | Cena Volvia Intercontinental | auto | DN | Jan Demele | 2 | 2190 | 0 € | ||
| 1998 | ||||||||||
| 01.11.1998 | CH | Cena IPS - závodu 19 | auto | 4 | Jan Demele | 1 | 25,6c | 2190 | 47 € | |
| 10.10.1998 | CH | Cena Fregaty | auto | DN | Jan Demele | 1 | 2190 | 0 € | ||
| 26.09.1998 | CH | Cena Pershing | auto | 3 | Jan Demele | 3 | 22,4 | 2190 | 80 € | |
| 06.09.1998 | CH | Handicap Eurokoberce s.r.o. - 1. rozjížďka | méty | DN | am. Lud van Brederoede | 1 | 1675 | 0 € | ||
| 06.09.1998 | CH | Handicap Eurokoberce s.r.o. - 2. rozjížďka | méty | DN | am. Lud van Brederoede | 1 | 1675 | 0 € | ||
| 27.08.1998 | CH | Cena Lemoyne Square | auto | 1 | Jan Demele | 1 | 21,3 | 1660 | 266 € | |
| 13.08.1998 | CH | Cena Nevele Impulse | auto | 10 | Jan Sokola | 9 | 29,4 | 1660 | 0 € | |
| 18.06.1998 | CH | Cena Senator Alana | auto | 7 | Václav Crla | 1 | 24,6c | 1660 | 0 € | |
| 07.06.1998 | LL | Cena rozhodnutého voliče - 1. rozjížďka | auto | DN | Dušan Kolařík | 1 | 1600 | 0 € | ||
| 14.05.1998 | CH | Cena firmy Aboss s.r.o. | auto | DN | Jan Demele | 5 | 1660 | 0 € | ||
| 30.04.1998 | CH | Cena Florenzy | auto | 1 | Jan Demele | 1 | 19,1 | 1660 | 266 € | |
| 29.03.1998 | CH | Handicap Budapešti - 1.rozjížďka | auto | 8 | am. Lubomír Rokyta | 1 | 24,7 | 1660 | 0 € | |
| 29.03.1998 | CH | Handicap Budapešti - 2.rozjížďka | auto | 8 | am. Lubomír Rokyta | 1 | 23,7 | 1660 | 0 € | |
| 15.03.1998 | CH | Cena Ředitele závodu 9 IPS | auto | 6 | Jan Demele | 1 | 24,2c | 1660 | 0 € | |
| 1997 | ||||||||||
| 16.11.1997 | CH | Cena Transbetonu | auto | 2 | Jan Demele | 3 | 25,1 | 2160 | 123 € | |
| 02.11.1997 | CH | Cena Bushnell | auto | 1 | Jan Demele | 3 | 25,9 | 2160 | 266 € | |
| 11.10.1997 | CH | Cena Fuginy | auto | 2 | Jan Demele | 1 | 23,3 | 1660 | 138 € | |
Chovná kariéra
V databáze nie sú evidovaní žiadni potomkovia.