Sumárne informácie
Rok
|
t
|
I.
|
II.
|
III.
|
IV.
|
V.
|
bm
|
Zisk v
|
2014 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 523 |
2015 | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 318 |
2016 | 13 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 761 |
2017 | 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 618 |
2018 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 275 |
2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 335 |
|
Spolu | 50 | 10 | 7 | 5 | 5 | 5 | 18 | 16 830 |
Pôvod
Best Winner (F), 2011 | Coktail Jet (F), 1990 | Quouky Williams (F), 1982 | Fakir du Vivier (F), 1971 |
|
Armbro Glamour (CA), 1985 | Super Bowl (US), 1969 |
Speedy Sug (US), 1979 |
Rifa Rainbow (F), 2005 | Kaisy Dream (F), 1998 | Extreme Dream (F), 1992 |
Daisy Chain (F), 1991 |
Ica du Pas (F), 1996 | Workaholic (US), 1982 |
Arbelta du Pas (F), 1988 |
|
Dátum
|
Miesto
|
Por.
|
Č
|
Km čas
|
tart
|
Vzd.
|
Vodič
|
Kurz
|
Zisk v
|
|
| 20.04.2019 | CH | 4 | 4 | 17,1 | A | 1670 | Veronika Porová | | 78 | 2 000 CZK |
| 13.04.2019 | CH | 4 | 6 | 20,2 | V | 2200 | Veronika Porová | | 257 | 6 600 CZK |
|
| 12.05.2018 | BRA | 5 | 6 | 18,8 | V | 2165 | Veronika Porová | 10 | 195 | 5 200 CZK |
| 30.01.2018 | Kri | DN | 5 | | V | 2100 | Veronika Porová | 347 | 0 |
| 17.01.2018 | Kri | 8 | 1 | 22,0 | A | 2100 | Veronika Porová | 336 | 80 |
|
| 30.09.2017 | BRA | 1 | 5 | 17,8 | V | 2190 | Veronika Porová | | 833 | 22 500 CZK |
| 03.09.2017 | BRA | 7 | 5 | 22,6 | F | 2165 | Veronika Porová | 100 | 0 | 0 CZK |
| 19.08.2017 | BRA | 5 | 7 | 21,3 | F | 2140 | Veronika Porová | | 104 | 2 800 CZK |
| 22.07.2017 | BRA | 1 | 2 | 21,0 | A | 2640 | Veronika Porová | | 833 | 22 500 CZK |
| 20.07.2017 | Bad | DN | 5 | | V | 1600 | Veronika Porová | 33 | 0 |
| 11.06.2017 | CH | 1 | 8 | 17,1 | V | 1730 | Veronika Porová | | 500 | 13 520 CZK |
| 11.06.2017 | CH | 5 | 8 | 18,9 | V | 1730 | Veronika Porová | | 73 | 1 960 CZK |
| 27.05.2017 | BRA | 2 | 1 | 19,4 | A | 2640 | Veronika Porová | 35 | 426 | 11 500 CZK |
| 13.05.2017 | CH | 4 | 7 | 18,8 | A | 2180 | Veronika Porová | 170 | 93 | 2 500 CZK |
| 15.04.2017 | CH | 2 | 6 | 19,8 | A | 2715 | Veronika Porová | 30 | 426 | 11 500 CZK |
| 27.02.2017 | Kri | 8 | 1 | 21,0 | A | 2100 | Jaromír Kotásek | 74 | 80 |
| 16.01.2017 | Kri | 6 | 6 | 19,8 | V | 2120 | Karl Höbart | 76 | 250 |
| 01.01.2017 | MR | DN | 1 | | A | 2100 | Karl Höbart | 45 | 0 |
|
| 26.10.2016 | MR | 3 | 12 | 19,0 | A | 2140 | Martin Redl | 21 | 605 |
| 15.10.2016 | BRA | 4 | 4 | 18,5 | A | 2640 | Martin Redl | | 148 | 4 000 CZK |
| 02.10.2016 | MR | 2 | 7 | 18,1 | A | 2140 | Martin Redl | 53 | 550 |
| 24.09.2016 | BRA | 3 | 6 | 18,2 | A | 2140 | Zdeněk Vávra | | 278 | 7 500 CZK |
| 14.08.2016 | LES | 10 | 1 | | V | 2625 | Loic Peschet | | 0 |
| 30.07.2016 | CHT | DN | 4 | | V | 2250 | Loic Peschet | | 0 |
| 19.06.2016 | BER | 7 | 1 | | V | 2800 | Yoann Lebourgeois | | 180 |
| 05.06.2016 | ELB | 2 | 1 | | V | 2750 | Yoann Lebourgeois | | 3 500 |
| 21.05.2016 | CAE | 0 | 10 | | A | 2200 | Loic Peschet | | 0 |
| 04.05.2016 | CAE | Q | - | 16,2 | V | 2000 | Loic Peschet | | | |
| 06.03.2016 | BM | 6 | 6 | 18,2 | A | 2500 | Michael Hönemann | 61 | 50 |
| 26.02.2016 | BM | DN | 3 | | V | 2000 | Michael Hönemann | 17 | 225 |
| 04.02.2016 | BM | 1 | 5 | 16,5 | A | 1900 | Michael Hönemann | 54 | 2 000 |
| 07.01.2016 | BM | DN | 4 | | A | 1900 | Michael Hönemann | 137 | 225 |
|
| 14.11.2015 | BRA | 3 | 2 | 18,7c | A | 2640 | Zdeněk kobis | | 333 | 9 000 CZK |
| 17.10.2015 | BRA | 5 | 5 | 20,2 | A | 3140 | Zdeněk kobis | | 155 | 4 200 CZK |
| 03.10.2015 | BRA | 1 | 4 | 18,0c | A | 2140 | Zdeněk kobis | | 416 | 11 250 CZK |
| 25.09.2015 | BM | 9 | 2 | 18,0 | A | 1900 | Zdeněk kobis | 579 | 140 |
| 08.08.2015 | BRA | 3 | 5 | 19,0c | A | 2140 | Zdeněk kobis | | 333 | 9 000 CZK |
| 16.05.2015 | BRA | 1 | 3 | 19,9c | A | 2140 | Zdeněk kobis | | 999 | 27 000 CZK |
| 08.05.2015 | CH | 1 | 7 | 20,3 | A | 2180 | Zdeněk kobis | 18 | 416 | 11 250 CZK |
| 18.04.2015 | BRA | 4 | 3 | 19,2 | A | 2140 | Zdeněk kobis | | 100 | 2 700 CZK |
| 04.04.2015 | BRA | 2 | 2 | 20,0 | A | 2140 | Zdeněk kobis | | 426 | 11 500 CZK |
|
| 28.10.2014 | CH | 1 | 3 | 18,3 | A | 1670 | Zdeněk kobis | 30 | 333 | 9 000 CZK |
| 11.10.2014 | CH | 1 | 5 | 19,4 | A | 2180 | Jindřich Klaubenschalk | 20 | 266 | 7 200 CZK |
| 15.09.2014 | CH | DN | 7 | | A | 2180 | Zdeněk kobis | 25 | 0 | 0 CZK |
| 24.08.2014 | CH | DN | 1 | | A | 1670 | Zdeněk kobis | 37 | 0 | 0 CZK |
| 10.08.2014 | CH | 2 | 5 | 20,9 | A | 2180 | Jindřich Klaubenschalk | 40 | 170 | 4 600 CZK |
| 19.07.2014 | CH | 3 | 1 | 20,6 | A | 1670 | Zdeněk kobis | 70 | 222 | 6 000 CZK |
| 05.07.2014 | CH | DN | 3 | | A | 2180 | Zdeněk kobis | 30 | 0 | 0 CZK |
| 31.05.2014 | BRA | 5 | 4 | 22,5 | A | 2140 | Zdeněk kobis | 40 | 130 | 3 500 CZK |
| 08.05.2014 | CH | 1 | 4 | 21,5 | A | 2180 | Zdeněk kobis | 16 | 266 | 7 200 CZK |
| 26.04.2014 | CH | 2 | 5 | 20,3 | A | 1670 | Zdeněk kobis | 28 | 136 | 3 680 CZK |
|
| 27.09.2013 | GRO | Q | - | 20,9 | V | 2000 | Guy Verva | | | |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie ciežom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne ditančného medzníka v momente preklusania víaza ciežom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodtartoval, Z - zadraný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu tartu: A - autotart (auto), F - letmý tart (flying), V - tart z mét (volt)
Vysvetlivky k typu trate: K - krátka tra (< 1999 m), M - stredná tra (2000 m - 2599 m), L - dlhá tra (> 2600 m)