am. Josef Dobruský2

Licencia amatér
Rok St. I. II. III. IV. V. 0 D Zisk
2025 21 1 1 2 5 4 5 3 2 834 €
2026 5 0 1 0 0 1 3 0 560 €
Celkom 479 36 29 58 73 74 136 73 36 156 €

Dostihová kariéra

Dátum Miesto Dostihy Štart Por. Kôň ŠČ Km čas Dĺžka Zisk
17.11.1996 CH Permit handicap méty 5 Dio (CS) 6 27,0 2200 24 €
10.11.1996 CH Cena Speedy Somolli méty 1 Dio (CS) 6 26,3 1660 233 €
03.11.1996 CH Napoletano handicap méty 6 Dio (CS) 5 26,2 2180 0 €
12.10.1996 CH Victory Song handicap II méty 7 Dio (CS) 5 24,5 1680 0 €
09.06.1996 CH Cena Ogaden auto 3 Dio (CS) 2 20,9 1660 70 €
02.06.1996 CH Cena Noble Victory auto 3 Dio (CS) 2 23,8 1660 80 €
26.05.1996 CH Cena společnosti KORAG - amatéři méty 5 Dio (CS) 5 24,5 1660 24 €
19.05.1996 CH Cena Impaly auto 3 Dio (CS) 7 23,3 1660 70 €
12.05.1996 CH Cena Hickory Pride auto 3 Dio (CS) 3 26,6 2160 70 €
21.04.1996 CH Cahoot handicap méty 4 Dio (CS) 2 24,7 1660 33 €
08.04.1996 CH Cena Boum III auto 3 Dio (CS) 3 24,5 2160 60 €
24.03.1996 CH Handicap Kajaka - I. rozjížďka auto 5 Dio (CS) 3 27,4c 1680 10 €
24.03.1996 CH Handicap Kajaka - II. rozjížďka auto 6 Dio (CS) 3 28,5 1680 0 €