Monika Ostrowska
| Licencia | profesionál |
|---|
Dostihová kariéra
| Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Kôň | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2011 | WRO | Nagroda (W113) | letmý | 4 | Source du Houlbet (F) | 4 | 21,5 | 2400 m | 180 € | |
| 18.09.2011 | WRO | Nagroda Cheval - Francais (W99) | letmý | 6 | Qualida Pat (F) | 7 | 20,9 | 2600 m | ||
| 11.09.2011 | WAR | Cheval Francais (318) | letmý | 7 | Qualida Pat (F) | 11 | 21,4 | 2200 m | ||
| 10.09.2011 | WAR | Prezesa Totalizatora Sportowego (309) | letmý | 7 | Qualida Pat (F) | 12 | 23,7 | 2200 m | ||
| 10.09.2011 | WAR | Prezesa PKWK (315) | letmý | 7 | Source du Tremblay (F) | 13 | 24,1 | 2200 m | ||
| 04.09.2011 | WRO | Nagroda Kora Plaisir (W95) | letmý | 2 | Qualida Pat (F) | 8 | 21,2 | 2600 m | 715 € | |
| 21.08.2011 | WRO | Nagroda Fuschii (W83) | letmý | 3 | Qualida Pat (F) | 7 | 20,5 | 2200 m | 390 € | |
| 17.07.2011 | SOP | Puchar Prezydenta Miasta Sopotu (S23) | letmý | 2 | Rive de Clerlande (F) | 4 | 18,8 | 2000 m | 349 € | |
| 17.07.2011 | SOP | Nagroda Stajni Kłusaków Nieborów (S25) | letmý | 2 | Qualida Pat (F) | 1 | 18,9 | 1900 m | 349 € | |
| 16.07.2011 | SOP | Puchar Societe d'Encouragement a l'Elevage du Cheval Francais (S17) | letmý | 1 | Rive de Clerlande (F) | 3 | 18,5 | 1900 m | 634 € | |
| 16.07.2011 | SOP | Nagroda BELLINO II (S21) | letmý | 2 | Qualida Pat (F) | 7 | 20,5 | 2000 m | 349 € | |
| 10.07.2011 | SOP | Gonitwa 8 (S15) | letmý | 5 | Qualida Pat (F) | 2 | 19,4 | 2000 m | 32 € | |
| 09.07.2011 | SOP | Nagroda Offshore Dream (S7) | letmý | 1 | Qualida Pat (F) | 3 | 18,7 | 1900 m | 634 € | |
| 02.07.2011 | WAR | Gonitwa I (155) | letmý | 2 | Qualida Pat (F) | 4 | 22,6 | 2200 m | 550 € | |
| 02.07.2011 | WAR | Gonitwa IX (163) | letmý | 8 | Rive de Clerlande (F) | 8 | 26,2 | 2200 m | ||
| 26.06.2011 | WRO | Nagroda Hipodromu Vincennes (W60) | letmý | 5 | Qualida Pat (F) | 4 | 21,9 | 2200 m | 100 € | |
| 11.06.2011 | WAR | Gonitwa VIII (115) | letmý | 5 | Qualida Pat (F) | 1 | 23,1 | 2200 m | 50 € | |
| 05.06.2011 | WRO | Nagroda Pro Patria (W41) | méty | 3 | Qualida Pat (F) | 3 | 20,4 | 2240 m | 390 € | |
| 23.04.2011 | WAR | Gonitwa I (9) | letmý | 5 | Qualida Pat (F) | 2 | 22,7 | 2200 m | 50 € | |
| 23.04.2011 | WAR | Gonitwa VIII (16) | letmý | 4 | Orielle (F) | 8 | 24,1 | 2200 m | 150 € | |
| 17.04.2011 | WRO | Memoriał Henryka Stermacha (W2) | letmý | 8 | Qualida Pat (F) | 1 | 22,5 | 2400 m |
18.09.2011
WRO
WRO
11.09.2011
WAR
WAR
10.09.2011
WAR
WAR
10.09.2011
WAR
WAR
04.09.2011
WRO
WRO
21.08.2011
WRO
WRO
17.07.2011
SOP
SOP
17.07.2011
SOP
SOP
16.07.2011
SOP
SOP
letmý · Por. 1 · ŠČ 3 · Km 18,5
Dĺžka1900 m
Zisk 634 €
Video
16.07.2011
SOP
SOP
10.07.2011
SOP
SOP
09.07.2011
SOP
SOP
02.07.2011
WAR
WAR
02.07.2011
WAR
WAR
26.06.2011
WRO
WRO
11.06.2011
WAR
WAR
05.06.2011
WRO
WRO
23.04.2011
WAR
WAR
23.04.2011
WAR
WAR
17.04.2011
WRO
WRO