am. Jürgen Haver
| Licencia | amatér |
|---|
Dostihová kariéra
| Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Kôň | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2001 | PD | Premio Tera-Watt | auto | 5 | Steve Nobell (I) | 1 | 17,2 | 1640 m | ||
| 26.10.2001 | MI | Premio Pianzano | auto | 1 | Steve Nobell (I) | 10 | 16,4 | 1600 m | 141 709 € | |
| 08.10.2001 | TO | Premio Portogallo | méty | Z | Steve Nobell (I) | 12 | 2060 m | |||
| 22.08.2001 | MG | Premio Carifermo | auto | DN | Steve Nobell (I) | 5 | 2400 m | |||
| 16.08.2001 | MO | Premio Minni | auto | 5 | Steve Nobell (I) | 4 | 17,3 | 1600 m | 9 522 € | |
| 01.08.2001 | MC | Premio Dani Legnami Attrezz.Edili | auto | 2 | Steve Nobell (I) | 4 | 16,4 | 1640 m | 49 290 € | |
| 16.07.2001 | AB | VI Trofeo Agenzia Ippica Albenga | auto | Z | Steve Nobell (I) | 8 | 2060 m | |||
| 28.06.2001 | MI | Premio Ayas | auto | 4 | Steve Nobell (I) | 1 | 17,1 | 1600 m | 15 123 € | |
| 21.06.2001 | RM | Premio Fabriano | auto | 1 | Steve Nobell (I) | 3 | 17,2 | 1600 m | 74 075 € | |
| 25.04.2001 | MI | Premio Parigi | méty | 8 | Steve Nobell (I) | 5 | 17,7 | 2100 m | 8 402 € | |
| 04.04.2001 | MC | Premio Agrigento | auto | 3 | Steve Nobell (I) | 1 | 15,6 | 1640 m | 31 927 € | |
| 24.03.2001 | BO | Premio Assicurazione Infortuni | auto | 3 | Steve Nobell (I) | 8 | 16,6 | 2060 m | 28 006 € | |
| 07.03.2001 | MG | Premio Millenium | méty | 11 | Steve Nobell (I) | 9 | 19,0 | 2060 m | ||
| 02.03.2001 | PD | Premio Barbetta | auto | 1 | Steve Nobell (I) | 2 | 20,1 | 1640 m | 83 737 € | |
| 20.02.2001 | MI | Premio Muscletone | méty | 17 | Steve Nobell (I) | 14 | 19,0 | 2060 m | ||
| 04.02.2001 | MI | Premio Breno | auto | 2 | Steve Nobell (I) | 4 | 15,4 | 1600 m | 61 613 € | |
| 25.01.2001 | TV | Premio Ritapin | auto | 1 | Steve Nobell (I) | 3 | 18,0 | 2060 m | 54 751 € | |
| 10.01.2001 | FI | Premio Cala Grande | auto | 4 | Steve Nobell (I) | 9 | 17,8 | 1660 m | 10 922 € |
26.10.2001
MI
MI
08.10.2001
TO
TO
22.08.2001
MG
MG
16.08.2001
MO
MO
01.08.2001
MC
MC
16.07.2001
AB
AB
28.06.2001
MI
MI
21.06.2001
RM
RM
25.04.2001
MI
MI
04.04.2001
MC
MC
24.03.2001
BO
BO
07.03.2001
MG
MG
02.03.2001
PD
PD
20.02.2001
MI
MI
04.02.2001
MI
MI
25.01.2001
TV
TV
10.01.2001
FI
FI