Benedetto Marigliano
| Licencia | profesionál |
|---|
Dostihová kariéra
| Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Kôň | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.12.2012 | MI | Premio Cipselo | méty | 7 | Nucleare ORS (I) | 7 | 14,3 | 1600 m | 139 € | |
| 20.12.2012 | MI | Premio Himo Josselyn | auto | 6 | Nucleare ORS (I) | 1 | 13,3 | 1600 m | 255 € | |
| 13.12.2012 | BO | Premio Videolottery Emoz. Sicura | méty | 4 | Nucleare ORS (I) | 6 | 16,0 | 1660 m | 264 € | |
| 18.11.2012 | BO | Premio I Pioppi | auto | D | Nucleare ORS (I) | 11 | 1660 m | |||
| 01.11.2012 | MI | Premio Malabar Man | méty | DN | Nucleare ORS (I) | 3 | 2620 m | |||
| 23.10.2012 | MI | Premio Kipling | auto | 4 | Nucleare ORS (I) | 8 | 13,8 | 1600 m | 300 € | |
| 11.10.2012 | BO | Premio Panettoni Samaroli | méty | 2 | Nucleare ORS (I) | 13 | 16,2 | 1660 m | 550 € | |
| 04.10.2012 | BO | Premio Via Zamboni | auto | DN | Nucleare ORS (I) | 5 | 2060 m | |||
| 27.09.2012 | BO | Premio Brandy Card. Mendoza | méty | 6 | Nucleare ORS (I) | 1 | 16,7 | 2060 m | ||
| 15.06.2012 | MO | Premio Fiume Zambesi | méty | 4 | Nucleare ORS (I) | 8 | 15,2 | 1600 m | 192 € | |
| 10.05.2012 | BO | Premio Petrcane | auto | DC | Nucleare ORS (I) | 6 | 1660 m | |||
| 01.05.2012 | BO | Premio L'Arcoveggio dei Divertimenti | méty | 3 | Nucleare ORS (I) | 11 | 17,8 | 1660 m | 528 € | |
| 19.04.2012 | BO | Premio Dire Straits | auto | 7 | Nucleare ORS (I) | 6 | 16,8 | 1660 m | ||
| 08.04.2012 | BO | Premio Alba Motor | méty | 3 | Nucleare ORS (I) | 9 | 17,5 | 1660 m | 504 € | |
| 23.03.2012 | MO | Premio Torino | auto | Z | Nucleare ORS (I) | 12 | 1600 m | |||
| 09.03.2012 | MO | Premio Passo di Resia | méty | 9 | Nucleare ORS (I) | 12 | 18,1 | 1600 m |
20.12.2012
MI
MI
13.12.2012
BO
BO
18.11.2012
BO
BO
01.11.2012
MI
MI
23.10.2012
MI
MI
11.10.2012
BO
BO
04.10.2012
BO
BO
27.09.2012
BO
BO
15.06.2012
MO
MO
10.05.2012
BO
BO
01.05.2012
BO
BO
19.04.2012
BO
BO
08.04.2012
BO
BO
23.03.2012
MO
MO
09.03.2012
MO
MO