Luciano Messineo
| Licencia | profesionál |
|---|
Dostihová kariéra
| Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Kôň | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.12.2011 | PD | Premio della Mitologia | auto | 7 | Nucleare ORS (I) | 6 | 17,3 | 2040 m | ||
| 27.09.2011 | PA | Premio Nicaragua | méty | 9 | Nucleare ORS (I) | 11 | 16,3 | 2020 m | ||
| 27.08.2011 | CE | Premio Confesercenti Forlivese | auto | DN | Nucleare ORS (I) | 9 | 1660 m | |||
| 30.07.2011 | CE | Premio Assicurazioni Generali Spa | auto | DN | Nucleare ORS (I) | 4 | 1660 m | |||
| 22.07.2011 | CE | Premio Romagna Live-Il Port. d. Romagna | méty | 3 | Nucleare ORS (I) | 6 | 17,0 | 1660 m | 1 020 € | |
| 05.07.2011 | CE | Premio Aristea Spa | méty | 2 | Nucleare ORS (I) | 7 | 14,6 | 1660 m | 1 870 € | |
| 20.06.2011 | PA | Premio Po | auto | 2 | Nucleare ORS (I) | 6 | 15,3 | 2000 m | 2 090 € | |
| 06.06.2011 | PA | Premio Pigalle | méty | 4 | Nucleare ORS (I) | 8 | 14,9 | 2000 m | 900 € | |
| 23.05.2011 | PA | Premio India | auto | 5 | Nucleare ORS (I) | 6 | 14,5 | 2000 m | 680 € | |
| 14.05.2011 | PA | Premio Antico Chiosco | méty | DN | Nucleare ORS (I) | 6 | 1600 m | |||
| 28.04.2011 | PA | Premio Mondello | auto | 6 | Nucleare ORS (I) | 8 | 16,3 | 2000 m | ||
| 14.04.2011 | PA | Premio Basilio | méty | 4 | Nucleare ORS (I) | 6 | 14,6 | 1600 m | 1 020 € | |
| 04.04.2011 | PA | Premio Euganeo | auto | 1 | Nucleare ORS (I) | 1 | 16,0 | 2000 m | 5 100 € | |
| 28.03.2011 | PA | Premio Anco Marzio | méty | 2 | Nucleare ORS (I) | 5 | 14,2 | 1600 m | 1 760 € | |
| 14.03.2011 | PA | Premio Coronide | auto | 1 | Nucleare ORS (I) | 5 | 14,7 | 1600 m | 2 760 € | |
| 26.02.2011 | PA | Premio Guelfo | méty | DN | Nucleare ORS (I) | 3 | 2000 m |
27.09.2011
PA
PA
27.08.2011
CE
CE
30.07.2011
CE
CE
22.07.2011
CE
CE
méty · Por. 3 · ŠČ 6 · Km 17,0
Dĺžka1660 m
Zisk 1 020 €
Video
05.07.2011
CE
CE
20.06.2011
PA
PA
06.06.2011
PA
PA
23.05.2011
PA
PA
14.05.2011
PA
PA
28.04.2011
PA
PA
14.04.2011
PA
PA
04.04.2011
PA
PA
28.03.2011
PA
PA
14.03.2011
PA
PA
26.02.2011
PA
PA