Stefan Persson
| Licencia | profesionál |
|---|
Dostihová kariéra
| Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Kôň | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.07.2022 | Ax | Lopp 10 - Stayerlopp | méty | 13 | Give Me Five (F) | 3140 m | 143 € | |||
| 16.06.2022 | A | Varmblodiga lopp 4 | auto | 7 | Give Me Five (F) | 13,6 | 2140 m | 143 € | ||
| 02.06.2022 | A | Varmblodiga | auto | 6 | Give Me Five (F) | 13,6 | 2140 m | 513 € | ||
| 27.03.2022 | A | Varmblodiga lopp 6 Spärtrappa | auto | 2 | Give Me Five (F) | 14,3 | 2140 m | 1 425 € | ||
| 23.03.2022 | A | Varmblodiga lopp 6 | auto | 1 | Give Me Five (F) | 13,7 | 2140 m | 5 700 € |
16.06.2022
A
A
02.06.2022
A
A
27.03.2022
A
A
23.03.2022
A
A