Wanda Górniak
| Licencia | profesionál |
|---|
Dostihová kariéra
| Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Kôň | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2010 | WAR | Nagroda Francji | letmý | 4 | Lucky Star (F) | 4 | 24,5 | 2200 m | 150 € | |
| 03.10.2010 | WRO | Nagroda Cheval - Francais (W109) | letmý | 3 | Noblesse Buroise (F) | 7 | 22,6 | 2600 m | 540 € | |
| 05.09.2010 | WRO | Nagroda Mack Lobella (W80) | méty | 7 | Lucky Star (F) | 12 | 22,3 | 2680 m | ||
| 18.07.2010 | SOP | Nagroda Uranii (S25) | letmý | DN | Noblesse Buroise (F) | 2 | 1900 m | |||
| 17.07.2010 | SOP | Puchar SECF (S17) | letmý | DN | Lucky Star (F) | 2 | 1900 m | |||
| 17.07.2010 | SOP | Nagroda Bellino II (S23) | letmý | 1 | Noblesse Buroise (F) | 1 | 23,9 | 2200 m | 550 € | |
| 11.07.2010 | SOP | Puchar SHiUK (S9) | letmý | 4 | Noblesse Buroise (F) | 5 | 21,3 | 1900 m | 82 € | |
| 11.07.2010 | SOP | Nagroda Ourasi (S15) | letmý | 3 | Lucky Star (F) | 4 | 19,9 | 2200 m | 164 € | |
| 10.07.2010 | SOP | Nagroda Otwarcia Sopot 2010 (S1) | letmý | 4 | Lucky Star (F) | 6 | 20,0 | 1900 m | 82 € | |
| 10.07.2010 | SOP | Nagroda Moni Maker (S7) | letmý | 1 | Noblesse Buroise (F) | 6 | 18,3 | 2200 m | 550 € | |
| 27.06.2010 | WRO | Nagroda Hipodromu Vincennes (W58) | letmý | 1 | Lucky Star (F) | 11 | 20,0 | 2200 m | 1 800 € | |
| 20.06.2010 | WRO | Nagroda Kora Plaisir (W49) | letmý | DN | Lucky Star (F) | 5 | 2200 m | |||
| 13.06.2010 | WRO | Nagroda Roquépine (W43) | méty | DN | Quenya d'Acanthe (F) | 1 | 2400 m | |||
| 30.05.2010 | WRO | Nagroda Enough Talk (W38) | letmý | 1 | Lucky Star (F) | 8 | 25,6 | 2400 m | 720 € | |
| 23.05.2010 | WRO | Nagroda Hambletoniania (W24) | méty | 7 | Lucky Star (F) | 7 | 26,1 | 2280 m | ||
| 09.05.2010 | WRO | Nagroda Ephrema Houela (W16) | letmý | 7 | Qualida Pat (F) | 8 | 24,7 | 2600 m |
03.10.2010
WRO
WRO
05.09.2010
WRO
WRO
18.07.2010
SOP
SOP
17.07.2010
SOP
SOP
17.07.2010
SOP
SOP
11.07.2010
SOP
SOP
11.07.2010
SOP
SOP
10.07.2010
SOP
SOP
10.07.2010
SOP
SOP
27.06.2010
WRO
WRO
20.06.2010
WRO
WRO
13.06.2010
WRO
WRO
30.05.2010
WRO
WRO
23.05.2010
WRO
WRO
09.05.2010
WRO
WRO