Ralf Oppoli
| Licencia | profesionál |
|---|
Dostihová kariéra
| Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Kôň | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2003 | R | ? | méty | 6 | Kavaljer Hornline (S) | 6 | 17,7 | 2025 m | 1 506 € | |
| 15.05.2003 | G | Märchen-Preis | méty | 4 | Kavaljer Hornline (S) | 8 | 17,2 | 2050 m | 6 025 € | |
| 27.04.2003 | R | ? | auto | 4 | Kavaljer Hornline (S) | 5 | 15,1 | 1609 m | 3 013 € | |
| 17.04.2003 | G | Preis von Europa | méty | 4 | Kavaljer Hornline (S) | 8 | 16,2 | 2050 m | 6 025 € | |
| 14.04.2003 | D | Revier - Cup | auto | 3 | Kavaljer Hornline (S) | 9 | 19,8 | 2100 m | 9 038 € | |
| 04.04.2003 | R | ? | auto | 3 | Kavaljer Hornline (S) | 2 | 13,5 | 1609 m | 7 532 € | |
| 06.03.2003 | G | Preis von Südamerika | auto | 9 | Kavaljer Hornline (S) | 4 | 19,0 | 2000 m |
15.05.2003
G
G
27.04.2003
R
R
17.04.2003
G
G
14.04.2003
D
D
04.04.2003
R
R
06.03.2003
G
G