am. Alexander Csomor
| Licencia | amatér |
|---|
Dostihová kariéra
| Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Kôň | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.1999 | CH | Cena spol. E-Motion | méty | D | Javor (UA) | 3 | 1675 m | |||
| 26.09.1999 | TO | Cena AC Destiny | méty | 7 | Javor (UA) | 8 | 26,4 | 1720 m | ||
| 27.06.1999 | BA | Cena Delvita SK, s.r.o. | auto | 8 | Javor (UA) | 4 | 24,4 | 1600 m | ||
| 30.05.1999 | NT | Cena Tekovia D Levice - I. rozjazda | letmý | 2 | Javor (UA) | 3 | 20,8 | 1600 m | 192 € | |
| 30.05.1999 | NT | Cena Ladislava Belopockého, Levice - II. rozjazda | letmý | 1 | Javor (UA) | 3 | 20,3 | 1600 m | 318 € |
26.09.1999
TO
TO
27.06.1999
BA
BA
30.05.1999
NT
NT
30.05.1999
NT
NT
letmý · Por. 1 · ŠČ 3 · Km 20,3
Dĺžka1600 m
Zisk 318 €
Video