Sumárne informácie
Rok
|
Št
|
I.
|
II.
|
III.
|
IV.
|
V.
|
bm
|
Zisk v €
|
2005 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 059 |
2006 | 11 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 967 |
2007 | 12 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 941 |
2008 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 551 |
2009 | 10 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 472 |
2010 | 12 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 920 |
2011 | 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 3 454 |
2012 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 160 |
2013 | 10 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 616 |
2014 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 282 |
2015 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 481 |
|
Spolu | 100 | 24 | 15 | 16 | 14 | 6 | 25 | 39 903 |
Pôvod
Ocean Al (CZE), 2003 | Sugar Candor (DK), 1990 | Crown's Best (US), 1984 | Speedy Crown (US), 1968 |
Best Friend (US), 1977 |
Texas Melody (US), 1984 | Texas (US), 1974 |
Killarney Songcan (US), 1975 |
Otherwisemeadow (NL), 1997 | Keller Lobell (US), 1987 | Speedy Somolli (US), 1975 |
Keystone Pioneer (US), 1972 |
Virgill Meadow (NL), 1979 | Heres (D), 1962 |
Mea (NL), 1971 |
|
Dátum
|
Miesto
|
Por.
|
ŠČ
|
Km čas
|
Štart
|
Vzd.
|
Vodič
|
Kurz
|
Zisk v €
|
|
 | 12.07.2015 | BRA | D | 3 | | A | 2140 | am. Alle J.M. Loman | | 0 | 0 CZK |
 | 30.05.2015 | BRA | 4 | 4 | 17,4 | A | 1640 | am. Alena Čemusová | | 185 | 5 000 CZK |
 | 23.05.2015 | CH | 3 | 3 | 24,7 | A | 2180 | Filip Lajner | 50 | 296 | 8 000 CZK |
 | 08.05.2015 | CH | 5 | 4 | 20,3 | A | 2180 | Filip Lajner | 150 | 0 | 0 CZK |
|
 | 10.08.2014 | CH | 1 | 3 | 19,2 | A | 2715 | am. Alena Čemusová | 55 | 500 | 13 500 CZK |
 | 19.07.2014 | CH | 4 | 4 | 17,1 | A | 2180 | am. Alena Čemusová | 60 | 74 | 2 000 CZK |
 | 05.07.2014 | CH | 5 | 6 | 18,7 | V | 1690 | Filip Lajner | 55 | 78 | 2 100 CZK |
 | 15.06.2014 | CH | 2 | 3 | 21,2 | A | 2715 | am. Alle J.M. Loman | 60 | 185 | 5 000 CZK |
 | 31.05.2014 | BRA | 3 | 4 | 17,7 | A | 1640 | am. Alle J.M. Loman | 40 | 278 | 7 500 CZK |
 | 26.04.2014 | CH | 3 | 4 | 19,2 | A | 1670 | am. Alle J.M. Loman | 28 | 167 | 4 500 CZK |
|
 | 08.12.2013 | CH | 7 | 3 | 20,1 | A | 2180 | Filip Lajner | 120 | 0 | 0 CZK |
 | 26.10.2013 | CH | 1 | 4 | 17,2 | A | 1670 | am. Alle J.M. Loman | 12 | 720 | 18 000 CZK |
 | 12.10.2013 | CH | 1 | 3 | 19,8 | A | 2180 | am. Alle J.M. Loman | 12 | 720 | 18 000 CZK |
 | 05.10.2013 | CH | 2 | 6 | 17,8 | A | 2180 | am. Alena Čemusová | 45 | 276 | 6 900 CZK |
 | 21.09.2013 | CH | 3 | 7 | 15,8 | A | 1670 | am. Alle J.M. Loman | 50 | 240 | 6 000 CZK |
 | 07.09.2013 | CH | 2 | 4 | 18,7 | A | 2180 | am. Alle J.M. Loman | 110 | 300 | 7 500 CZK |
 | 24.08.2013 | CH | 4 | 5 | 16,9 | A | 1670 | Filip Lajner | 90 | 120 | 3 000 CZK |
 | 10.08.2013 | CH | 4 | 5 | 19,9 | A | 2180 | am. Alena Čemusová | 80 | 120 | 3 000 CZK |
 | 28.07.2013 | CH | 4 | 4 | 17,1 | A | 1670 | Filip Lajner | 40 | 120 | 3 000 CZK |
 | 14.07.2013 | SL | 6 | 1 | 21,2 | F | 2300 | Filip Lajner | | 0 | 0 CZK |
|
 | 14.10.2012 | CH | 4 | 7 | 16,8 | A | 1670 | am. Alle J.M. Loman | 25 | 80 | 2 000 CZK |
 | 08.09.2012 | BUD | 7 | 2 | 15,3 | A | 1800 | am. Alle J.M. Loman | 207 | 0 | 0 HUF |
 | 25.08.2012 | SL | 1 | 6 | 23,8c | A | 2300 | Filip Lajner | | 900 | 22 500 CZK |
 | 11.08.2012 | SL | 1 | 8 | 19,1 | A | 1700 | am. Piet van Pollaert | | 450 | 11 250 CZK |
 | 11.08.2012 | SL | 1 | 8 | 17,5 | A | 1700 | am. Robert Eriksson | | 270 | 6 750 CZK |
 | 02.06.2012 | SL | 2 | 5 | 19,7 | F | 1700 | am. Alle J.M. Loman | | 460 | 11 500 CZK |
|
 | 12.11.2011 | CH | 7 | 7 | 19,1 | A | 2180 | am. Alle J.M. Loman | 45 | 0 | 0 CZK |
 | 29.10.2011 | CH | 2 | 5 | 18,6c | A | 2715 | am. Alle J.M. Loman | 40 | 460 | 11 500 CZK |
 | 15.10.2011 | CH | 1 | 3 | 16,5 | A | 2180 | am. Alle J.M. Loman | 60 | 900 | 22 500 CZK |
 | 10.09.2011 | CH | 7 | 6 | 15,7 | A | 1670 | am. Alle J.M. Loman | 40 | 240 | 6 000 CZK |
 | 10.09.2011 | CH | 1 | 3 | 13,3 | A | 1670 | am. Alle J.M. Loman | 80 | 720 | 18 000 CZK |
 | 28.07.2011 | CH | DN | 1 | | A | 2180 | am. Jan Žirovnický | 100 | 0 | 0 CZK |
 | 07.07.2011 | CH | 8 | 8 | 22,3 | A | 2715 | am. Alle J.M. Loman | 110 | 0 | 0 CZK |
 | 18.06.2011 | CH | 1 | 3 | 15,7 | A | 2180 | am. Alle J.M. Loman | 25 | 864 | 21 600 CZK |
 | 11.06.2011 | CH | 4 | 3 | 16,9 | A | 2180 | am. Jan Žirovnický | 100 | 160 | 4 000 CZK |
 | 14.05.2011 | CH | 6 | 5 | 18,7c | V | 1690 | am. Alena Čemusová | 55 | 0 | 0 CZK |
 | 30.04.2011 | CH | 8 | 8 | 16,9 | A | 1670 | Cornelis H. Loman | 100 | 0 | 0 CZK |
 | 23.04.2011 | CH | DN | 1 | | A | 1670 | Cornelis H. Loman | 15 | 0 | 0 CZK |
 | 26.03.2011 | WOL | 4 | 3 | 15,8 | A | 2100 | Cornelis H. Loman | 319 | 110 |
|
 | 20.11.2010 | CH | D | | | V | 1710 | am. Alena Čemusová | 110 | 0 | 0 CZK |
 | 29.07.2010 | BM | 7 | 10 | 17,3 | V | 2020 | am. Andre Pögel | 84 | 0 |
 | 19.06.2010 | CH | 4 | 3 | 17,5 | A | 2715 | am. Alena Čemusová | 80 | 250 | 6 400 CZK |
 | 03.06.2010 | CH | 2+ | 6 | 15,8 | A | 1670 | am. Alena Čemusová | 80 | 702 | 18 000 CZK |
 | 15.05.2010 | CH | 3 | 6 | 19,8 | A | 2180 | am. Benjamin Hagen | 110 | 468 | 12 000 CZK |
 | 24.04.2010 | CH | 4 | 1 | 16,7 | A | 1670 | am. Benjamin Hagen | 50 | 312 | 8 000 CZK |
 | 16.04.2010 | BK | 1 | 3 | 18,3 | A | 2000 | am. Andre Pögel | 145 | 450 |
 | 11.04.2010 | BM | 8 | 7 | 17,3 | A | 1900 | am. Benjamin Hagen | 39 | 0 |
 | 14.02.2010 | BM | DN | 1 | | V | 2000 | am. Benjamin Hagen | 123 | 0 |
 | 31.01.2010 | BM | 1 | 8 | 19,6 | A | 1900 | am. Benjamin Hagen | 33 | 1 200 |
 | 15.01.2010 | BK | 1 | 4 | 17,8 | A | 2000 | am. Benjamin Hagen | 43 | 400 |
 | 08.01.2010 | BK | 2+ | 2 | 18,3 | A | 2000 | am. Andre Pögel | 31 | 138 |
|
 | 20.12.2009 | BM | 3 | 5 | 16,6 | A | 1900 | am. Benjamin Hagen | 106 | 350 |
 | 14.11.2009 | CH | 3 | 6 | 19,2c | A | 1670 | am. Alle J.M. Loman | 22 | 112 | 3 200 CZK |
 | 19.09.2009 | CH | 3 | 5 | 17,2 | A | 2180 | am. Jan Žirovnický | 28 | 84 | 2 400 CZK |
 | 29.08.2009 | CH | 6 | 3 | 15,0 | A | 1670 | am. Alle J.M. Loman | 140 | 0 | 0 CZK |
 | 29.08.2009 | CH | 7 | 8 | 15,6 | A | 1670 | am. Alle J.M. Loman | 140 | 0 | 0 CZK |
 | 13.08.2009 | CH | 7 | 1 | 16,7 | A | 2180 | am. Alle J.M. Loman | 25 | 0 | 0 CZK |
 | 06.06.2009 | CH | 1 | 7 | 16,9 | A | 2180 | am. Jan Žirovnický | 45 | 315 | 9 000 CZK |
 | 21.05.2009 | CH | 4 | 3 | 16,3 | A | 2180 | am. Alena Čemusová | 80 | 245 | 7 000 CZK |
 | 25.04.2009 | CH | 1 | 5 | 14,1 | A | 1670 | am. Alle J.M. Loman | 60 | 1 103 | 31 500 CZK |
 | 11.04.2009 | CH | 3 | 4 | 18,2 | V | 1670 | am. Alle J.M. Loman | 55 | 263 | 7 500 CZK |
|
 | 15.11.2008 | WOL | 8 | 3 | 17,1 | A | 1609 | Cornelis H. Loman | 279 | 0 |
 | 08.11.2008 | CH | 2 | 4 | 20,5 | A | 2180 | am. Alena Čemusová | 15 | 478 | 12 000 CZK |
 | 01.11.2008 | CH | 3 | 1 | 19,4c | A | 2715 | am. Alena Čemusová | 30 | 299 | 7 500 CZK |
 | 27.09.2008 | CH | 1 | 7 | 16,7 | A | 2180 | am. Alena Čemusová | 23 | 398 | 10 000 CZK |
 | 06.09.2008 | CH | 4 | 6 | 17,5 | A | 1670 | am. Alle J.M. Loman | 55 | 373 | 9 375 CZK |
 | 06.09.2008 | CH | 2 | 3 | 14,0 | A | 1670 | am. Alle J.M. Loman | 80 | 573 | 14 375 CZK |
 | 16.08.2008 | CH | 1 | 5 | 19,6 | A | 2180 | am. Jan Žirovnický | 200 | 398 | 10 000 CZK |
 | 23.07.2008 | CH | 7 | 6 | 19,9 | A | 1670 | am. Josef Hovorka | 120 | 0 | 0 CZK |
 | 08.05.2008 | CH | 5 | 5 | 17,1 | A | 1670 | am. Alle J.M. Loman | 70 | 32 | 800 CZK |
|
 | 26.12.2007 | BM | 4 | 8 | 17,7 | A | 1900 | am. Alle J.M. Loman | 70 | 200 |
 | 17.11.2007 | CH | 9 | 9 | 19,4 | A | 2180 | am. Dicky Hof | 28 | 0 | 0 CZK |
 | 03.11.2007 | CH | 1 | 2 | 19,1 | A | 2715 | am. Alle J.M. Loman | 70 | 3 107 | 78 000 CZK |
 | 13.10.2007 | CH | 3 | 6 | 18,0 | V | 1690 | am. Alle J.M. Loman | 50 | 299 | 7 500 CZK |
 | 29.09.2007 | CH | 1 | 2 | 19,9 | A | 2180 | am. Alle J.M. Loman | 22 | 1 593 | 40 000 CZK |
 | 08.09.2007 | CH | 6 | 5 | 20,3 | A | 2180 | Jindřich Klaubenschalk | 70 | 0 | 0 CZK |
 | 18.08.2007 | CH | 3 | 2 | 18,0 | A | 2180 | Jindřich Klaubenschalk | 14 | 239 | 6 000 CZK |
 | 20.07.2007 | CH | 1 | 2 | 16,5 | A | 2180 | am. Alle J.M. Loman | 20 | 1 593 | 40 000 CZK |
 | 01.07.2007 | BA | 2 | 5 | 22,4c | F | 2800 | am. Alle J.M. Loman | 25 | 1 527 | 46 000 SKK |
 | 26.05.2007 | CH | 2 | 3 | 18,0 | A | 2715 | am. Alle J.M. Loman | 120 | 287 | 7 200 CZK |
 | 05.05.2007 | CH | DN | 5 | | A | 1670 | Patrik Jurkiewicz | 80 | 0 | 0 CZK |
 | 14.04.2007 | CH | 5 | 8 | 17,2 | A | 1670 | am. Alle J.M. Loman | 80 | 96 | 2 400 CZK |
|
 | 21.12.2006 | G | 6 | 1 | 20,4 | A | 1609 | Thomas Panschow | 386 | 0 |
 | 07.12.2006 | G | 5 | 1 | 16,1 | A | 1609 | Thomas Panschow | 167 | 50 |
 | 23.11.2006 | G | 5 | 1 | 16,8 | A | 1609 | Michael Schmid | 109 | 50 |
 | 11.11.2006 | CH | 3 | 1 | 21,2 | A | 2180 | am. Alle J.M. Loman | 70 | 896 | 22 500 CZK |
 | 30.09.2006 | CH | 1 | 1 | 19,4 | A | 1670 | am. Alle J.M. Loman | 14 | 1 195 | 30 000 CZK |
 | 02.09.2006 | CH | 2 | 3 | | A | 1670 | am. Alle J.M. Loman | 70 | 1 195 | 30 000 CZK |
 | 29.07.2006 | CH | 3 | 4 | 19,5 | A | 1670 | Patrik Jurkiewicz | 50 | 538 | 13 500 CZK |
 | 15.07.2006 | LEV | 4 | 2 | 20,1 | A | 1700 | am. Alle J.M. Loman | 40 | 478 | 12 000 CZK |
 | 03.06.2006 | LEV | 2 | 2 | 18,6 | A | 1700 | am. Alle J.M. Loman | 20 | 1 195 | 30 000 CZK |
 | 06.05.2006 | CH | 1 | 3 | 17,2 | A | 1670 | am. Alle J.M. Loman | 45 | 2 987 | 75 000 CZK |
 | 15.04.2006 | CH | 2 | 7 | 17,7 | A | 1670 | am. Alle J.M. Loman | 80 | 382 | 9 600 CZK |
|
 | 19.11.2005 | CH | 3 | 6 | 23,1 | A | 1670 | am. Alle J.M. Loman | 19 | 108 | 2 700 CZK |
 | 22.10.2005 | CH | 3 | 2 | 20,2 | A | 1670 | am. Alena Čemusová | | 896 | 22 500 CZK |
 | 24.09.2005 | CH | 1 | 4 | 19,0 | A | 1670 | am. Alle J.M. Loman | 25 | 1 195 | 30 000 CZK |
 | 03.09.2005 | CH | DN | 1 | | A | 1670 | am. Alle J.M. Loman | 23 | 0 | 0 CZK |
 | 23.07.2005 | CH | 1 | 3 | 21,9 | A | 1670 | am. Alle J.M. Loman | | 319 | 8 000 CZK |
 | 10.07.2005 | CH | 1 | 7 | 23,0c | A | 1670 | am. Alle J.M. Loman | | 398 | 10 000 CZK |
 | 18.06.2005 | CH | 2 | 2 | 21,5 | A | 1670 | am. Alle J.M. Loman | | 143 | 3 600 CZK |
Pôsobenie v chove
|
|
Farba
|
Pohlavie
|
Pôvod
|
Chovateľ
|
2014 | N.N. (CZE) | hnedá | kobyla | Ocean Al (CZE), 2003 - Highsummer Diamant (D), 2003 | Pavla Jungmannová |
2017 | Andělka (CZE) | hnedá | kobyla | Ocean Al (CZE), 2003 - Andělka (CZE), 2013 | Miloslav Sirůček |
2017 | Aston Teč (CZE) | hnedá | žrebec | Ocean Al (CZE), 2003 - Astra Teč (CZE), 2010 | Jaroslav Chrastina |
2017 | Sindy Teč (CZE) | hnedá | kobyla | Ocean Al (CZE), 2003 - Sahara Teč (CZE), 2001 | Jaroslav Chrastina |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)
Vysvetlivky k typu trate: K - krátka trať (< 1999 m), M - stredná trať (2000 m - 2599 m), L - dlhá trať (> 2600 m)