Prinzessin Vic (A)
| Rok nar. | 2001 |
|---|---|
| Pohlavie | kobyla |
| Farba | |
| Otec | Dale Qui (A) |
| Matka | Pantera (A) |
| Otec matky | Extreme Hanover (US) |
| Chovateľ | BRAS Kft. |
| Rok | St. | I. | II. | III. | IV. | V. | 0 | D | Rek. | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 15 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 17,9 | 213 896 € |
| 2006 | 14 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 15,0 | 220 825 € |
| 2007 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 18,4 | 44 286 € |
| Celkom | 39 | 8 | 6 | 3 | 5 | 7 | 8 | 2 | 15,0 | 479 007 € |
Dostihová kariéra
| Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Vodič | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | ||||||||||
| 09.09.2007 | Kri | 3.051 Euro-Dreierwette-Jackpot-Rennen | auto | 9 | Klaus Schartlmüller | 5 | 20,0 | 1760 | 0 € | |
| 26.08.2007 | MR | WINWIN TRIFECTA - JACKPOT - RENNEN | auto | 5 | Dieter Marz | 5 | 18,4 | 1640 | 4 218 € | |
| 22.07.2007 | Bad | Preis vom Badener Pelzhaus | auto | 9 | am. Sabine Klettenhofer | 3 | 18,7 | 1600 | 0 € | |
| 24.06.2007 | Kri | VISA AUSTRIA-EHRENPREIS | auto | 7 | Dieter Marz | 1 | 19,6 | 2300 | 0 € | |
| 29.04.2007 | MR | ? | auto | 8 | Johann Lichtenwörther | 19,1 | 2140 | 0 € | ||
| 01.04.2007 | MR | WIN - WIN TRIFECTA - JACKPOT - RENNEN | auto | 3 | Thomas Pribil | 2 | 18,4 | 2140 | 14 460 € | |
| 24.03.2007 | Kri | Großer Frühjahrs-Preis des Trabersportklubs | auto | 9 | am. Sabine Klettenhofer | 2 | 20,7 | 1760 | 0 € | |
| 11.02.2007 | Kri | Uronometro-Preis | auto | 6 | am. Sabine Klettenhofer | 5 | 19,3 | 1760 | 0 € | |
| 14.01.2007 | Kri | GROSSER TOTO-PREIS | auto | 4 | Johann Lichtenwörther | 1 | 19,0 | 2300 | 3 013 € | |
| 01.01.2007 | Kri | GROSSER TOTO-PREIS | auto | 1 | Gregor Krenmayr | 6 | 20,3 | 2300 | 22 595 € | |
| 2006 | ||||||||||
| 17.12.2006 | Kri | GROSSER TOTO-PREIS | auto | 5 | Thomas Pribil | 8 | 18,4 | 1760 | 2 561 € | |
| 03.12.2006 | Kri | Ellas Star L-Rennen | auto | 4 | Johann Lichtenwörther | 5 | 18,8 | 1760 | 3 013 € | |
| 23.07.2006 | MR | WINWIN TRIFECTA - JACKPOT - RENNEN | auto | 5 | Wilhelm Loderer | 7 | 16,6 | 1640 | 4 820 € | |
| 09.07.2006 | MR | WINWIN TRIFECTA - JACKPOT - RENNEN | auto | 4 | Wilhelm Loderer | 3 | 17,7 | 2140 | 9 038 € | |
| 25.06.2006 | MR | Cesare Borgia - Preis | auto | 1 | Wilhelm Loderer | 4 | 15,0 | 1640 | 48 202 € | |
| 15.06.2006 | Bad | Großer Preis vom Schnitzlplatz'l | auto | 1 | Wilhelm Loderer | 5 | 17,7 | 2100 | 33 139 € | |
| 05.06.2006 | MR | Ibsen - Rennen | auto | 5 | Wilhelm Loderer | 2 | 18,5 | 2140 | 4 820 € | |
| 27.05.2006 | Kri | Prix de Dr. Zulu Wirbelwind | auto | 6 | Wilhelm Loderer | 9 | 18,4 | 1760 | 0 € | |
| 06.05.2006 | Kri | 3.629 Euro Dreierwette-Jackpot-Rennen | auto | 1 | Wilhelm Loderer | 3 | 19,1 | 2300 | 22 595 € | |
| 22.04.2006 | Kri | Preis von Oulu | auto | 2 | Wilhelm Loderer | 7 | 19,9 | 2300 | 11 297 € | |
| 26.03.2006 | MR | WIN - WIN TRIFECTA - JACKPOT - RENNEN | auto | 2 | Wilhelm Loderer | 5 | 18,0 | 1640 | 21 088 € | |
| 12.03.2006 | MR | Armbro Star - Rennen | auto | 1 | Wilhelm Loderer | 6 | 20,7 | 2140 | 37 658 € | |
| 19.02.2006 | Kri | Preis von Bad Vöslau | auto | 2 | Wilhelm Loderer | 7 | 18,6 | 1760 | 11 297 € | |
| 22.01.2006 | Kri | Preis von Lech | auto | 2 | Wilhelm Loderer | 7 | 17,8 | 1760 | 11 297 € | |
| 2005 | ||||||||||
| 23.10.2005 | MR | ? | auto | 5 | Wilhelm Loderer | 17,9 | 2140 | 12 050 € | ||
| 08.10.2005 | Kri | Europgill-Rennen | auto | DN | Wilhelm Loderer | 2 | 1760 | 0 € | ||
| 18.09.2005 | MR | TOTO Goalgetter - Preis | auto | 1 | Wilhelm Loderer | 7 | 19,0 | 2140 | 52 721 € | |
| 21.08.2005 | MR | Cochabamba Keystone - Preis | auto | 1 | Wilhelm Loderer | 6 | 18,6 | 2140 | 45 189 € | |
| 31.07.2005 | MR | Monique G - Rennen | auto | 1 | Wilhelm Loderer | 4 | 18,8 | 2140 | 45 189 € | |
| 21.07.2005 | Bad | Preis der Fa. ALLBAU, Pfaffstätten | auto | 3 | Wilhelm Loderer | 9 | 20,0 | 1600 | 6 025 € | |
| 18.06.2005 | Kri | Preis vom Burgtheater | auto | 5 | Karl Magyar | 12 | 19,7 | 1760 | 3 013 € | |
| 12.06.2005 | Kri | Hot Gill-Rennen | auto | DN | Thomas Pribil | 3 | 1760 | 0 € | ||
| 21.05.2005 | Kri | Großer Preis der Firma Hünnebeck Austria | auto | 3 | Thomas Pribil | 5 | 19,0 | 1760 | 7 532 € | |
| 07.05.2005 | Kri | Preis von der Ausstellungsstrasse | auto | 5 | Thomas Pribil | 4 | 20,2 | 1760 | 3 013 € | |
| 23.04.2005 | Kri | Preis von Mattersburg | auto | 4 | Thomas Pribil | 6 | 20,9 | 1760 | 4 519 € | |
| 09.04.2005 | Kri | Preis von Liesing | auto | 2 | Thomas Pribil | 11 | 21,8 | 1760 | 15 063 € | |
| 27.02.2005 | Kri | Preis von Villach | auto | 2 | Thomas Pribil | 4 | 21,5 | 1760 | 15 063 € | |
| 13.02.2005 | Kri | Preis von Bludenz | auto | 4 | Karl Magyar | 3 | 24,1 | 1760 | 4 519 € | |
| 30.01.2005 | Kri | Kazire de Guez-Rennen | auto | 7 | Thomas Pribil | 1 | 24,2 | 1760 | 0 € | |
Chovná kariéra
| Rok nar. | Meno | Pohlavie | Farba | Otec | Matka | Chovateľ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Piere (SVK) | žrebec | hnedá | Mastermind Jago (NL) | Prinzessin Vic (A) | SEEDSTAR AGRO s.r.o. |
| 2011 | Pan Albert (SVK) | žrebec | hnedá | Mastermind Jago (NL) | Prinzessin Vic (A) | SEEDSTAR AGRO s.r.o. |