Aspasia (AH)
| Rok nar. | 1916 |
|---|---|
| Pohlavie | kobyla |
| Farba | hnedá |
| Otec | Allein (AH) |
| Matka | Aschenbrödel (AH) |
| Otec matky | Re-Elected (US) |
| Chovateľ | Prinz Theodor Ypsilanti |
Dostihová kariéra
| Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Vodič | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.1920 | Bra | VI. Cena „Trlinok“ | 2 | James S. Brown | 27,0 | 2140 | 1 500 € | ||
| 24.10.1920 | Bra | V. Cena „Majorháza“ | 2 | James S. Brown | 27,1 | 2220 | 1 000 € | ||
| 17.10.1920 | Bra | III. Chicagská cena | 4 | James S. Brown | 27,1 | 2120 | 900 € | ||
| 06.06.1920 | Bra | V. Spolková cena | 2 | James S. Brown | 28,4 | 2260 | 1 300 € | ||
| 01.06.1920 | Bra | IV. Cena Viedeňská | 2 | James S. Brown | 30,3 | 2540 | 2 000 € |
Chovná kariéra
| Rok nar. | Meno | Pohlavie | Farba | Otec | Matka | Chovateľ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1931 | Quaspasit (A) | kobyla | vraná | Pater Benedict (ex Béla) (H) | Aspasia (AH) | Gestüt Haidhof (Franz Lorenz) |