Susa (AH)
| Rok nar. | 1910 |
|---|---|
| Pohlavie | kobyla |
| Farba | hnedá |
| Otec | Freund Fritz (ex Billy Kruse) (US) |
| Matka | Suska (AH) |
| Otec matky | Bravado (US) |
| Chovateľ | Prinz Theodor Ypsilanti |
Dostihová kariéra
| Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Vodič | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.1913 | Bra | IV. Komitee-Preis | 5 | Charles Lyon | 35,2 | 2950 | 400 € | ||
| 08.09.1913 | Bra | II. Preis von Gomba | Charles Lyon | 2120 | 0 € | ||||
| 31.08.1913 | Bra | III. Donaupreis | Charles Lyon | 2100 | 0 € |
Chovná kariéra
| Rok nar. | Meno | Pohlavie | Farba | Otec | Matka | Chovateľ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1916 | Servus (AH) | žrebec | hnedá | Baron McKinney (US) | Susa (AH) | Prinz Theodor Ypsilanti |