Klusácka databáza - Trotting Database

Otakar Grund

Licencia profesionál

Dostihová kariéra

Dátum Miesto Dostihy Štart Por. Kôň ŠČ Km čas Dĺžka Zisk
24.11.1996 CH Gerrol handicap méty 5 Jamaica (CS) 5 27,0 1680 24 €
10.11.1996 CH Yankee Tornado handicap méty 2 Jamaica (CS) 6 26,7 1680 54 €
10.11.1996 CH Yankee Tornado handicap méty 5 Jamaica (CS) 6 26,5 1680 47 €
10.11.1996 CH Cena Valley Victory auto 5 Tucita (D) 8 23,6 2160 27 €
27.10.1996 CH Žuži handicap méty 10 Jamaica (CS) 4 27,7 2160 0 €
27.10.1996 CH Cena Žen Žena auto 8 Tucita (D) 4 22,5 1660 0 €
12.10.1996 CH Victory Song handicap I méty 3 Jamaica (CS) 3 25,9 1660 80 €
15.09.1996 CH Penthause handicap méty 4 Jamaica (CS) 5 25,9 1660 33 €
08.09.1996 CH Mattoni handicap méty 5 Jamaica (CS) 1 25,7 1660 27 €
25.08.1996 CH Handicap společnosti NEONY méty 3 Jamaica (CS) 7 24,7 1660 70 €
05.07.1996 NE Cena LD Management letmý 3 Bask (CS) 3 1800 40 €
02.06.1996 CH Nepri handicap auto 9 Jamaica (CS) 2 28,0 2160 0 €
19.05.1996 CH Ina Scot handicap méty 6 Jamaica (CS) 9 27,2 2180 0 €
05.05.1996 CH Cena Václava Hejňáka méty 8 Jamaica (CS) 9 25,3 1680 0 €
21.04.1996 CH Cahoot handicap méty 5 Jamaica (CS) 4 26,2 1660 24 €
08.04.1996 CH Bols handicap méty 5 Jamaica (CS) 1 28,9 2160 27 €
31.03.1996 CH Cena Bratislavy auto DD Jamaica (CS) 5 2160 0 €
10.03.1996 CH Cena Fugy auto 4 Bask (CS) 1 28,7 1660 33 €