Otakar Grund
| Licencia | profesionál |
|---|
Dostihová kariéra
| Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Kôň | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.10.1999 | CH | Handicap Bulín s.r.o. - 2. oddělení | méty | 5 | Žonglér (SVK) | 1 | 23,8 | 1675 m | 20 € | |
| 25.09.1999 | LL | Vaníčkův memoriál | méty | 5 | Žonglér (SVK) | 2 | 31,0 | 1600 m | 24 € | |
| 18.09.1999 | CH | Cena DAP - Petr Louda - 2.oddělení | méty | 7 | Žonglér (SVK) | 5 | 23,4 | 1695 m | ||
| 30.08.1999 | CH | Cena pro Moniku - 2. oddělení | auto | 6 | Chaser King (CZE) | 6 | 26,1 | 1675 m | ||
| 30.08.1999 | CH | Handicap M-trafik - 1.oddělení | méty | 4 | Žonglér (SVK) | 3 | 22,8 | 1675 m | 28 € | |
| 25.07.1999 | CH | Cena společnosti KMX - 2.oddělení | méty | 8 | Žonglér (SVK) | 10 | 24,5 | 1715 m | ||
| 07.06.1999 | CH | Cena Magic Seven graf. studio - 1. oddělení | méty | 5 | Žonglér (SVK) | 4 | 23,1 | 2230 m | 24 € | |
| 10.05.1999 | CH | Handicap Monique Rouge | méty | 6 | Žonglér (SVK) | 10 | 23,2 | 1715 m | ||
| 28.03.1999 | CH | Handicap QUO AGENCY | méty | 6 | Žonglér (SVK) | 6 | 23,4 | 2250 m |
25.09.1999
LL
LL
18.09.1999
CH
CH
30.08.1999
CH
CH
30.08.1999
CH
CH
25.07.1999
CH
CH
07.06.1999
CH
CH
méty · Por. 5 · ŠČ 4 · Km 23,1
Dĺžka2230 m
Zisk 24 €
Video
10.05.1999
CH
CH
28.03.1999
CH
CH